Résultats pour le Berkelium 271 (Z=97, N=174) switch to english
    272Cf    
    Z=98 & N=174    
270Bk Z=97 & N=173
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1926.93 125.08 -2656.06 -4765.99 26822.50 47890.10 5/2 -0.805 -0.805 0.076 0.041
-0.55 -1930.14 120.61 -2428.72 -4374.83 25576.50 46662.20 11/2 -0.736 -0.739 0.073 0.040
-0.50 -1933.69 116.50 -2200.11 -3984.95 21190.10 39139.70 -15/2 -0.667 -0.673 0.060 0.033
-0.45 -1933.02 94.17 -1987.51 -3579.03 17087.70 31621.80 7/2 -0.602 -0.605 0.048 0.027
-0.40 -1934.46 84.03 -1763.78 -3184.25 13787.60 25535.20 7/2 -0.534 -0.538 0.039 0.022
-0.35 -1937.58 74.73 -1540.16 -2789.37 9163.55 16598.50 9/2 -0.467 -0.471 0.026 0.014
-0.30 -1939.13 65.04 -1331.33 -2379.70 6044.55 10282.10 -5/2 -0.403 -0.402 0.017 0.009
-0.25 -1939.52 47.48 -1126.31 -1966.21 5765.24 10136.50 -5/2 -0.341 -0.332 0.016 0.009
-0.20 -1941.06 37.40 -887.78 -1586.24 4627.72 7718.61 11/2 -0.269 -0.268 0.013 0.007
-0.15 -1943.15 22.36 -669.52 -1185.99 2252.84 3114.73 -5/2 -0.203 -0.200 0.006 0.003
-0.10 -1943.22 11.70 -437.54 -799.44 1078.76 1602.80 13/2 -0.133 -0.135 0.003 0.001
-0.05 -1942.11 2.85 -220.90 -397.61 751.15 1220.15 13/2 -0.067 -0.067 0.002 0.001
0.00 -1941.48 0.07 -2.30 2.30 428.32 818.13 -7/2 -0.001 0.000 0.001 0.001
0.05 -1942.10 2.98 218.20 400.30 -488.03 -1314.36 -1/2 0.066 0.068 -0.001 -0.001
0.10 -1942.85 13.80 445.43 791.58 -2740.67 -6341.64 -5/2 0.135 0.134 -0.008 -0.005
0.15 -1942.19 26.95 689.02 1166.49 -3728.04 -9225.17 -5/2 0.209 0.197 -0.011 -0.008
0.20 -1939.35 29.48 912.47 1561.55 -697.25 -3846.38 3/2 0.276 0.264 -0.002 -0.003
0.25 -1937.97 43.10 1119.64 1972.88 5062.00 7560.00 5/2 0.339 0.333 0.014 0.006
0.30 -1937.92 61.70 1319.46 2391.57 8829.15 15231.30 5/2 0.400 0.404 0.025 0.013
0.35 -1938.21 80.29 1518.47 2811.06 12236.70 22215.10 -3/2 0.460 0.475 0.035 0.019
0.40 -1938.94 88.69 1743.33 3204.71 13549.00 25087.00 -11/2 0.528 0.541 0.038 0.021
0.45 -1939.54 99.47 1971.77 3594.77 17122.60 31334.20 1/2 0.597 0.607 0.049 0.027
0.50 -1939.59 108.74 2215.31 3969.74 19971.90 35942.20 7/2 0.671 0.671 0.057 0.031
0.55 -1938.76 113.90 2449.09 4354.46 22862.90 40935.50 7/2 0.742 0.736 0.065 0.035
0.60 -1937.06 115.48 2679.72 4742.33 26628.20 48049.90 7/2 0.812 0.801 0.075 0.041
0.65 -1935.45 119.36 2911.98 5128.57 25655.40 46028.40 5/2 0.882 0.866 0.073 0.039
0.70 -1934.70 134.82 3128.89 5530.16 26102.70 46826.00 3/2 0.948 0.934 0.074 0.040
0.75 -1935.14 146.32 3357.53 5920.02 27353.70 48446.30 1/2 1.017 1.000 0.078 0.041
0.80 -1936.03 157.38 3572.02 6324.04 29520.00 51955.60 1/2 1.082 1.068 0.084 0.044
0.85 -1937.19 165.97 3785.66 6728.94 37112.60 65481.00 1/2 1.147 1.137 0.105 0.056
0.90 -1939.01 180.35 4000.03 7133.07 48052.20 85725.70 -3/2 1.212 1.205 0.136 0.073
0.95 -1940.98 195.74 4215.37 7536.23 54368.50 97356.40 -9/2 1.277 1.273 0.154 0.083
1.00 -1942.49 209.49 4429.66 7940.44 60044.40 107778.00 -9/2 1.342 1.341 0.170 0.092
1.05 -1943.38 214.14 4659.45 8329.15 66256.10 117743.00 -3/2 1.412 1.407 0.188 0.100
1.10 -1943.54 214.93 4892.54 8714.56 73000.40 129126.00 -1/2 1.483 1.472 0.207 0.110
1.15 -1943.14 218.26 5115.14 9110.46 79565.00 141924.00 -1/2 1.550 1.539 0.226 0.121
1.20 -1942.94 226.36 5354.69 9489.41 88057.20 155963.00 9/2 1.623 1.603 0.250 0.133
1.25 -1942.80 237.01 5579.80 9882.80 91169.10 161458.00 9/2 1.691 1.669 0.258 0.138
1.30 -1943.01 245.16 5802.52 10278.58 94316.30 167222.00 9/2 1.758 1.736 0.267 0.143
Z=97 & N=175 272Bk
    Z=96 & N=174    
    270Cm