Résultats pour l'Actinium 230 (Z=89, N=141) switch to english
    231Th    
    Z=90 & N=141    
229Ac Z=89 & N=140
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1722.72 95.45 -2178.34 -3468.28 20122.00 33236.10 1/2 -5/2 -0.803 -0.807 0.077 0.044
-0.55 -1725.90 94.30 -1998.39 -3177.67 15659.00 25253.90 -1/2 -7/2 -0.736 -0.739 0.060 0.033
-0.50 -1727.70 81.02 -1819.54 -2885.97 13091.10 20594.50 9/2 -7/2 -0.670 -0.671 0.050 0.027
-0.45 -1731.89 77.44 -1651.85 -2583.11 12746.00 20049.70 -1/2 -9/2 -0.609 -0.601 0.049 0.026
-0.40 -1735.45 82.58 -1483.26 -2281.15 10041.90 14997.50 -1/2 7/2 -0.546 -0.530 0.039 0.020
-0.35 -1735.90 74.03 -1272.35 -2021.51 7469.99 11821.80 11/2 7/2 -0.469 -0.470 0.029 0.015
-0.30 -1735.35 54.34 -1087.09 -1736.21 5830.22 9495.48 -3/2 -11/2 -0.401 -0.404 0.022 0.012
-0.25 -1735.48 43.76 -914.12 -1438.64 3455.74 5625.80 -7/2 1/2 -0.337 -0.335 0.013 0.007
-0.20 -1734.98 38.36 -725.60 -1156.60 5811.07 9863.46 -5/2 1/2 -0.267 -0.269 0.022 0.013
-0.15 -1736.18 24.99 -541.33 -870.32 4437.67 7739.61 -5/2 1/2 -0.199 -0.202 0.017 0.010
-0.10 -1735.48 9.07 -358.27 -582.84 1974.36 3597.90 -7/2 1/2 -0.132 -0.136 0.008 0.005
-0.05 -1734.28 2.11 -178.68 -291.87 513.14 911.38 -5/2 1/2 -0.066 -0.068 0.002 0.001
0.00 -1733.67 0.28 0.13 -0.13 -774.27 -1376.63 -9/2 9/2 0.000 0.000 -0.003 -0.002
0.05 -1734.61 2.63 179.24 291.31 894.37 1621.06 -7/2 9/2 0.066 0.068 0.003 0.002
0.10 -1737.34 15.30 360.42 580.68 4119.77 7076.30 -1/2 9/2 0.133 0.135 0.016 0.009
0.15 -1740.63 30.99 531.01 880.64 5433.36 9229.69 -5/2 5/2 0.196 0.205 0.021 0.012
0.20 -1743.54 67.64 708.83 1173.37 8756.38 14613.20 1/2 -5/2 0.261 0.273 0.034 0.019
0.25 -1744.19 84.58 893.21 1459.55 10918.90 18163.90 1/2 -5/2 0.329 0.339 0.042 0.024
0.30 -1742.67 84.18 1106.81 1716.50 14426.80 22900.20 3/2 5/2 0.408 0.399 0.055 0.030
0.35 -1739.44 73.06 1300.47 1993.39 14947.20 23050.20 -11/2 1/2 0.479 0.464 0.057 0.030
0.40 -1736.56 73.93 1490.24 2274.16 12589.00 18562.30 5/2 -7/2 0.549 0.529 0.048 0.024
0.45 -1735.84 78.21 1655.41 2579.55 11401.20 17271.00 5/2 -1/2 0.610 0.600 0.044 0.023
0.50 -1735.82 87.52 1844.94 2860.58 9277.18 13338.40 5/2 -1/2 0.680 0.665 0.036 0.017
0.55 -1736.32 93.19 2021.23 3154.83 9230.05 13812.10 -3/2 -9/2 0.745 0.734 0.035 0.018
0.60 -1737.08 97.83 2207.20 3439.42 9716.01 14505.90 7/2 -9/2 0.813 0.800 0.037 0.019
0.65 -1738.02 103.87 2392.75 3724.42 13459.60 19976.70 1/2 -9/2 0.882 0.866 0.052 0.026
0.70 -1738.88 117.60 2576.54 4011.17 19388.60 29693.70 -3/2 5/2 0.949 0.933 0.075 0.039
0.75 -1739.62 130.71 2755.24 4303.03 28075.10 43789.20 -1/2 11/2 1.015 1.001 0.108 0.057
0.80 -1740.34 160.61 2949.16 4579.66 34829.70 53262.90 -9/2 -3/2 1.087 1.065 0.134 0.070
0.85 -1740.47 163.70 3141.75 4857.62 39692.60 59773.00 -9/2 -3/2 1.157 1.130 0.153 0.078
0.90 -1739.76 155.35 3337.85 5132.07 45558.50 67679.60 -3/2 -3/2 1.230 1.193 0.175 0.089
0.95 -1738.44 152.91 3516.45 5424.01 53244.90 80016.70 3/2 1/2 1.296 1.261 0.205 0.105
1.00 -1737.36 164.27 3685.13 5725.89 60076.80 91968.50 3/2 5/2 1.358 1.332 0.231 0.120
1.05 -1736.05 165.21 3839.29 6042.28 66422.10 105214.00 3/2 -1/2 1.414 1.405 0.255 0.138
1.10 -1734.50 174.03 4014.10 6338.00 71542.60 114429.00 3/2 -11/2 1.479 1.474 0.275 0.150
1.15 -1733.36 183.71 4211.20 6611.50 79913.60 126338.00 1/2 -11/2 1.551 1.537 0.307 0.166
1.20 -1732.20 182.80 4403.01 6890.19 86610.20 136338.00 9/2 -3/2 1.622 1.602 0.333 0.179
1.25 -1731.02 189.86 4607.03 7156.77 94793.20 146464.00 9/2 -3/2 1.697 1.664 0.364 0.192
1.30 -1730.12 201.93 4803.13 7431.17 102645.00 157791.00 1/2 -5/2 1.770 1.728 0.395 0.207
Z=89 & N=142 231Ac
    Z=88 & N=141    
    229Ra