|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
245Ac |
|
|
|
|
|
|
|
243Ra |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1777.26 | 99.38 | -2219.93 | -4011.07 | 20114.70 | 37718.80 | -0.795 | -0.811 | 0.072 | 0.041 |
-0.55 | -1780.74 | 92.20 | -2038.32 | -3673.44 | 16423.40 | 30397.80 | -0.730 | -0.742 | 0.059 | 0.033 |
-0.50 | -1783.02 | 82.42 | -1858.18 | -3334.33 | 14300.60 | 26161.50 | -0.666 | -0.674 | 0.051 | 0.029 |
-0.45 | -1787.92 | 78.28 | -1671.66 | -3001.59 | 12875.00 | 23468.30 | -0.599 | -0.607 | 0.046 | 0.026 |
-0.40 | -1789.04 | 71.22 | -1495.25 | -2658.75 | 10089.70 | 17553.40 | -0.536 | -0.537 | 0.036 | 0.019 |
-0.35 | -1788.97 | 56.85 | -1313.07 | -2321.69 | 8007.75 | 13830.70 | -0.470 | -0.469 | 0.029 | 0.015 |
-0.30 | -1791.01 | 53.10 | -1114.26 | -2001.24 | 5456.32 | 9561.21 | -0.399 | -0.404 | 0.020 | 0.010 |
-0.25 | -1791.77 | 41.05 | -926.44 | -1669.81 | 3357.58 | 6108.20 | -0.332 | -0.337 | 0.012 | 0.007 |
-0.20 | -1791.40 | 31.53 | -731.42 | -1345.58 | 4323.24 | 8643.62 | -0.262 | -0.272 | 0.016 | 0.009 |
-0.15 | -1791.10 | 18.00 | -532.40 | -1025.35 | 3133.64 | 6432.12 | -0.191 | -0.207 | 0.011 | 0.007 |
-0.10 | -1789.77 | 7.45 | -351.28 | -687.22 | 1498.94 | 3186.81 | -0.126 | -0.139 | 0.005 | 0.003 |
-0.05 | -1788.44 | 1.81 | -176.23 | -343.02 | 339.80 | 744.13 | -0.063 | -0.069 | 0.001 | 0.001 |
0.00 | -1787.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1788.59 | 1.92 | 177.94 | 341.31 | 465.37 | 956.45 | 0.064 | 0.069 | 0.002 | 0.001 |
0.10 | -1790.82 | 8.04 | 353.48 | 685.02 | 1520.28 | 2888.94 | 0.127 | 0.138 | 0.005 | 0.003 |
0.15 | -1793.76 | 17.39 | 526.60 | 1031.15 | 2268.97 | 3796.87 | 0.189 | 0.208 | 0.008 | 0.004 |
0.20 | -1795.81 | 28.30 | 704.51 | 1372.50 | 2373.23 | 3232.77 | 0.252 | 0.277 | 0.009 | 0.004 |
0.25 | -1796.72 | 40.84 | 908.41 | 1687.84 | 2700.30 | 3180.81 | 0.325 | 0.341 | 0.010 | 0.003 |
0.30 | -1795.86 | 49.72 | 1122.27 | 1993.23 | 3848.90 | 4837.75 | 0.402 | 0.403 | 0.014 | 0.005 |
0.35 | -1794.34 | 62.31 | 1309.48 | 2325.27 | 8967.48 | 15647.40 | 0.469 | 0.470 | 0.032 | 0.017 |
0.40 | -1792.62 | 70.08 | 1505.07 | 2648.93 | 13475.00 | 24063.20 | 0.539 | 0.535 | 0.048 | 0.026 |
0.45 | -1791.35 | 86.30 | 1682.41 | 2990.85 | 19656.00 | 36976.60 | 0.603 | 0.604 | 0.071 | 0.040 |
0.50 | -1790.09 | 98.54 | 1874.87 | 3317.63 | 24736.70 | 46737.00 | 0.672 | 0.670 | 0.089 | 0.051 |
0.55 | -1788.89 | 105.80 | 2076.00 | 3635.75 | 27242.50 | 50503.60 | 0.744 | 0.735 | 0.098 | 0.055 |
0.60 | -1788.30 | 103.95 | 2262.43 | 3968.58 | 22746.70 | 41007.00 | 0.810 | 0.802 | 0.082 | 0.045 |
0.65 | -1789.37 | 109.89 | 2447.69 | 4302.57 | 20125.80 | 35423.20 | 0.877 | 0.869 | 0.072 | 0.039 |
0.70 | -1790.88 | 116.84 | 2630.89 | 4638.61 | 21515.80 | 37429.00 | 0.942 | 0.937 | 0.077 | 0.041 |
0.75 | -1791.86 | 121.77 | 2811.28 | 4977.47 | 24180.70 | 42141.20 | 1.007 | 1.006 | 0.087 | 0.046 |
0.80 | -1792.21 | 126.78 | 2990.98 | 5317.02 | 27806.30 | 48946.00 | 1.071 | 1.074 | 0.100 | 0.054 |
0.85 | -1792.28 | 137.40 | 3180.30 | 5646.97 | 34951.00 | 61419.10 | 1.139 | 1.141 | 0.126 | 0.067 |
0.90 | -1792.44 | 162.08 | 3372.02 | 5974.50 | 47990.80 | 85306.90 | 1.208 | 1.207 | 0.172 | 0.093 |
0.95 | -1792.66 | 168.02 | 3559.62 | 6306.16 | 54977.00 | 97738.20 | 1.275 | 1.274 | 0.198 | 0.107 |
1.00 | -1792.17 | 171.90 | 3738.43 | 6646.57 | 62693.50 | 112507.00 | 1.339 | 1.343 | 0.225 | 0.123 |
1.05 | -1791.15 | 170.25 | 3920.36 | 6983.94 | 68050.00 | 123000.00 | 1.404 | 1.411 | 0.245 | 0.135 |
1.10 | -1789.57 | 169.84 | 4116.04 | 7307.46 | 72634.50 | 130867.00 | 1.474 | 1.477 | 0.261 | 0.143 |
1.15 | -1787.83 | 170.76 | 4318.84 | 7623.86 | 75836.90 | 135478.00 | 1.547 | 1.541 | 0.273 | 0.148 |
1.20 | -1786.37 | 173.42 | 4521.04 | 7940.96 | 69910.20 | 122643.00 | 1.619 | 1.605 | 0.251 | 0.134 |
1.25 | -1785.20 | 179.94 | 4711.59 | 8269.61 | 70149.40 | 121948.00 | 1.688 | 1.671 | 0.252 | 0.133 |
1.30 | -1784.30 | 186.01 | 4900.40 | 8600.10 | 73139.60 | 126809.00 | 1.755 | 1.738 | 0.263 | 0.139 |
|
|
245Ra |
|
|
|
|
|
|
|
243Fr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|