|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243Ac |
|
|
|
|
|
|
|
241Ra |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1770.65 | 98.34 | -2207.47 | -3938.64 | 20008.90 | 37208.30 | -0.795 | -0.811 | 0.073 | 0.042 |
-0.55 | -1773.84 | 90.50 | -2029.12 | -3604.82 | 16240.90 | 29609.50 | -0.731 | -0.742 | 0.059 | 0.033 |
-0.50 | -1775.94 | 81.71 | -1851.40 | -3270.36 | 13712.10 | 24375.70 | -0.667 | -0.673 | 0.050 | 0.027 |
-0.45 | -1780.79 | 76.07 | -1666.32 | -2943.26 | 12796.10 | 22893.90 | -0.600 | -0.606 | 0.046 | 0.026 |
-0.40 | -1782.45 | 69.82 | -1490.08 | -2607.33 | 9890.40 | 16788.50 | -0.537 | -0.537 | 0.036 | 0.019 |
-0.35 | -1782.49 | 55.90 | -1306.57 | -2278.67 | 7710.80 | 12986.40 | -0.471 | -0.469 | 0.028 | 0.015 |
-0.30 | -1784.57 | 53.22 | -1109.54 | -1963.52 | 5385.64 | 9296.31 | -0.400 | -0.404 | 0.020 | 0.010 |
-0.25 | -1785.07 | 41.80 | -920.23 | -1640.65 | 3434.60 | 6259.96 | -0.331 | -0.338 | 0.012 | 0.007 |
-0.20 | -1784.49 | 32.36 | -726.96 | -1321.74 | 4596.26 | 9098.42 | -0.262 | -0.272 | 0.017 | 0.010 |
-0.15 | -1784.15 | 18.79 | -530.40 | -1006.13 | 3392.63 | 6900.11 | -0.191 | -0.207 | 0.012 | 0.008 |
-0.10 | -1782.74 | 7.59 | -350.61 | -673.75 | 1661.28 | 3481.88 | -0.126 | -0.139 | 0.006 | 0.004 |
-0.05 | -1781.37 | 1.80 | -175.95 | -336.23 | 388.07 | 832.77 | -0.063 | -0.069 | 0.001 | 0.001 |
0.00 | -1780.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1781.53 | 1.91 | 177.61 | 334.56 | 535.55 | 1084.08 | 0.064 | 0.069 | 0.002 | 0.001 |
0.10 | -1783.85 | 8.19 | 352.84 | 671.51 | 1820.36 | 3465.16 | 0.127 | 0.138 | 0.007 | 0.004 |
0.15 | -1786.93 | 18.04 | 525.01 | 1011.52 | 2863.13 | 5010.41 | 0.189 | 0.208 | 0.010 | 0.006 |
0.20 | -1789.20 | 29.41 | 699.95 | 1348.76 | 3301.65 | 5234.08 | 0.252 | 0.278 | 0.012 | 0.006 |
0.25 | -1790.37 | 40.54 | 900.81 | 1660.07 | 3802.42 | 5563.42 | 0.324 | 0.342 | 0.014 | 0.006 |
0.30 | -1789.73 | 48.84 | 1114.21 | 1958.85 | 5047.86 | 7328.28 | 0.401 | 0.403 | 0.018 | 0.008 |
0.35 | -1788.26 | 64.13 | 1303.14 | 2282.10 | 10242.60 | 17984.40 | 0.469 | 0.470 | 0.037 | 0.020 |
0.40 | -1786.36 | 72.54 | 1499.31 | 2598.10 | 14600.30 | 25916.90 | 0.540 | 0.535 | 0.053 | 0.029 |
0.45 | -1784.71 | 89.00 | 1677.59 | 2931.99 | 20463.00 | 37950.30 | 0.604 | 0.603 | 0.074 | 0.043 |
0.50 | -1782.97 | 94.36 | 1870.00 | 3251.76 | 24518.10 | 45497.90 | 0.674 | 0.669 | 0.089 | 0.051 |
0.55 | -1781.76 | 98.90 | 2061.85 | 3572.09 | 25509.60 | 46594.40 | 0.743 | 0.735 | 0.093 | 0.052 |
0.60 | -1781.70 | 101.43 | 2244.78 | 3901.33 | 21041.50 | 37518.70 | 0.809 | 0.803 | 0.076 | 0.042 |
0.65 | -1783.21 | 111.81 | 2431.43 | 4226.86 | 19492.30 | 34034.20 | 0.876 | 0.870 | 0.071 | 0.038 |
0.70 | -1784.90 | 118.76 | 2616.45 | 4554.01 | 21576.10 | 37303.00 | 0.942 | 0.937 | 0.078 | 0.042 |
0.75 | -1785.91 | 121.75 | 2796.65 | 4885.98 | 24352.10 | 42116.90 | 1.007 | 1.006 | 0.088 | 0.047 |
0.80 | -1786.25 | 126.01 | 2977.96 | 5216.85 | 28249.80 | 49069.50 | 1.073 | 1.074 | 0.103 | 0.055 |
0.85 | -1786.35 | 139.91 | 3170.63 | 5536.38 | 37163.30 | 64137.90 | 1.142 | 1.139 | 0.135 | 0.072 |
0.90 | -1786.58 | 162.60 | 3357.79 | 5861.39 | 48665.00 | 85338.00 | 1.209 | 1.206 | 0.177 | 0.096 |
0.95 | -1786.87 | 171.89 | 3545.54 | 6185.82 | 56211.50 | 98629.60 | 1.277 | 1.273 | 0.204 | 0.111 |
1.00 | -1786.35 | 175.14 | 3721.43 | 6522.07 | 63762.30 | 113085.00 | 1.340 | 1.342 | 0.232 | 0.127 |
1.05 | -1785.24 | 173.37 | 3899.67 | 6856.03 | 69313.10 | 124050.00 | 1.405 | 1.411 | 0.252 | 0.139 |
1.10 | -1783.49 | 173.04 | 4094.67 | 7173.23 | 74554.00 | 132949.00 | 1.475 | 1.476 | 0.271 | 0.149 |
1.15 | -1781.49 | 173.35 | 4297.46 | 7482.64 | 78841.70 | 139286.00 | 1.548 | 1.540 | 0.287 | 0.156 |
1.20 | -1779.61 | 172.63 | 4498.28 | 7793.92 | 73765.20 | 128488.00 | 1.620 | 1.604 | 0.268 | 0.144 |
1.25 | -1778.38 | 177.41 | 4689.41 | 8114.99 | 72067.30 | 124300.00 | 1.689 | 1.670 | 0.262 | 0.139 |
1.30 | -1777.36 | 182.57 | 4878.18 | 8438.42 | 74200.20 | 127457.00 | 1.757 | 1.737 | 0.270 | 0.143 |
|
|
243Ra |
|
|
|
|
|
|
|
241Fr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|