Résultats pour le Radium 238 (Z=88, N=150) switch to english
    239Ac    
    Z=89 & N=150    
237Ra Z=88 & N=149
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1756.12 95.29 -2184.17 -3793.56 19800.80 36015.70 -0.795 -0.811 0.074 0.042
-0.55 -1759.00 87.69 -2010.67 -3468.92 15862.60 27960.60 -0.732 -0.741 0.059 0.033
-0.50 -1760.90 80.05 -1835.61 -3145.84 13080.50 22236.60 -0.669 -0.672 0.049 0.026
-0.45 -1765.57 73.07 -1655.29 -2828.01 12671.00 21859.50 -0.603 -0.604 0.047 0.026
-0.40 -1768.25 67.78 -1480.67 -2504.49 9618.39 15612.10 -0.539 -0.535 0.036 0.018
-0.35 -1768.55 55.49 -1291.62 -2195.39 7195.70 11641.20 -0.470 -0.469 0.027 0.014
-0.30 -1770.08 50.85 -1099.04 -1889.83 5373.58 9160.86 -0.400 -0.404 0.020 0.011
-0.25 -1770.38 42.15 -909.79 -1580.93 3477.95 6254.98 -0.331 -0.338 0.013 0.007
-0.20 -1769.55 31.98 -720.86 -1271.72 4906.68 9442.92 -0.263 -0.272 0.018 0.011
-0.15 -1769.47 19.83 -527.62 -966.81 3754.20 7434.93 -0.192 -0.207 0.014 0.009
-0.10 -1768.09 7.99 -349.55 -646.74 1954.91 3968.35 -0.127 -0.138 0.007 0.005
-0.05 -1766.68 1.79 -175.55 -322.59 485.56 997.14 -0.064 -0.069 0.002 0.001
0.00 -1766.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1766.85 1.93 177.02 321.13 673.22 1311.03 0.064 0.069 0.003 0.002
0.10 -1769.21 8.77 351.83 644.46 2423.60 4520.67 0.128 0.138 0.009 0.005
0.15 -1772.49 19.70 522.15 972.29 3908.92 6979.06 0.190 0.208 0.015 0.008
0.20 -1775.18 33.91 692.06 1300.52 4952.72 8551.51 0.252 0.278 0.018 0.010
0.25 -1776.68 50.07 886.21 1604.51 6085.06 10186.90 0.323 0.343 0.023 0.012
0.30 -1776.30 57.61 1099.81 1889.06 7854.77 12694.50 0.401 0.404 0.029 0.015
0.35 -1774.84 75.65 1290.53 2196.48 12780.70 22242.70 0.470 0.469 0.047 0.026
0.40 -1772.54 85.49 1492.09 2493.06 16370.20 28300.80 0.543 0.533 0.061 0.033
0.45 -1769.82 83.33 1677.07 2806.23 19700.20 34646.40 0.611 0.600 0.073 0.041
0.50 -1767.61 83.61 1856.89 3124.55 20689.90 36564.90 0.676 0.668 0.077 0.043
0.55 -1766.99 80.08 2037.77 3441.85 12444.70 20847.60 0.742 0.735 0.046 0.025
0.60 -1767.74 92.71 2219.95 3757.80 12604.80 20993.80 0.809 0.803 0.047 0.025
0.65 -1769.53 109.04 2402.37 4073.51 18358.20 31300.00 0.875 0.870 0.068 0.037
0.70 -1771.57 123.69 2584.46 4389.57 21708.00 37092.30 0.941 0.938 0.081 0.044
0.75 -1772.86 127.15 2766.14 4706.02 24650.30 41949.40 1.007 1.006 0.092 0.049
0.80 -1773.22 128.55 2954.69 5015.61 29593.90 49825.40 1.076 1.072 0.110 0.059
0.85 -1773.34 143.79 3147.91 5320.56 39519.80 65933.00 1.146 1.137 0.147 0.078
0.90 -1773.50 158.11 3333.51 5633.10 48559.10 81872.20 1.214 1.204 0.180 0.096
0.95 -1774.05 186.14 3511.87 5952.88 57981.50 99409.20 1.279 1.272 0.215 0.117
1.00 -1773.66 186.24 3687.69 6275.20 64399.10 111202.00 1.343 1.341 0.239 0.131
1.05 -1772.36 185.39 3863.39 6597.61 70744.50 123538.00 1.407 1.410 0.263 0.145
1.10 -1770.27 187.34 4063.52 6895.68 77526.70 134179.00 1.480 1.473 0.288 0.158
1.15 -1767.73 182.18 4267.20 7190.10 82911.50 141582.00 1.554 1.536 0.308 0.167
1.20 -1765.38 176.91 4457.23 7498.27 78733.20 133676.00 1.623 1.602 0.293 0.157
1.25 -1763.55 179.63 4644.11 7809.49 74121.90 124429.00 1.691 1.669 0.275 0.146
1.30 -1762.25 181.82 4831.42 8120.28 76087.50 127407.00 1.760 1.735 0.283 0.150
Z=88 & N=151 239Ra
    Z=87 & N=150    
    237Fr