Résultats pour le Plomb 255 (Z=82, N=173) switch to english
    256Bi    
    Z=83 & N=173    
254Pb Z=82 & N=172
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1727.01 113.59 -2091.47 -4614.71 19201.20 44225.50 -3/2 -0.781 -0.816 0.070 0.041
-0.55 -1731.93 111.38 -1930.83 -4216.51 16694.70 38925.90 -5/2 -0.721 -0.746 0.061 0.036
-0.50 -1734.65 101.63 -1746.19 -3842.29 13848.10 33033.30 13/2 -0.652 -0.680 0.050 0.031
-0.45 -1736.25 88.08 -1561.36 -3468.26 12443.00 29924.10 -7/2 -0.583 -0.614 0.045 0.028
-0.40 -1739.13 79.99 -1399.84 -3070.91 10162.20 23535.50 15/2 -0.523 -0.543 0.037 0.022
-0.35 -1740.42 69.88 -1240.82 -2671.12 7566.01 15830.80 1/2 -0.463 -0.473 0.028 0.015
-0.30 -1741.32 50.86 -1061.42 -2291.66 5413.54 11488.80 -1/2 -0.396 -0.405 0.020 0.011
-0.25 -1744.36 42.68 -875.11 -1919.13 3356.00 7644.14 -11/2 -0.327 -0.340 0.012 0.007
-0.20 -1748.66 34.00 -683.65 -1551.75 1206.03 2972.56 -11/2 -0.255 -0.275 0.004 0.003
-0.15 -1751.43 23.98 -514.84 -1161.71 -120.46 -619.28 3/2 -0.192 -0.206 0.000 -0.001
-0.10 -1751.86 10.09 -317.04 -800.66 -162.94 -717.41 1/2 -0.118 -0.142 -0.001 -0.001
-0.05 -1752.52 2.31 -142.76 -416.09 -154.32 -616.70 1/2 -0.053 -0.074 -0.001 -0.001
0.00 -1752.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1752.53 2.49 142.52 416.33 -426.73 -1515.71 1/2 0.053 0.074 -0.002 -0.001
0.10 -1751.21 12.29 311.70 806.00 -1437.08 -4921.33 1/2 0.116 0.143 -0.005 -0.005
0.15 -1748.87 30.90 512.64 1163.91 -2767.94 -9412.16 11/2 0.191 0.206 -0.010 -0.009
0.20 -1745.60 31.69 689.37 1546.02 -1661.43 -4865.62 -1/2 0.257 0.274 -0.006 -0.005
0.25 -1742.76 41.81 863.61 1930.63 -80.57 -447.48 -3/2 0.322 0.342 0.000 0.000
0.30 -1741.02 50.95 1043.18 2309.91 1746.00 4056.97 9/2 0.389 0.409 0.006 0.004
0.35 -1740.02 61.31 1223.11 2688.82 3341.64 7489.85 1/2 0.457 0.476 0.012 0.007
0.40 -1740.11 78.07 1409.15 3061.64 8343.71 18757.40 3/2 0.526 0.542 0.030 0.017
0.45 -1741.10 97.49 1603.21 3426.43 12636.30 27531.00 -3/2 0.598 0.606 0.046 0.026
0.50 -1742.30 109.42 1794.56 3793.92 15767.10 33360.70 -11/2 0.670 0.671 0.057 0.031
0.55 -1742.62 118.66 1979.15 4168.18 18689.60 39492.40 7/2 0.739 0.737 0.068 0.037
0.60 -1742.10 120.31 2154.76 4551.42 21830.50 48377.00 1/2 0.804 0.805 0.079 0.045
0.65 -1741.23 125.35 2347.02 4918.01 22867.60 48846.90 1/2 0.876 0.870 0.083 0.045
0.70 -1740.36 133.09 2510.86 5313.03 25614.00 55597.70 7/2 0.937 0.940 0.093 0.052
0.75 -1739.24 138.75 2677.04 5705.70 27921.40 60622.70 7/2 0.999 1.010 0.102 0.056
0.80 -1738.20 141.66 2845.16 6096.40 29988.60 65181.40 -1/2 1.062 1.079 0.109 0.061
0.85 -1737.68 151.74 3008.44 6491.97 32825.90 72247.90 -3/2 1.123 1.149 0.119 0.067
0.90 -1737.57 165.21 3179.13 6880.17 36694.10 81817.40 -3/2 1.187 1.217 0.133 0.076
0.95 -1737.52 179.90 3347.13 7270.97 41519.30 92848.20 -3/2 1.249 1.286 0.151 0.086
1.00 -1737.64 190.15 3523.47 7653.53 46971.10 103882.00 -7/2 1.315 1.354 0.171 0.097
1.05 -1737.50 198.71 3714.41 8021.39 53404.80 116209.00 -7/2 1.387 1.419 0.194 0.108
1.10 -1736.90 207.95 3890.90 8403.80 58158.90 126126.00 3/2 1.452 1.487 0.212 0.117
1.15 -1736.06 204.86 4068.18 8785.32 64590.60 141202.00 -1/2 1.519 1.554 0.235 0.131
1.20 -1734.90 208.82 4247.09 9165.31 72144.50 158522.00 -5/2 1.585 1.622 0.262 0.148
1.25 -1733.90 220.58 4408.04 9563.16 85020.00 190549.00 11/2 1.645 1.692 0.309 0.177
1.30 -1733.21 239.08 4591.89 9938.21 94528.10 211802.00 11/2 1.714 1.758 0.344 0.197
Z=82 & N=174 256Pb
    Z=81 & N=173    
    254Tl