Résultats pour le Palladium 140 (Z=46, N=94) switch to english
    141Ag    
    Z=47 & N=94    
139Pd Z=46 & N=93
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1026.00 45.05 -766.25 -1702.37 5749.06 14096.90 -0.760 -0.827 0.083 0.054
-0.55 -1030.19 44.88 -704.98 -1557.93 4800.43 11477.70 -0.700 -0.757 0.069 0.044
-0.50 -1032.09 40.08 -640.33 -1416.86 3956.69 9380.07 -0.635 -0.688 0.057 0.036
-0.45 -1034.17 34.88 -576.51 -1274.96 3226.27 7588.80 -0.572 -0.619 0.047 0.029
-0.40 -1037.15 32.01 -509.59 -1136.16 2491.09 6007.95 -0.506 -0.552 0.036 0.023
-0.35 -1040.01 28.54 -438.85 -1001.18 1696.55 4387.07 -0.436 -0.486 0.024 0.017
-0.30 -1041.83 24.05 -379.67 -854.64 1363.85 3942.98 -0.377 -0.415 0.020 0.015
-0.25 -1043.56 20.64 -313.61 -714.98 1251.19 4051.55 -0.311 -0.347 0.018 0.015
-0.20 -1045.04 13.63 -238.42 -584.45 868.15 3067.39 -0.237 -0.284 0.013 0.012
-0.15 -1046.10 7.68 -171.08 -446.08 528.17 1907.75 -0.170 -0.217 0.008 0.007
-0.10 -1046.79 3.37 -111.14 -300.29 232.46 850.27 -0.110 -0.146 0.003 0.003
-0.05 -1047.09 0.84 -55.45 -150.27 55.67 191.70 -0.055 -0.073 0.001 0.001
0.00 -1047.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1047.14 0.83 57.94 147.78 67.72 185.20 0.058 0.072 0.001 0.001
0.10 -1047.14 3.34 119.45 291.98 241.79 548.92 0.119 0.142 0.003 0.002
0.15 -1047.12 7.33 181.20 435.96 462.47 921.41 0.180 0.212 0.007 0.004
0.20 -1046.92 12.45 239.38 583.50 830.38 1838.83 0.238 0.283 0.012 0.007
0.25 -1046.34 18.43 298.95 729.64 1558.58 4100.72 0.297 0.354 0.022 0.016
0.30 -1045.65 25.88 364.79 869.52 2401.17 6509.23 0.362 0.422 0.035 0.025
0.35 -1044.58 32.08 435.49 1004.54 3096.82 8268.03 0.432 0.488 0.045 0.031
0.40 -1042.95 32.95 505.83 1139.92 3503.23 9105.81 0.502 0.554 0.051 0.035
0.45 -1041.10 34.76 571.10 1280.37 3793.96 9775.16 0.567 0.622 0.055 0.037
0.50 -1039.07 37.14 637.86 1419.33 4407.04 11317.10 0.633 0.689 0.064 0.043
0.55 -1037.00 39.86 711.82 1551.08 5224.01 12901.70 0.706 0.753 0.075 0.049
0.60 -1035.34 43.33 789.53 1679.09 5952.68 13804.40 0.784 0.815 0.086 0.053
0.65 -1034.18 46.33 865.86 1808.49 6508.61 14370.40 0.859 0.878 0.094 0.055
0.70 -1033.49 49.90 935.41 1944.66 7332.47 16175.70 0.928 0.944 0.106 0.062
0.75 -1033.21 55.17 1000.25 2085.53 8421.01 18933.60 0.993 1.013 0.121 0.072
0.80 -1033.10 59.50 1064.20 2227.30 9489.17 21391.20 1.056 1.082 0.137 0.081
0.85 -1032.88 61.16 1125.18 2372.05 10589.30 23813.90 1.117 1.152 0.153 0.091
0.90 -1032.49 63.54 1182.22 2520.72 11737.20 26652.30 1.173 1.224 0.169 0.102
0.95 -1031.85 66.64 1236.78 2671.88 12800.50 29521.90 1.227 1.298 0.185 0.112
1.00 -1030.91 68.43 1292.77 2821.61 13687.20 31966.80 1.283 1.370 0.197 0.122
1.05 -1029.74 69.50 1356.94 2963.17 14535.80 33851.40 1.347 1.439 0.210 0.129
1.10 -1028.47 70.73 1426.14 3099.68 15530.00 35825.00 1.415 1.505 0.224 0.136
1.15 -1027.14 72.14 1496.91 3234.63 16746.90 38323.40 1.486 1.571 0.242 0.146
1.20 -1025.75 73.65 1567.97 3369.29 18229.30 41520.10 1.556 1.636 0.263 0.158
1.25 -1024.39 76.72 1634.21 3508.75 20583.20 47461.80 1.622 1.704 0.297 0.181
1.30 -1023.40 85.44 1697.72 3650.96 24374.90 57004.30 1.685 1.773 0.352 0.217
Z=46 & N=95 141Pd
    DRIP LINE