Résultats pour le Palladium 139 (Z=46, N=93) switch to english
    140Ag    
    Z=47 & N=93    
138Pd Z=46 & N=92
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1023.39 44.76 -766.06 -1673.24 5689.50 13492.50 5/2 -0.764 -0.825 0.083 0.052
-0.55 -1028.26 46.50 -705.97 -1530.06 4747.67 10897.20 5/2 -0.704 -0.755 0.069 0.042
-0.50 -1030.37 43.68 -635.67 -1397.09 3856.09 9073.36 5/2 -0.634 -0.689 0.056 0.035
-0.45 -1032.43 37.71 -576.27 -1253.21 3151.36 7109.63 9/2 -0.575 -0.618 0.046 0.028
-0.40 -1035.43 34.77 -508.85 -1117.35 2472.20 5835.19 11/2 -0.507 -0.551 0.036 0.023
-0.35 -1038.60 38.59 -436.05 -986.88 1724.11 4474.11 11/2 -0.435 -0.487 0.025 0.017
-0.30 -1040.18 29.47 -378.56 -841.09 1433.60 4193.37 1/2 -0.378 -0.415 0.021 0.016
-0.25 -1041.55 26.05 -312.28 -704.10 1255.69 4142.26 13/2 -0.311 -0.347 0.018 0.016
-0.20 -1043.39 16.41 -237.49 -575.61 899.57 3217.31 -5/2 -0.237 -0.284 0.013 0.013
-0.15 -1044.57 9.44 -170.25 -439.57 545.76 1988.25 -1/2 -0.170 -0.217 0.008 0.008
-0.10 -1045.62 4.38 -110.49 -296.07 237.82 894.98 -3/2 -0.110 -0.146 0.003 0.003
-0.05 -1046.05 1.10 -54.92 -148.35 67.40 250.27 -3/2 -0.055 -0.073 0.001 0.001
0.00 -1046.21 0.01 -0.69 0.69 -8.11 -23.69 -1/2 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.05 -1046.09 1.13 57.76 145.52 64.40 172.73 -1/2 0.058 0.072 0.001 0.001
0.10 -1045.98 4.17 118.03 288.52 255.92 594.41 -1/2 0.118 0.142 0.004 0.002
0.15 -1045.96 9.09 179.96 429.87 518.25 1175.04 -7/2 0.179 0.212 0.008 0.005
0.20 -1045.58 14.44 237.55 575.55 811.39 1775.98 -1/2 0.237 0.284 0.012 0.007
0.25 -1044.93 21.22 297.81 718.57 1631.75 4405.43 -5/2 0.297 0.354 0.024 0.017
0.30 -1043.95 35.00 363.06 856.60 2599.68 7248.41 -3/2 0.362 0.423 0.038 0.028
0.35 -1042.91 51.39 434.75 988.18 3381.53 9207.30 -3/2 0.434 0.487 0.049 0.036
0.40 -1041.11 36.25 504.49 1121.71 3479.33 8971.61 -11/2 0.503 0.553 0.051 0.035
0.45 -1039.13 40.33 572.85 1256.63 3837.71 9619.67 5/2 0.571 0.620 0.056 0.037
0.50 -1036.94 38.78 632.05 1400.70 4500.35 11961.30 1/2 0.630 0.691 0.066 0.046
0.55 -1034.89 41.67 712.57 1523.46 5160.53 12440.50 1/2 0.711 0.751 0.075 0.048
0.60 -1033.07 45.70 794.19 1645.11 5574.82 12131.40 1/2 0.792 0.811 0.081 0.047
0.65 -1032.04 48.01 864.58 1778.00 6204.45 13258.30 3/2 0.862 0.877 0.090 0.052
0.70 -1031.63 50.97 926.77 1919.09 7459.34 16862.10 -1/2 0.924 0.947 0.109 0.066
0.75 -1031.46 59.13 998.50 2050.64 7960.57 17199.60 -1/2 0.996 1.011 0.116 0.067
0.80 -1031.34 63.00 1060.04 2192.36 9443.89 21100.90 1/2 1.057 1.081 0.138 0.082
0.85 -1031.17 64.61 1120.33 2335.35 10583.80 23595.80 -9/2 1.117 1.152 0.154 0.092
0.90 -1030.98 68.02 1177.77 2481.19 11715.50 26340.50 -3/2 1.174 1.224 0.171 0.102
0.95 -1030.24 70.43 1233.84 2628.40 12584.20 28458.80 -3/2 1.230 1.296 0.183 0.111
1.00 -1029.40 71.58 1286.40 2779.11 13742.80 31896.10 5/2 1.283 1.371 0.200 0.124
1.05 -1028.16 74.20 1351.53 2917.25 14629.60 33887.40 1/2 1.348 1.439 0.213 0.132
1.10 -1026.76 74.68 1421.30 3050.77 15648.60 35908.60 1/2 1.417 1.505 0.228 0.140
1.15 -1025.27 76.52 1483.21 3192.13 17099.40 39388.30 -1/2 1.479 1.574 0.249 0.153
1.20 -1023.90 77.54 1554.16 3324.45 18719.40 43073.90 -1/2 1.550 1.640 0.273 0.167
1.25 -1022.65 80.90 1625.99 3455.90 21500.90 49699.90 1/2 1.621 1.705 0.313 0.193
1.30 -1021.62 89.25 1693.35 3591.82 24765.70 57196.60 -3/2 1.689 1.772 0.361 0.222
Z=46 & N=94 140Pd
    DRIP LINE