Résultats pour le Silicium 46 (Z=14, N=32) switch to english
    47 P    
    Z=15 & N=32    
45 Si Z=14 & N=31
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -300.19 6.11 -78.35 -307.88 233.16 2581.41 -0.537 -0.922 0.049 0.127
-0.55 -301.96 5.68 -77.25 -276.79 223.32 1909.28 -0.529 -0.829 0.047 0.094
-0.50 -303.68 5.32 -75.13 -246.73 207.36 1354.15 -0.514 -0.739 0.043 0.067
-0.45 -305.27 5.04 -71.73 -217.94 184.94 912.01 -0.491 -0.653 0.039 0.045
-0.40 -307.01 4.81 -66.65 -190.83 155.77 597.41 -0.456 -0.572 0.033 0.029
-0.35 -308.16 4.60 -60.21 -165.09 123.98 358.04 -0.412 -0.495 0.026 0.018
-0.30 -309.04 4.45 -52.36 -140.75 90.88 202.87 -0.359 -0.422 0.019 0.010
-0.25 -309.52 4.05 -44.01 -116.92 60.33 112.90 -0.301 -0.350 0.013 0.006
-0.20 -309.76 3.33 -35.27 -93.47 34.51 46.15 -0.242 -0.280 0.007 0.002
-0.15 -309.80 2.03 -26.94 -69.61 17.67 6.49 -0.184 -0.209 0.004 0.000
-0.10 -309.80 0.94 -18.14 -46.23 6.80 0.17 -0.124 -0.138 0.001 0.000
-0.05 -309.80 0.23 -9.10 -23.09 1.48 0.18 -0.062 -0.069 0.000 0.000
0.00 -309.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -309.77 0.19 8.94 23.25 1.45 2.59 0.061 0.070 0.000 0.000
0.10 -309.56 0.61 17.55 46.82 5.90 13.94 0.120 0.140 0.001 0.001
0.15 -309.14 1.03 25.84 70.71 12.26 32.36 0.177 0.212 0.003 0.002
0.20 -308.57 1.47 33.09 95.65 17.26 86.19 0.227 0.287 0.004 0.004
0.25 -307.92 1.88 38.79 122.14 23.12 307.89 0.266 0.366 0.005 0.015
0.30 -307.21 2.33 43.60 149.52 29.29 625.06 0.299 0.448 0.006 0.031
0.35 -306.50 2.81 48.43 176.86 36.16 970.18 0.332 0.530 0.008 0.048
0.40 -305.79 3.32 52.69 204.79 42.69 1395.63 0.361 0.614 0.009 0.069
0.45 -305.09 3.89 58.04 231.63 51.11 1740.44 0.397 0.694 0.011 0.086
0.50 -304.40 4.54 64.49 257.36 61.76 1995.18 0.442 0.771 0.013 0.098
0.55 -303.81 4.77 64.35 289.69 60.29 3146.87 0.441 0.868 0.013 0.155
0.60 -303.15 5.78 75.72 310.51 81.00 2867.81 0.519 0.930 0.017 0.142
0.65 -302.56 7.63 96.31 322.11 132.43 1741.40 0.660 0.965 0.028 0.086
0.70 -302.08 8.87 108.62 341.97 182.28 1614.99 0.744 1.025 0.038 0.080
0.75 -301.64 9.87 120.00 362.78 254.89 1680.22 0.822 1.087 0.053 0.083
0.80 -301.20 10.39 130.13 384.83 336.99 1881.28 0.891 1.153 0.070 0.093
0.85 -300.68 10.58 139.00 408.15 420.00 2194.25 0.952 1.223 0.088 0.108
0.90 -300.08 10.72 145.81 433.53 491.65 2689.29 0.999 1.299 0.103 0.133
0.95 -299.42 10.87 151.96 459.57 561.78 3302.94 1.041 1.377 0.117 0.163
1.00 -298.72 11.06 155.24 488.47 605.00 4218.13 1.063 1.464 0.126 0.208
1.05 -297.99 11.29 156.82 519.07 630.27 5363.40 1.074 1.555 0.132 0.265
1.10 -297.25 11.53 156.80 551.28 637.05 6743.44 1.074 1.652 0.133 0.333
1.15 -296.62 10.65 95.51 644.75 113.99 15326.00 0.654 1.932 0.024 0.756
1.20 -296.89 10.29 71.81 700.64 52.52 23571.40 0.492 2.099 0.011 1.163
1.25 -296.36 10.85 74.57 730.07 55.92 24819.90 0.511 2.187 0.012 1.225
1.30 -295.85 11.34 75.03 761.79 55.25 26910.20 0.514 2.282 0.012 1.328
Z=14 & N=33 47 Si
    DRIP LINE