|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221Hg |
|
|
|
|
|
|
|
219Au |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KZ | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1628.64 | 92.63 | -1855.82 | -3387.57 | 17438.10 | 33987.00 | -5/2 | -3/2 | -0.793 | -0.811 | 0.080 | 0.047 |
-0.55 | -1630.36 | 83.70 | -1703.53 | -3102.92 | 13122.50 | 24819.10 | 11/2 | 7/2 | -0.728 | -0.743 | 0.060 | 0.035 |
-0.50 | -1632.66 | 76.77 | -1556.23 | -2813.27 | 10144.60 | 18326.30 | 1/2 | -7/2 | -0.665 | -0.674 | 0.047 | 0.025 |
-0.45 | -1635.05 | 67.31 | -1402.43 | -2530.12 | 8776.31 | 15796.40 | -1/2 | 1/2 | -0.600 | -0.606 | 0.040 | 0.022 |
-0.40 | -1641.14 | 71.36 | -1236.13 | -2259.46 | 7760.91 | 14549.30 | -7/2 | 7/2 | -0.528 | -0.541 | 0.036 | 0.020 |
-0.35 | -1644.16 | 67.80 | -1072.69 | -1985.96 | 5257.40 | 9961.29 | -7/2 | -11/2 | -0.459 | -0.476 | 0.024 | 0.014 |
-0.30 | -1643.48 | 47.31 | -924.18 | -1697.52 | 4040.65 | 7871.55 | -7/2 | -11/2 | -0.395 | -0.407 | 0.019 | 0.011 |
-0.25 | -1644.13 | 36.91 | -761.30 | -1423.45 | 2713.81 | 5731.81 | 3/2 | 1/2 | -0.325 | -0.341 | 0.012 | 0.008 |
-0.20 | -1645.17 | 24.63 | -604.08 | -1143.72 | 1970.79 | 5042.17 | -9/2 | -1/2 | -0.258 | -0.274 | 0.009 | 0.007 |
-0.15 | -1646.86 | 16.22 | -448.83 | -862.02 | 1069.44 | 3821.81 | -1/2 | 1/2 | -0.192 | -0.206 | 0.005 | 0.005 |
-0.10 | -1647.38 | 7.04 | -299.42 | -574.49 | 68.13 | 1086.42 | -1/2 | 1/2 | -0.128 | -0.138 | 0.000 | 0.002 |
-0.05 | -1646.95 | 1.90 | -147.62 | -289.33 | -169.06 | -182.50 | 1/2 | 1/2 | -0.063 | -0.069 | -0.001 | 0.000 |
0.00 | -1646.38 | 0.03 | 0.16 | -0.16 | 204.76 | 479.98 | 1/2 | 1/2 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
0.05 | -1647.20 | 1.68 | 146.45 | 290.50 | -382.53 | -674.02 | -11/2 | 9/2 | 0.063 | 0.070 | -0.002 | -0.001 |
0.10 | -1647.89 | 7.73 | 283.35 | 590.55 | 1133.17 | 3215.25 | -11/2 | 9/2 | 0.121 | 0.141 | 0.005 | 0.004 |
0.15 | -1648.26 | 16.70 | 424.35 | 886.50 | 2150.83 | 5553.07 | 1/2 | 7/2 | 0.181 | 0.212 | 0.010 | 0.008 |
0.20 | -1648.48 | 38.74 | 583.59 | 1164.21 | 4721.29 | 10784.50 | -1/2 | 5/2 | 0.250 | 0.279 | 0.022 | 0.015 |
0.25 | -1648.65 | 59.39 | 762.10 | 1422.65 | 7084.02 | 14976.40 | -9/2 | -5/2 | 0.326 | 0.341 | 0.033 | 0.021 |
0.30 | -1646.82 | 62.55 | 936.33 | 1685.37 | 8784.80 | 17964.40 | -9/2 | 5/2 | 0.400 | 0.404 | 0.040 | 0.025 |
0.35 | -1644.55 | 55.64 | 1099.81 | 1958.84 | 7355.49 | 14416.40 | -9/2 | 13/2 | 0.470 | 0.469 | 0.034 | 0.020 |
0.40 | -1643.20 | 63.15 | 1262.24 | 2233.36 | 6152.30 | 11023.40 | -9/2 | -7/2 | 0.540 | 0.535 | 0.028 | 0.015 |
0.45 | -1642.98 | 70.30 | 1424.18 | 2508.38 | 5885.90 | 9868.41 | -9/2 | 5/2 | 0.609 | 0.601 | 0.027 | 0.014 |
0.50 | -1643.79 | 79.77 | 1580.28 | 2789.21 | 6349.80 | 10405.80 | -9/2 | -1/2 | 0.676 | 0.668 | 0.029 | 0.014 |
0.55 | -1644.83 | 102.74 | 1741.43 | 3065.02 | 9461.44 | 15420.20 | 3/2 | -9/2 | 0.745 | 0.734 | 0.043 | 0.021 |
0.60 | -1645.75 | 118.39 | 1885.79 | 3357.61 | 11597.20 | 19297.50 | 3/2 | -7/2 | 0.806 | 0.804 | 0.053 | 0.027 |
0.65 | -1645.94 | 119.51 | 2026.69 | 3653.66 | 14590.20 | 26258.40 | 3/2 | -7/2 | 0.866 | 0.875 | 0.067 | 0.037 |
0.70 | -1645.54 | 126.67 | 2167.82 | 3949.48 | 19598.00 | 36431.50 | 1/2 | 11/2 | 0.927 | 0.946 | 0.090 | 0.051 |
0.75 | -1645.59 | 130.88 | 2316.02 | 4238.22 | 22722.40 | 42997.40 | 1/2 | 11/2 | 0.990 | 1.015 | 0.104 | 0.060 |
0.80 | -1645.11 | 151.57 | 2480.88 | 4510.32 | 26054.30 | 49378.70 | 9/2 | -3/2 | 1.061 | 1.080 | 0.120 | 0.069 |
0.85 | -1644.00 | 151.42 | 2650.79 | 4777.36 | 29885.70 | 55215.20 | 9/2 | -3/2 | 1.133 | 1.144 | 0.137 | 0.077 |
0.90 | -1642.42 | 151.08 | 2829.19 | 5035.91 | 33680.00 | 60601.40 | 5/2 | -3/2 | 1.210 | 1.206 | 0.155 | 0.084 |
0.95 | -1640.28 | 139.21 | 2986.24 | 5315.82 | 37337.00 | 67159.70 | 5/2 | 5/2 | 1.277 | 1.273 | 0.172 | 0.093 |
1.00 | -1638.44 | 139.77 | 3146.76 | 5592.23 | 46669.30 | 83473.90 | -1/2 | -1/2 | 1.345 | 1.340 | 0.215 | 0.116 |
1.05 | -1637.51 | 160.55 | 3288.10 | 5887.84 | 56231.80 | 101481.00 | 9/2 | -1/2 | 1.406 | 1.410 | 0.258 | 0.141 |
1.10 | -1637.20 | 188.20 | 3431.23 | 6181.67 | 62844.80 | 115355.00 | 9/2 | -5/2 | 1.467 | 1.481 | 0.289 | 0.160 |
1.15 | -1637.29 | 189.31 | 3627.68 | 6422.12 | 68512.10 | 122610.00 | -3/2 | -5/2 | 1.551 | 1.538 | 0.315 | 0.170 |
1.20 | -1636.58 | 183.73 | 3780.93 | 6705.87 | 72172.10 | 129461.00 | -3/2 | -11/2 | 1.616 | 1.606 | 0.332 | 0.180 |
1.25 | -1635.63 | 188.98 | 3947.23 | 6976.47 | 80419.50 | 142384.00 | -7/2 | -3/2 | 1.688 | 1.671 | 0.370 | 0.198 |
1.30 | -1634.57 | 193.86 | 4085.90 | 7274.80 | 85490.20 | 153104.00 | -7/2 | -5/2 | 1.747 | 1.743 | 0.393 | 0.213 |
|
|
221Au |
|
|
|
|
|
|
|
219Pt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|