Résultats pour l'Or 219 (Z=79, N=140) switch to english
    220Hg    
    Z=80 & N=140    
218Au Z=79 & N=139
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1625.36 90.59 -1852.11 -3351.63 17394.80 33676.90 -5/2 -0.794 -0.811 0.080 0.047
-0.55 -1627.54 80.50 -1698.44 -3071.66 13211.40 24976.40 11/2 -0.728 -0.743 0.061 0.035
-0.50 -1629.85 73.86 -1552.64 -2783.81 10136.60 18206.10 1/2 -0.666 -0.674 0.047 0.026
-0.45 -1632.21 64.07 -1399.87 -2502.94 9273.56 16932.20 -1/2 -0.600 -0.606 0.043 0.024
-0.40 -1638.23 65.80 -1232.23 -2236.93 8030.14 15149.10 -7/2 -0.528 -0.541 0.037 0.021
-0.35 -1641.20 59.35 -1070.56 -1964.95 5547.91 10611.00 -7/2 -0.459 -0.475 0.026 0.015
-0.30 -1640.75 43.87 -922.88 -1678.99 4122.71 8022.27 -7/2 -0.396 -0.406 0.019 0.011
-0.25 -1641.36 33.61 -756.85 -1411.40 2884.50 6287.20 1/2 -0.325 -0.342 0.013 0.009
-0.20 -1642.64 22.24 -601.34 -1133.24 1730.79 4516.98 -9/2 -0.258 -0.274 0.008 0.006
-0.15 -1644.50 14.88 -450.31 -850.62 1009.61 3587.82 -1/2 -0.193 -0.206 0.005 0.005
-0.10 -1645.39 6.64 -300.09 -567.20 197.62 1365.43 -1/2 -0.129 -0.137 0.001 0.002
-0.05 -1645.35 1.77 -148.28 -285.37 87.54 434.25 1/2 -0.064 -0.069 0.000 0.001
0.00 -1645.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1645.41 1.55 148.34 285.31 -120.67 11.95 -11/2 0.064 0.069 -0.001 0.000
0.10 -1645.91 7.13 282.21 585.08 870.91 2565.80 -11/2 0.121 0.142 0.004 0.004
0.15 -1645.95 15.31 424.32 876.61 2347.22 6031.00 1/2 0.182 0.212 0.011 0.008
0.20 -1645.77 35.16 584.81 1149.77 4824.32 10948.00 -1/2 0.251 0.278 0.022 0.015
0.25 -1645.36 48.35 762.18 1406.05 7239.01 15218.20 -9/2 0.327 0.340 0.033 0.021
0.30 -1643.23 49.40 932.38 1669.49 8375.64 17085.70 -9/2 0.400 0.404 0.039 0.024
0.35 -1641.10 51.98 1094.19 1941.33 7320.42 14312.80 -9/2 0.469 0.470 0.034 0.020
0.40 -1640.18 57.75 1254.75 2214.40 5991.43 10874.80 -9/2 0.538 0.536 0.028 0.015
0.45 -1640.15 66.04 1420.30 2482.50 5351.72 8583.94 -9/2 0.609 0.601 0.025 0.012
0.50 -1640.97 75.68 1577.45 2758.99 6328.34 10179.60 -9/2 0.676 0.668 0.029 0.014
0.55 -1642.35 99.85 1739.07 3031.02 9865.91 16131.40 3/2 0.746 0.733 0.046 0.023
0.60 -1643.32 116.05 1885.54 3318.20 11918.10 19860.30 3/2 0.809 0.803 0.055 0.028
0.65 -1643.35 115.78 2020.61 3616.77 13990.80 24712.40 3/2 0.867 0.875 0.065 0.035
0.70 -1642.59 122.40 2168.75 3902.28 19308.50 35196.80 1/2 0.930 0.944 0.089 0.050
0.75 -1642.35 124.50 2310.33 4194.34 22633.60 42502.80 1/2 0.991 1.015 0.105 0.060
0.80 -1641.73 125.86 2480.49 4457.82 25317.90 47178.70 9/2 1.064 1.079 0.117 0.066
0.85 -1640.42 127.03 2644.95 4727.04 29918.40 54765.60 9/2 1.134 1.144 0.138 0.077
0.90 -1638.84 132.36 2818.55 4987.07 33592.20 60320.60 5/2 1.209 1.207 0.155 0.085
0.95 -1636.87 133.18 2978.45 5260.81 37069.80 66371.00 5/2 1.277 1.273 0.171 0.093
1.00 -1635.10 134.28 3138.66 5534.23 46384.90 82296.40 -1/2 1.346 1.339 0.215 0.116
1.05 -1634.04 151.91 3300.73 5805.79 53900.90 95117.10 5/2 1.415 1.405 0.249 0.134
1.10 -1633.65 163.96 3450.07 6090.11 60139.50 107780.00 5/2 1.480 1.474 0.278 0.152
1.15 -1633.53 172.50 3615.88 6357.95 67387.60 119745.00 -3/2 1.551 1.539 0.312 0.169
1.20 -1633.06 179.09 3767.11 6640.39 71693.90 127903.00 -3/2 1.615 1.607 0.332 0.180
1.25 -1632.11 179.31 3929.81 6911.29 79862.40 140984.00 -7/2 1.685 1.672 0.369 0.199
1.30 -1631.15 185.16 4072.55 7202.25 85347.20 152049.00 -7/2 1.746 1.743 0.395 0.214
Z=79 & N=141 220Au
    Z=78 & N=140    
    218Pt