|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232Es |
|
|
|
|
|
|
|
230Cf |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1708.87 | 95.62 | -2460.08 | -3227.52 | 24840.20 | 31972.40 | -7/2 | -0.821 | -0.793 | 0.086 | 0.044 |
-0.55 | -1713.82 | 102.82 | -2240.06 | -2973.57 | 22072.70 | 28649.10 | 17/2 | -0.747 | -0.731 | 0.077 | 0.040 |
-0.50 | -1714.03 | 87.51 | -2036.97 | -2702.69 | 17787.50 | 23179.70 | -9/2 | -0.680 | -0.664 | 0.062 | 0.032 |
-0.45 | -1713.38 | 80.78 | -1841.61 | -2424.08 | 15889.80 | 21054.10 | -5/2 | -0.614 | -0.596 | 0.055 | 0.029 |
-0.40 | -1715.63 | 65.65 | -1629.40 | -2162.32 | 11906.80 | 16067.80 | -11/2 | -0.544 | -0.532 | 0.041 | 0.022 |
-0.35 | -1718.83 | 65.01 | -1428.49 | -1889.27 | 8418.31 | 11373.90 | 3/2 | -0.477 | -0.464 | 0.029 | 0.016 |
-0.30 | -1719.09 | 53.98 | -1224.83 | -1618.99 | 5134.07 | 6935.96 | 9/2 | -0.409 | -0.398 | 0.018 | 0.010 |
-0.25 | -1717.42 | 37.11 | -1027.72 | -1342.11 | 4986.04 | 6361.71 | -1/2 | -0.343 | -0.330 | 0.017 | 0.009 |
-0.20 | -1718.07 | 31.21 | -825.27 | -1070.59 | 4526.69 | 5545.18 | 7/2 | -0.275 | -0.263 | 0.016 | 0.008 |
-0.15 | -1718.40 | 18.04 | -628.63 | -793.28 | 3630.69 | 4529.25 | -1/2 | -0.210 | -0.195 | 0.013 | 0.006 |
-0.10 | -1718.44 | 10.86 | -427.19 | -520.73 | 2619.54 | 3313.87 | 7/2 | -0.143 | -0.128 | 0.009 | 0.005 |
-0.05 | -1717.58 | 2.65 | -211.83 | -262.14 | 915.97 | 1173.25 | 9/2 | -0.071 | -0.064 | 0.003 | 0.002 |
0.00 | -1716.31 | 0.14 | 2.41 | -2.41 | 616.41 | 829.19 | 9/2 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.001 |
0.05 | -1717.77 | 5.18 | 206.29 | 267.67 | 2695.86 | 3627.75 | 3/2 | 0.069 | 0.066 | 0.009 | 0.005 |
0.10 | -1719.90 | 21.36 | 418.50 | 529.43 | 5433.61 | 7393.34 | 3/2 | 0.140 | 0.130 | 0.019 | 0.010 |
0.15 | -1721.58 | 41.05 | 643.09 | 778.82 | 8111.71 | 10903.00 | -1/2 | 0.215 | 0.191 | 0.028 | 0.015 |
0.20 | -1721.80 | 50.25 | 868.30 | 1027.56 | 9563.80 | 12473.10 | -1/2 | 0.290 | 0.253 | 0.033 | 0.017 |
0.25 | -1721.89 | 56.70 | 1063.13 | 1306.70 | 11116.20 | 14702.70 | -3/2 | 0.355 | 0.321 | 0.039 | 0.020 |
0.30 | -1721.73 | 62.36 | 1246.34 | 1597.45 | 11916.00 | 15797.10 | 3/2 | 0.416 | 0.393 | 0.041 | 0.022 |
0.35 | -1721.41 | 66.60 | 1426.65 | 1891.11 | 12745.00 | 16890.40 | -5/2 | 0.476 | 0.465 | 0.044 | 0.023 |
0.40 | -1720.39 | 74.23 | 1615.29 | 2176.44 | 12787.30 | 16796.50 | 5/2 | 0.539 | 0.535 | 0.044 | 0.023 |
0.45 | -1719.57 | 73.86 | 1817.54 | 2448.15 | 8984.18 | 11914.80 | 1/2 | 0.606 | 0.602 | 0.031 | 0.016 |
0.50 | -1720.81 | 91.55 | 2023.68 | 2715.97 | 7309.08 | 9275.35 | -7/2 | 0.675 | 0.668 | 0.025 | 0.013 |
0.55 | -1721.69 | 101.42 | 2241.70 | 2971.93 | 9505.85 | 11483.90 | 11/2 | 0.748 | 0.731 | 0.033 | 0.016 |
0.60 | -1721.98 | 102.14 | 2463.64 | 3223.95 | 12914.90 | 15593.50 | 11/2 | 0.822 | 0.793 | 0.045 | 0.022 |
0.65 | -1721.81 | 121.02 | 2673.65 | 3487.91 | 16113.00 | 19994.80 | -1/2 | 0.892 | 0.857 | 0.056 | 0.028 |
0.70 | -1721.18 | 125.76 | 2891.32 | 3744.20 | 20483.80 | 25580.30 | -7/2 | 0.965 | 0.920 | 0.071 | 0.035 |
0.75 | -1720.46 | 120.88 | 3108.99 | 4000.49 | 23813.10 | 29461.70 | -3/2 | 1.037 | 0.983 | 0.083 | 0.041 |
0.80 | -1719.97 | 121.65 | 3318.69 | 4264.77 | 31270.80 | 38996.70 | 1/2 | 1.107 | 1.048 | 0.109 | 0.054 |
0.85 | -1719.88 | 123.73 | 3515.68 | 4541.74 | 40053.30 | 51299.60 | 3/2 | 1.173 | 1.116 | 0.139 | 0.071 |
0.90 | -1720.26 | 129.90 | 3715.20 | 4816.18 | 43689.80 | 56103.10 | 3/2 | 1.239 | 1.184 | 0.152 | 0.077 |
0.95 | -1720.57 | 136.42 | 3917.08 | 5088.26 | 50060.90 | 64701.50 | -11/2 | 1.307 | 1.251 | 0.174 | 0.089 |
1.00 | -1720.82 | 151.44 | 4110.83 | 5368.48 | 54796.60 | 71333.70 | -5/2 | 1.371 | 1.320 | 0.190 | 0.099 |
1.05 | -1721.07 | 156.01 | 4317.74 | 5635.53 | 60530.00 | 78319.60 | -5/2 | 1.440 | 1.385 | 0.210 | 0.108 |
1.10 | -1720.76 | 154.07 | 4513.66 | 5913.64 | 67760.90 | 88110.10 | 1/2 | 1.506 | 1.454 | 0.235 | 0.122 |
1.15 | -1720.30 | 160.46 | 4712.14 | 6189.06 | 74068.80 | 96336.40 | 5/2 | 1.572 | 1.521 | 0.257 | 0.133 |
1.20 | -1720.11 | 167.76 | 4912.03 | 6463.17 | 79666.60 | 103729.00 | 5/2 | 1.639 | 1.589 | 0.277 | 0.143 |
1.25 | -1719.96 | 170.11 | 5103.35 | 6745.75 | 89436.00 | 117397.00 | -1/2 | 1.703 | 1.658 | 0.311 | 0.162 |
1.30 | -1720.26 | 184.89 | 5309.30 | 7013.80 | 92757.30 | 121313.00 | -1/2 | 1.771 | 1.724 | 0.322 | 0.168 |
|
|
232Cf |
|
|
|
|
|
|
|
230Bk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|