|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
228Cf |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1691.83 | 93.75 | -2451.56 | -3154.22 | 23965.00 | 29996.90 | -9/2 | -0.823 | -0.792 | 0.084 | 0.043 |
-0.55 | -1697.35 | 94.11 | -2237.81 | -2900.80 | 21620.60 | 27091.10 | -9/2 | -0.751 | -0.728 | 0.076 | 0.038 |
-0.50 | -1699.04 | 96.06 | -2022.82 | -2648.64 | 17506.90 | 22495.80 | -9/2 | -0.679 | -0.665 | 0.061 | 0.032 |
-0.45 | -1697.29 | 77.11 | -1827.59 | -2376.73 | 14850.80 | 19366.50 | -11/2 | -0.613 | -0.597 | 0.052 | 0.027 |
-0.40 | -1698.79 | 63.87 | -1621.13 | -2116.04 | 11671.50 | 15460.20 | 3/2 | -0.544 | -0.531 | 0.041 | 0.022 |
-0.35 | -1702.00 | 62.41 | -1425.78 | -1844.24 | 8207.52 | 10702.20 | 5/2 | -0.478 | -0.463 | 0.029 | 0.015 |
-0.30 | -1703.04 | 53.10 | -1222.31 | -1580.56 | 5345.04 | 7016.24 | 5/2 | -0.410 | -0.397 | 0.019 | 0.010 |
-0.25 | -1701.50 | 37.06 | -1022.47 | -1313.26 | 4921.84 | 6136.47 | -3/2 | -0.343 | -0.330 | 0.017 | 0.009 |
-0.20 | -1702.32 | 32.75 | -824.78 | -1043.80 | 4564.41 | 5385.60 | 7/2 | -0.277 | -0.262 | 0.016 | 0.008 |
-0.15 | -1703.13 | 20.03 | -633.36 | -768.08 | 3688.24 | 4402.28 | -1/2 | -0.213 | -0.193 | 0.013 | 0.006 |
-0.10 | -1703.69 | 14.13 | -428.39 | -505.90 | 3330.01 | 4216.94 | -15/2 | -0.144 | -0.127 | 0.012 | 0.006 |
-0.05 | -1703.51 | 3.11 | -213.15 | -254.01 | 1100.65 | 1387.04 | 9/2 | -0.072 | -0.064 | 0.004 | 0.002 |
0.00 | -1702.99 | 0.12 | 3.63 | -3.62 | 623.24 | 839.59 | 9/2 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.001 |
0.05 | -1703.61 | 4.97 | 210.57 | 256.57 | 2300.82 | 2994.07 | 1/2 | 0.071 | 0.064 | 0.008 | 0.004 |
0.10 | -1704.95 | 28.10 | 426.17 | 508.13 | 5637.87 | 7449.69 | 3/2 | 0.143 | 0.128 | 0.020 | 0.011 |
0.15 | -1705.26 | 38.02 | 657.91 | 743.52 | 7392.51 | 9428.57 | 3/2 | 0.221 | 0.187 | 0.026 | 0.013 |
0.20 | -1704.38 | 35.74 | 865.71 | 1002.88 | 8586.98 | 10804.80 | -1/2 | 0.290 | 0.252 | 0.030 | 0.015 |
0.25 | -1704.17 | 48.50 | 1053.64 | 1282.09 | 9976.98 | 12801.10 | -3/2 | 0.354 | 0.322 | 0.035 | 0.018 |
0.30 | -1704.28 | 58.06 | 1237.31 | 1565.57 | 11261.20 | 14564.60 | 13/2 | 0.415 | 0.393 | 0.040 | 0.021 |
0.35 | -1704.16 | 69.00 | 1413.46 | 1856.56 | 12336.80 | 16151.20 | -5/2 | 0.474 | 0.466 | 0.043 | 0.023 |
0.40 | -1703.48 | 68.91 | 1608.46 | 2128.71 | 12783.20 | 16479.40 | -5/2 | 0.540 | 0.534 | 0.045 | 0.023 |
0.45 | -1702.64 | 69.05 | 1805.22 | 2399.10 | 8927.50 | 11731.70 | -7/2 | 0.606 | 0.602 | 0.031 | 0.017 |
0.50 | -1703.92 | 88.21 | 2014.87 | 2656.59 | 8537.36 | 10812.40 | 1/2 | 0.676 | 0.667 | 0.030 | 0.015 |
0.55 | -1704.91 | 93.40 | 2235.30 | 2903.31 | 10697.10 | 12905.70 | 11/2 | 0.750 | 0.729 | 0.038 | 0.018 |
0.60 | -1705.12 | 100.66 | 2450.55 | 3155.20 | 13090.10 | 15602.20 | -7/2 | 0.822 | 0.792 | 0.046 | 0.022 |
0.65 | -1704.57 | 100.69 | 2658.66 | 3414.25 | 17041.80 | 21152.70 | -1/2 | 0.892 | 0.857 | 0.060 | 0.030 |
0.70 | -1703.88 | 108.00 | 2872.88 | 3667.17 | 21421.20 | 26681.10 | -7/2 | 0.964 | 0.921 | 0.075 | 0.038 |
0.75 | -1703.19 | 112.35 | 3092.38 | 3914.82 | 24620.00 | 30125.20 | -1/2 | 1.038 | 0.983 | 0.086 | 0.043 |
0.80 | -1702.57 | 117.66 | 3303.75 | 4170.59 | 28198.50 | 34242.20 | -1/2 | 1.109 | 1.047 | 0.099 | 0.049 |
0.85 | -1702.49 | 121.33 | 3499.78 | 4441.70 | 35898.90 | 44566.10 | -11/2 | 1.174 | 1.115 | 0.126 | 0.063 |
0.90 | -1702.71 | 125.63 | 3695.08 | 4713.55 | 43657.30 | 55285.30 | 3/2 | 1.240 | 1.183 | 0.153 | 0.078 |
0.95 | -1703.11 | 133.76 | 3891.98 | 4983.81 | 47786.90 | 60660.20 | 3/2 | 1.306 | 1.251 | 0.168 | 0.086 |
1.00 | -1703.43 | 142.61 | 4087.61 | 5255.31 | 53862.40 | 69022.50 | -5/2 | 1.372 | 1.319 | 0.189 | 0.098 |
1.05 | -1703.82 | 148.89 | 4288.28 | 5521.80 | 59051.80 | 75415.80 | -5/2 | 1.439 | 1.386 | 0.207 | 0.107 |
1.10 | -1703.62 | 152.96 | 4486.71 | 5790.49 | 63848.00 | 81383.40 | -5/2 | 1.506 | 1.454 | 0.224 | 0.115 |
1.15 | -1703.39 | 156.68 | 4679.27 | 6065.13 | 71105.90 | 91242.20 | 1/2 | 1.570 | 1.523 | 0.250 | 0.129 |
1.20 | -1703.51 | 162.90 | 4874.83 | 6336.67 | 75793.40 | 97526.60 | 5/2 | 1.636 | 1.591 | 0.266 | 0.138 |
1.25 | -1703.69 | 171.34 | 5075.17 | 6603.53 | 80008.80 | 103061.00 | 5/2 | 1.703 | 1.658 | 0.281 | 0.146 |
1.30 | -1703.97 | 174.24 | 5267.37 | 6878.43 | 89827.40 | 116630.00 | -1/2 | 1.767 | 1.727 | 0.316 | 0.165 |
|
|
230Cf |
|
|
|
|
|
|
|
228Bk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|