Résultats pour le Berkelium 310 (Z=97, N=213) switch to english
    311Cf    
    Z=98 & N=213    
309Bk Z=97 & N=212
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1979.25 151.24 -2854.71 -6431.63 31058.70 73215.20 5/2 -15/2 -0.791 -0.811 0.074 0.043
-0.55 -1980.97 137.11 -2622.55 -5889.92 26934.20 62610.00 -1/2 1/2 -0.727 -0.743 0.064 0.036
-0.50 -1984.56 130.58 -2368.94 -5369.69 22616.90 52869.70 -15/2 1/2 -0.656 -0.677 0.054 0.031
-0.45 -1985.46 117.78 -2131.46 -4833.30 17131.30 39530.40 7/2 5/2 -0.590 -0.610 0.041 0.023
-0.40 -1985.82 96.22 -1895.62 -4295.26 14471.40 34697.30 1/2 7/2 -0.525 -0.542 0.034 0.020
-0.35 -1988.99 91.30 -1652.89 -3764.14 10227.00 24441.60 9/2 9/2 -0.458 -0.475 0.024 0.014
-0.30 -1990.92 84.36 -1420.17 -3223.00 6285.71 14699.60 -5/2 9/2 -0.393 -0.407 0.015 0.009
-0.25 -1989.28 62.46 -1198.14 -2671.16 5208.52 12692.40 -5/2 -1/2 -0.332 -0.337 0.012 0.007
-0.20 -1988.53 47.06 -943.73 -2151.72 7082.71 18843.20 11/2 1/2 -0.261 -0.271 0.017 0.011
-0.15 -1987.07 31.21 -724.17 -1597.41 6015.75 16443.10 11/2 11/2 -0.201 -0.202 0.014 0.010
-0.10 -1984.52 11.88 -484.97 -1062.75 2881.55 7548.40 -5/2 -7/2 -0.134 -0.134 0.007 0.004
-0.05 -1982.39 2.82 -243.13 -530.73 1746.21 4383.99 13/2 -7/2 -0.067 -0.067 0.004 0.003
0.00 -1981.41 0.34 0.84 -0.84 1272.29 3106.99 -1/2 17/2 0.000 0.000 0.003 0.002
0.05 -1982.68 6.67 236.96 536.90 4473.38 11971.60 -3/2 -1/2 0.066 0.068 0.011 0.007
0.10 -1985.93 15.61 479.60 1068.13 5049.71 12640.60 -3/2 -1/2 0.133 0.135 0.012 0.007
0.15 -1990.78 31.86 724.72 1596.86 6612.77 15996.40 -3/2 -11/2 0.201 0.201 0.016 0.009
0.20 -1995.81 56.70 969.28 2126.16 7413.14 16386.40 -3/2 -1/2 0.269 0.268 0.018 0.010
0.25 -1998.79 84.92 1223.87 2645.44 9740.22 20230.40 -3/2 -7/2 0.339 0.334 0.023 0.012
0.30 -1998.39 90.93 1447.57 3195.60 14088.90 33530.60 -3/2 1/2 0.401 0.403 0.033 0.020
0.35 -1995.63 105.18 1654.97 3762.06 19545.20 50587.60 -3/2 9/2 0.458 0.475 0.046 0.029
0.40 -1992.38 113.47 1881.54 4309.36 28531.00 73117.50 1/2 -1/2 0.521 0.544 0.068 0.043
0.45 -1989.74 134.76 2116.05 4848.71 38187.30 95891.60 -5/2 -1/2 0.586 0.612 0.090 0.056
0.50 -1988.94 120.35 2390.62 5347.99 13098.80 29517.30 1/2 5/2 0.662 0.675 0.031 0.017
0.55 -1989.85 150.43 2628.51 5883.98 20371.20 46103.50 7/2 -7/2 0.728 0.742 0.048 0.027
0.60 -1991.23 161.69 2882.88 6403.46 22546.20 50171.80 5/2 9/2 0.799 0.808 0.053 0.029
0.65 -1992.20 176.23 3130.15 6930.05 27156.70 59680.50 3/2 -5/2 0.867 0.874 0.064 0.035
0.70 -1992.44 178.38 3387.86 7446.24 33191.10 71310.60 -1/2 -13/2 0.939 0.939 0.079 0.042
0.75 -1992.32 182.46 3628.11 7979.79 40075.40 89495.50 7/2 -1/2 1.005 1.007 0.095 0.052
0.80 -1992.20 192.63 3893.45 8488.35 44407.10 96393.30 1/2 -1/2 1.079 1.071 0.105 0.056
0.85 -1991.67 201.33 4138.56 9017.14 52708.40 114809.00 1/2 1/2 1.147 1.138 0.125 0.067
0.90 -1991.27 209.72 4383.05 9546.45 60827.40 132680.00 -9/2 3/2 1.214 1.204 0.144 0.077
0.95 -1990.85 221.30 4617.77 10085.63 69893.20 154779.00 -3/2 1/2 1.279 1.272 0.166 0.090
1.00 -1990.71 229.05 4845.36 10631.84 80869.40 181939.00 -3/2 13/2 1.342 1.341 0.192 0.106
1.05 -1990.87 244.39 5079.41 11171.69 88445.90 199003.00 -1/2 3/2 1.407 1.409 0.210 0.116
1.10 -1990.87 257.35 5318.06 11706.94 98997.90 222202.00 7/2 -3/2 1.473 1.477 0.235 0.129
1.15 -1991.13 265.19 5566.98 12231.82 99771.90 221437.00 9/2 -1/2 1.542 1.543 0.236 0.129
1.20 -1991.61 273.13 5801.51 12771.19 106379.00 236473.00 9/2 -1/2 1.607 1.611 0.252 0.138
1.25 -1992.04 283.58 6039.62 13306.88 114284.00 255682.00 -5/2 1/2 1.673 1.679 0.271 0.149
1.30 -1992.06 291.68 6287.12 13833.28 127660.00 282951.00 1/2 -3/2 1.742 1.745 0.303 0.165
DRIP LINE  
    DRIP LINE    
         
         
© CEA/DAM Janvier 2006 • Mentions légales
© CEA 2006 • Tous droits réservés