Résultats pour le Berkelium 281 (Z=97, N=184) switch to english
    282Cf    
    Z=98 & N=184    
280Bk Z=97 & N=183
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1952.10 135.59 -2705.40 -5178.70 28728.30 56234.00 5/2 -0.800 -0.808 0.078 0.043
-0.55 -1954.93 136.62 -2448.10 -4778.99 27617.20 56095.30 5/2 -0.724 -0.745 0.075 0.043
-0.50 -1955.67 114.32 -2253.24 -4316.85 23402.20 46082.30 5/2 -0.666 -0.673 0.063 0.035
-0.45 -1956.97 95.79 -2028.82 -3884.27 17588.40 34840.60 7/2 -0.600 -0.606 0.048 0.027
-0.40 -1959.89 86.25 -1792.18 -3463.87 12724.60 25285.20 1/2 -0.530 -0.540 0.034 0.019
-0.35 -1962.76 81.48 -1561.96 -3037.09 9097.47 18024.80 9/2 -0.462 -0.474 0.025 0.014
-0.30 -1964.28 71.45 -1365.35 -2576.70 8309.02 16509.90 9/2 -0.404 -0.402 0.022 0.013
-0.25 -1964.47 49.15 -1148.20 -2136.84 5689.84 10252.30 -5/2 -0.340 -0.333 0.015 0.008
-0.20 -1965.72 42.92 -911.26 -1716.78 4709.60 7364.61 11/2 -0.270 -0.268 0.013 0.006
-0.15 -1967.15 25.43 -692.09 -1278.95 2904.17 3974.06 -5/2 -0.205 -0.199 0.008 0.003
-0.10 -1969.30 12.70 -479.00 -835.02 784.03 -176.34 -5/2 -0.142 -0.130 0.002 0.000
-0.05 -1972.45 2.37 -262.67 -394.33 350.24 255.81 -5/2 -0.078 -0.061 0.001 0.000
0.00 -1974.83 0.00 -0.58 0.59 39.96 48.11 -7/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1972.44 1.40 275.77 381.23 709.89 888.67 -3/2 0.082 0.059 0.002 0.001
0.10 -1968.16 12.08 496.70 817.32 3213.07 6098.13 -3/2 0.147 0.127 0.009 0.005
0.15 -1965.28 26.61 716.41 1254.62 5929.70 11500.30 -3/2 0.212 0.196 0.016 0.009
0.20 -1963.63 41.86 935.73 1692.31 8017.73 15320.60 -3/2 0.277 0.264 0.022 0.012
0.25 -1963.34 58.10 1145.36 2139.68 10225.50 19459.60 -3/2 0.339 0.334 0.028 0.015
0.30 -1963.51 70.83 1352.52 2589.53 12288.20 23454.80 -3/2 0.400 0.404 0.033 0.018
0.35 -1963.38 79.91 1558.80 3040.26 13306.30 25190.30 -3/2 0.461 0.474 0.036 0.019
0.40 -1963.79 85.27 1787.11 3468.95 12449.00 23338.30 -11/2 0.529 0.541 0.034 0.018
0.45 -1964.54 97.20 2023.08 3890.00 13035.00 24109.30 7/2 0.598 0.607 0.035 0.019
0.50 -1964.95 111.63 2268.62 4301.47 15929.70 28839.70 7/2 0.671 0.671 0.043 0.022
0.55 -1964.52 126.12 2493.90 4733.19 20523.20 39445.10 7/2 0.738 0.738 0.055 0.030
0.60 -1963.67 135.83 2726.38 5157.72 24976.70 48961.40 7/2 0.806 0.804 0.067 0.038
0.65 -1962.16 136.70 2968.12 5572.99 32297.90 62673.40 -1/2 0.878 0.869 0.087 0.048
0.70 -1961.41 156.94 3191.85 6006.27 44817.00 87347.20 7/2 0.944 0.937 0.121 0.067
0.75 -1961.15 166.90 3426.32 6428.81 53324.50 103126.00 5/2 1.013 1.002 0.144 0.079
0.80 -1960.91 175.45 3669.03 6843.07 55216.60 105810.00 7/2 1.085 1.067 0.149 0.081
0.85 -1961.63 179.17 3901.22 7267.88 52278.30 99387.00 -3/2 1.154 1.133 0.141 0.076
0.90 -1962.74 183.19 4125.45 7700.75 55275.00 103785.00 -9/2 1.220 1.201 0.149 0.080
0.95 -1963.71 187.50 4333.16 8150.04 58644.40 110496.00 -9/2 1.282 1.271 0.158 0.085
1.00 -1964.51 195.17 4546.21 8593.99 64277.10 121853.00 -3/2 1.345 1.340 0.174 0.094
1.05 -1965.21 206.59 4767.57 9029.63 71852.40 136609.00 -1/2 1.410 1.408 0.194 0.105
1.10 -1965.66 215.00 4990.31 9463.89 77505.40 147518.00 -1/2 1.476 1.476 0.209 0.113
1.15 -1965.75 219.61 5220.33 9890.87 84270.90 160017.00 -3/2 1.544 1.542 0.228 0.123
1.20 -1965.93 237.48 5448.84 10319.36 95878.80 184105.00 9/2 1.612 1.609 0.259 0.142
1.25 -1966.12 248.11 5690.85 10734.35 110248.00 209250.00 1/2 1.683 1.674 0.298 0.161
1.30 -1966.06 255.14 5927.54 11154.66 117256.00 222188.00 1/2 1.753 1.739 0.317 0.171
Z=97 & N=185 282Bk
    Z=96 & N=184    
    280Cm