Résultats pour l'Américium 305 (Z=95, N=210) switch to english
    306Cm    
    Z=96 & N=210    
304Am Z=95 & N=209
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1947.70 145.70 -2751.86 -6286.19 29257.00 70694.50 11/2 -0.787 -0.813 0.072 0.043
-0.55 -1949.40 128.29 -2524.34 -5760.55 25520.10 60948.00 -1/2 -0.722 -0.745 0.063 0.037
-0.50 -1953.43 124.32 -2287.31 -5244.40 21747.40 51268.20 7/2 -0.654 -0.678 0.054 0.031
-0.45 -1954.95 112.73 -2062.89 -4715.66 16566.10 38154.10 -7/2 -0.590 -0.610 0.041 0.023
-0.40 -1955.51 91.98 -1833.56 -4191.81 13912.90 33568.80 9/2 -0.524 -0.542 0.034 0.020
-0.35 -1958.12 84.24 -1599.30 -3672.90 10569.00 25276.40 -7/2 -0.457 -0.475 0.026 0.015
-0.30 -1959.89 75.93 -1368.49 -3150.54 6330.92 15419.10 -5/2 -0.391 -0.408 0.016 0.009
-0.25 -1958.57 57.17 -1155.55 -2610.30 5387.68 13431.50 11/2 -0.330 -0.338 0.013 0.008
-0.20 -1957.79 48.52 -917.07 -2095.61 8203.16 22240.50 -7/2 -0.262 -0.271 0.020 0.013
-0.15 -1957.07 31.91 -692.80 -1566.71 6730.63 18530.90 -7/2 -0.198 -0.203 0.017 0.011
-0.10 -1954.89 12.55 -458.70 -1047.64 3556.02 9868.99 13/2 -0.131 -0.136 0.009 0.006
-0.05 -1952.86 2.73 -230.47 -522.70 1290.14 3436.27 -7/2 -0.066 -0.068 0.003 0.002
0.00 -1951.94 0.44 3.93 -3.93 1438.49 3675.30 -1/2 0.001 -0.001 0.004 0.002
0.05 -1953.04 3.88 226.93 526.24 2577.61 6892.75 -1/2 0.065 0.068 0.006 0.004
0.10 -1956.03 15.42 461.01 1045.33 5786.51 14899.10 1/2 0.132 0.135 0.014 0.009
0.15 -1960.53 30.29 696.05 1563.46 6784.63 17006.20 -3/2 0.199 0.202 0.017 0.010
0.20 -1965.04 53.99 936.46 2076.23 8775.81 20494.50 -3/2 0.268 0.269 0.022 0.012
0.25 -1967.51 78.82 1185.51 2580.34 11958.00 26364.80 5/2 0.339 0.334 0.030 0.016
0.30 -1966.86 94.47 1393.83 3125.19 16726.40 41094.30 5/2 0.399 0.404 0.041 0.025
0.35 -1964.02 98.22 1587.20 3684.99 21271.30 56508.90 5/2 0.454 0.477 0.053 0.034
0.40 -1960.23 103.34 1823.29 4202.08 28758.90 74152.80 1/2 0.521 0.544 0.071 0.045
0.45 -1958.52 99.72 2084.07 4694.46 8291.57 18426.10 7/2 0.596 0.607 0.021 0.011
0.50 -1958.73 115.83 2308.05 5223.65 9236.13 20204.80 7/2 0.660 0.676 0.023 0.012
0.55 -1959.26 133.66 2553.58 5731.31 15574.40 33722.50 7/2 0.730 0.741 0.039 0.020
0.60 -1960.29 154.71 2785.90 6252.15 21513.50 48216.90 7/2 0.797 0.809 0.053 0.029
0.65 -1960.95 165.03 3027.26 6763.96 26478.10 59393.80 7/2 0.866 0.875 0.065 0.036
0.70 -1960.82 165.45 3273.59 7270.81 32184.60 71305.80 7/2 0.936 0.941 0.080 0.043
0.75 -1960.38 169.43 3519.56 7778.04 37417.40 82497.50 -1/2 1.006 1.006 0.093 0.050
0.80 -1959.89 176.40 3761.90 8288.80 45968.10 101754.00 7/2 1.076 1.072 0.114 0.061
0.85 -1959.50 184.73 4002.90 8801.00 53258.20 117807.00 -9/2 1.145 1.138 0.132 0.071
0.90 -1959.02 194.88 4237.76 9319.34 60607.00 133998.00 1/2 1.212 1.206 0.150 0.081
0.95 -1958.59 205.29 4462.94 9847.26 69736.50 156474.00 7/2 1.276 1.274 0.172 0.094
1.00 -1958.30 214.37 4682.74 10380.66 77974.60 177191.00 7/2 1.339 1.343 0.193 0.107
1.05 -1958.12 221.83 4906.77 10909.83 85522.80 195068.00 7/2 1.403 1.411 0.211 0.118
1.10 -1958.06 232.70 5139.40 11430.40 91170.40 207220.00 -1/2 1.470 1.479 0.225 0.125
1.15 -1958.34 247.31 5373.86 11949.04 94095.10 212895.00 -1/2 1.537 1.546 0.233 0.129
1.20 -1958.76 262.61 5605.79 12470.31 99192.90 223965.00 -1/2 1.603 1.613 0.245 0.135
1.25 -1959.65 271.29 5854.07 12975.23 108813.00 242890.00 7/2 1.674 1.678 0.269 0.147
1.30 -1959.43 276.22 6090.94 13491.46 123252.00 274108.00 1/2 1.742 1.745 0.305 0.165
Z=95 & N=211 306Am
    DRIP LINE