Résultats pour le Plutonium 228 (Z=94, N=134) switch to english
    229Am    
    Z=95 & N=134    
227Pu Z=94 & N=133
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1708.07 94.74 -2326.84 -3238.17 22376.60 31129.80 -0.816 -0.797 0.082 0.043
-0.55 -1712.40 92.60 -2110.85 -2990.41 19587.80 27930.10 -0.741 -0.736 0.072 0.039
-0.50 -1714.54 83.87 -1919.97 -2717.54 16617.20 23512.10 -0.674 -0.669 0.061 0.033
-0.45 -1715.54 78.15 -1748.90 -2424.86 14717.40 20655.20 -0.614 -0.597 0.054 0.029
-0.40 -1717.05 67.25 -1551.79 -2158.22 11715.80 16457.50 -0.544 -0.531 0.043 0.023
-0.35 -1719.21 62.80 -1351.93 -1894.33 8799.19 12412.10 -0.474 -0.466 0.032 0.017
-0.30 -1719.13 49.56 -1158.68 -1623.83 5963.57 8431.36 -0.407 -0.400 0.022 0.012
-0.25 -1717.91 35.15 -977.13 -1341.63 4751.83 6428.80 -0.343 -0.330 0.018 0.009
-0.20 -1718.51 29.08 -777.86 -1077.15 4955.22 6668.21 -0.273 -0.265 0.018 0.009
-0.15 -1719.60 20.69 -600.33 -790.92 4499.40 6239.46 -0.211 -0.195 0.017 0.009
-0.10 -1719.94 9.07 -398.59 -528.92 2513.16 3569.93 -0.140 -0.130 0.009 0.005
-0.05 -1719.28 2.11 -196.51 -267.24 828.04 1205.37 -0.069 -0.066 0.003 0.002
0.00 -1718.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1719.51 3.62 194.11 269.64 2100.54 3083.66 0.068 0.066 0.008 0.004
0.10 -1721.62 15.62 391.92 535.58 4849.81 7123.82 0.138 0.132 0.018 0.010
0.15 -1723.66 30.02 603.22 788.04 7163.59 10257.10 0.212 0.194 0.026 0.014
0.20 -1724.34 48.17 815.55 1039.46 10262.90 14203.20 0.286 0.256 0.038 0.020
0.25 -1724.24 59.69 1006.07 1312.69 12894.80 17716.30 0.353 0.323 0.047 0.025
0.30 -1723.24 64.07 1183.10 1599.41 14927.40 20590.60 0.415 0.394 0.055 0.029
0.35 -1721.31 59.62 1356.17 1890.10 15447.10 21253.40 0.476 0.465 0.057 0.030
0.40 -1719.88 64.53 1539.74 2170.26 11938.70 16245.70 0.540 0.534 0.044 0.023
0.45 -1719.54 70.22 1735.88 2437.88 8686.43 11611.20 0.609 0.600 0.032 0.016
0.50 -1720.75 81.05 1928.75 2708.77 6619.43 8657.04 0.677 0.667 0.024 0.012
0.55 -1721.77 93.24 2133.33 2967.94 7668.24 9702.46 0.748 0.730 0.028 0.014
0.60 -1721.89 94.80 2336.74 3228.27 12089.90 15723.50 0.820 0.795 0.045 0.022
0.65 -1722.17 107.56 2534.03 3494.74 15801.10 21232.80 0.889 0.860 0.058 0.030
0.70 -1721.88 118.02 2740.61 3751.91 17965.40 23930.10 0.962 0.923 0.066 0.033
0.75 -1720.92 116.12 2942.16 4014.11 20725.10 27389.20 1.032 0.988 0.076 0.038
0.80 -1719.71 116.85 3137.55 4282.47 31313.80 41929.10 1.101 1.054 0.115 0.058
0.85 -1719.32 116.67 3330.06 4553.71 39056.40 52679.40 1.168 1.121 0.144 0.073
0.90 -1719.20 121.61 3522.29 4825.24 45262.70 61223.20 1.236 1.188 0.167 0.085
0.95 -1719.21 130.65 3713.12 5098.16 50263.50 68047.90 1.303 1.255 0.185 0.095
1.00 -1719.06 138.84 3902.48 5372.55 54838.30 74304.70 1.369 1.322 0.202 0.104
1.05 -1718.54 142.51 4090.74 5648.03 60060.40 81705.50 1.435 1.390 0.221 0.114
1.10 -1717.66 145.74 4277.15 5925.35 66496.40 91076.40 1.501 1.458 0.245 0.127
1.15 -1717.02 150.84 4466.73 6199.57 73225.40 100626.00 1.567 1.526 0.270 0.140
1.20 -1715.97 165.04 4660.62 6469.38 93619.50 128773.00 1.635 1.592 0.345 0.180
1.25 -1716.16 173.72 4863.26 6730.54 103235.00 140854.00 1.706 1.657 0.380 0.196
1.30 -1716.15 175.53 5045.53 7012.07 98560.20 135588.00 1.770 1.726 0.363 0.189
Z=94 & N=135 229Pu
    Z=93 & N=134    
    227Np