Résultats pour l'Uranium 277 (Z=92, N=185) switch to english
    278Np    
    Z=93 & N=185    
276U Z=92 & N=184
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1889.23 129.71 -2504.84 -5193.11 25852.60 56331.00 1/2 -0.789 -0.813 0.075 0.044
-0.55 -1892.07 123.05 -2290.86 -4765.58 22828.20 50537.80 9/2 -0.721 -0.746 0.066 0.039
-0.50 -1895.19 111.98 -2073.46 -4341.49 20119.50 44707.20 11/2 -0.653 -0.680 0.058 0.035
-0.45 -1898.36 107.92 -1891.54 -3881.92 16850.50 36028.80 5/2 -0.596 -0.608 0.049 0.028
-0.40 -1900.04 91.86 -1680.61 -3451.36 12665.70 26361.30 13/2 -0.529 -0.540 0.037 0.021
-0.35 -1901.31 80.81 -1468.34 -3022.12 10227.50 21835.30 -1/2 -0.462 -0.473 0.030 0.017
-0.30 -1902.72 69.28 -1257.99 -2590.98 8541.28 18970.10 -3/2 -0.396 -0.406 0.025 0.015
-0.25 -1903.47 47.98 -1070.12 -2137.35 5445.66 10429.00 -7/2 -0.337 -0.335 0.016 0.008
-0.20 -1904.67 43.97 -851.82 -1714.16 3479.49 5213.65 -9/2 -0.268 -0.268 0.010 0.004
-0.15 -1907.06 25.05 -639.69 -1284.80 2715.87 4013.12 1/2 -0.201 -0.201 0.008 0.003
-0.10 -1910.47 13.76 -437.06 -845.93 1016.97 711.23 -13/2 -0.138 -0.132 0.003 0.001
-0.05 -1915.12 1.16 -240.31 -401.19 793.24 1672.13 -11/2 -0.076 -0.063 0.002 0.001
0.00 -1916.67 0.04 0.01 -0.01 -426.62 -1190.89 -7/2 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.05 -1915.18 1.26 237.16 404.34 1251.66 3270.75 -1/2 0.075 0.063 0.004 0.003
0.10 -1910.39 15.57 451.15 831.84 3279.92 8200.58 3/2 0.142 0.130 0.010 0.006
0.15 -1906.53 26.27 655.78 1268.70 5687.14 13093.10 1/2 0.206 0.199 0.017 0.010
0.20 -1903.57 44.01 854.93 1711.05 8748.03 19148.70 1/2 0.269 0.268 0.025 0.015
0.25 -1901.96 64.95 1053.55 2153.93 11805.10 25028.80 3/2 0.332 0.337 0.034 0.020
0.30 -1901.00 76.41 1255.68 2593.29 13153.20 27206.50 -3/2 0.395 0.406 0.038 0.021
0.35 -1900.74 82.15 1469.69 3020.78 11928.80 23504.00 5/2 0.463 0.473 0.035 0.018
0.40 -1901.73 92.02 1687.66 3444.31 11533.70 22185.20 -1/2 0.531 0.539 0.033 0.017
0.45 -1903.00 103.36 1906.13 3867.33 11963.70 22639.00 7/2 0.600 0.606 0.035 0.018
0.50 -1903.45 114.05 2128.02 4286.94 13715.80 25954.60 -5/2 0.670 0.671 0.040 0.020
0.55 -1903.12 127.37 2341.57 4714.88 18221.40 36642.50 1/2 0.737 0.738 0.053 0.029
0.60 -1902.58 140.39 2553.49 5144.45 23533.20 48853.30 -5/2 0.804 0.805 0.068 0.038
0.65 -1901.24 138.46 2767.81 5571.62 28207.80 59367.10 -5/2 0.871 0.872 0.082 0.046
0.70 -1900.48 162.93 2976.07 6004.86 41890.10 88217.00 7/2 0.937 0.940 0.122 0.069
0.75 -1900.35 175.92 3202.28 6420.16 49803.20 103309.00 -11/2 1.008 1.005 0.145 0.081
0.80 -1899.97 197.84 3435.44 6828.46 57147.30 116510.00 3/2 1.082 1.069 0.166 0.091
0.85 -1899.89 185.76 3661.02 7244.38 55369.00 111771.00 -11/2 1.153 1.134 0.161 0.087
0.90 -1899.95 184.61 3870.00 7676.90 59786.20 120160.00 -5/2 1.218 1.202 0.174 0.094
0.95 -1900.04 189.60 4062.08 8126.32 63935.90 129906.00 -1/2 1.279 1.272 0.186 0.101
1.00 -1900.08 194.70 4250.42 8579.48 67422.10 138200.00 -3/2 1.338 1.343 0.196 0.108
1.05 -1900.31 203.08 4458.17 9013.23 72044.20 147772.00 -3/2 1.404 1.411 0.209 0.115
1.10 -1900.51 216.33 4659.59 9453.31 78633.60 163256.00 1/2 1.467 1.480 0.228 0.127
1.15 -1900.49 236.13 4866.67 9887.73 87273.60 182422.00 3/2 1.532 1.548 0.253 0.142
1.20 -1900.52 235.64 5087.10 10308.80 92528.10 191767.00 -7/2 1.602 1.614 0.269 0.149
1.25 -1900.37 242.00 5314.94 10722.46 100840.00 207328.00 -7/2 1.673 1.679 0.293 0.162
1.30 -1900.07 248.73 5526.65 11152.25 109120.00 224030.00 3/2 1.740 1.746 0.317 0.175
DRIP LINE  
    Z=91 & N=185    
    276Pa