Résultats pour le Thorium 217 (Z=90, N=127) switch to english
    218Pa    
    Z=91 & N=127    
216Th Z=90 & N=126
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1641.23 82.39 -2146.26 -2978.54 18627.10 25862.40 1/2 -0.813 -0.799 0.077 0.041
-0.55 -1648.26 85.53 -1975.49 -2722.22 15754.60 21610.40 3/2 -0.748 -0.731 0.065 0.034
-0.50 -1653.29 80.50 -1772.94 -2497.70 13676.60 19322.70 -11/2 -0.671 -0.670 0.056 0.030
-0.45 -1654.34 76.83 -1600.52 -2243.05 11702.70 16541.20 1/2 -0.606 -0.602 0.048 0.026
-0.40 -1653.65 65.09 -1444.16 -1972.36 10481.80 14535.30 5/2 -0.547 -0.529 0.043 0.023
-0.35 -1654.35 50.01 -1261.85 -1727.60 7937.18 10774.40 -13/2 -0.478 -0.464 0.033 0.017
-0.30 -1657.14 50.10 -1082.27 -1480.12 5612.46 7405.60 7/2 -0.410 -0.397 0.023 0.012
-0.25 -1657.48 42.74 -907.57 -1227.76 3824.09 4905.24 -3/2 -0.344 -0.330 0.016 0.008
-0.20 -1658.27 24.80 -725.44 -982.82 2989.06 3550.65 -1/2 -0.275 -0.264 0.012 0.006
-0.15 -1661.50 20.24 -548.84 -732.35 1813.23 1721.24 9/2 -0.208 -0.197 0.007 0.003
-0.10 -1664.89 6.26 -385.37 -468.76 1381.79 1569.13 9/2 -0.146 -0.126 0.006 0.002
-0.05 -1668.51 1.05 -197.53 -229.54 666.04 906.12 9/2 -0.075 -0.062 0.003 0.001
0.00 -1668.97 0.07 3.03 -3.03 -462.58 -756.41 7/2 0.001 -0.001 -0.002 -0.001
0.05 -1668.55 1.48 199.70 227.37 1391.16 1934.96 1/2 0.076 0.061 0.006 0.003
0.10 -1666.09 5.58 406.09 448.04 3163.27 3969.59 1/2 0.154 0.120 0.013 0.006
0.15 -1662.36 27.51 581.54 699.65 5607.83 7244.86 -1/2 0.220 0.188 0.023 0.011
0.20 -1658.92 32.05 746.28 961.98 7500.51 9646.24 1/2 0.283 0.258 0.031 0.015
0.25 -1656.32 43.09 904.42 1230.90 9667.31 12717.50 -1/2 0.343 0.330 0.040 0.020
0.30 -1654.42 56.30 1067.99 1494.40 11319.70 15252.20 -3/2 0.404 0.401 0.047 0.024
0.35 -1653.88 75.18 1252.02 1737.43 11951.00 15929.70 -3/2 0.474 0.466 0.049 0.025
0.40 -1653.86 71.34 1428.36 1988.16 12314.80 16661.40 11/2 0.541 0.534 0.051 0.026
0.45 -1654.47 68.64 1610.09 2233.48 9829.00 13121.10 -7/2 0.610 0.599 0.040 0.021
0.50 -1656.06 77.10 1791.06 2479.59 9501.04 12650.00 11/2 0.678 0.666 0.039 0.020
0.55 -1656.76 89.70 1977.69 2720.02 11327.00 15080.30 5/2 0.749 0.730 0.047 0.024
0.60 -1656.48 89.10 2174.24 2950.54 13706.60 17793.10 5/2 0.823 0.792 0.056 0.028
0.65 -1656.04 89.35 2357.82 3194.01 17591.80 23268.30 -1/2 0.893 0.857 0.072 0.037
0.70 -1655.17 94.45 2540.90 3437.99 20572.40 27543.60 -1/2 0.962 0.923 0.085 0.043
0.75 -1654.06 98.47 2720.55 3685.42 22986.90 30795.10 1/2 1.030 0.989 0.094 0.048
0.80 -1653.23 119.08 2908.95 3924.07 40612.40 54451.70 3/2 1.102 1.053 0.167 0.086
0.85 -1653.09 117.20 3096.27 4163.84 44289.90 58790.30 3/2 1.173 1.118 0.182 0.092
0.90 -1652.75 122.34 3271.71 4415.43 50541.70 67557.10 -1/2 1.239 1.185 0.208 0.106
0.95 -1652.42 123.51 3444.58 4669.61 53775.00 71938.20 -11/2 1.305 1.253 0.221 0.113
1.00 -1651.75 127.93 3613.55 4927.73 57652.00 77512.10 -5/2 1.369 1.323 0.237 0.122
1.05 -1650.73 131.67 3779.20 5189.14 61921.30 84023.50 9/2 1.431 1.393 0.254 0.132
1.10 -1649.35 133.01 3946.50 5448.92 67203.40 92238.50 1/2 1.495 1.462 0.276 0.145
1.15 -1648.57 137.22 4122.67 5699.82 62830.40 85818.00 1/2 1.561 1.530 0.258 0.135
1.20 -1648.47 144.43 4295.64 5953.96 63772.20 87521.50 1/2 1.627 1.598 0.262 0.138
1.25 -1648.75 152.15 4469.88 6206.72 66578.50 91683.60 1/2 1.693 1.666 0.274 0.144
1.30 -1649.09 159.40 4648.59 6455.11 71035.10 97927.00 1/2 1.761 1.732 0.292 0.154
Z=90 & N=128 218Th
    Z=89 & N=127    
    216Ac