Résultats pour le Polonium 228 (Z=84, N=144) switch to english
    229At    
    Z=85 & N=144    
227Po Z=84 & N=143
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1694.30 87.87 -2024.83 -3540.18 18322.30 33816.60 -0.795 -0.811 0.076 0.044
-0.55 -1697.36 80.98 -1862.90 -3238.36 14218.50 25367.50 -0.731 -0.742 0.059 0.033
-0.50 -1699.61 75.34 -1704.68 -2932.83 11321.90 19242.50 -0.669 -0.672 0.047 0.025
-0.45 -1703.31 66.65 -1529.33 -2644.44 11381.90 20167.30 -0.600 -0.606 0.047 0.026
-0.40 -1708.58 66.93 -1367.35 -2342.66 8627.27 14488.10 -0.537 -0.537 0.036 0.019
-0.35 -1709.59 60.05 -1192.57 -2053.69 6321.69 10513.80 -0.468 -0.470 0.026 0.014
-0.30 -1709.22 46.94 -1013.78 -1768.73 4831.92 8683.65 -0.398 -0.405 0.020 0.011
-0.25 -1710.39 38.41 -829.38 -1489.38 2966.99 5957.29 -0.326 -0.341 0.012 0.008
-0.20 -1710.31 25.91 -667.30 -1187.70 2603.12 5703.38 -0.262 -0.272 0.011 0.007
-0.15 -1711.66 17.80 -479.61 -911.65 3051.53 6695.29 -0.188 -0.209 0.013 0.009
-0.10 -1712.28 9.80 -311.69 -615.81 2142.51 4579.59 -0.122 -0.141 0.009 0.006
-0.05 -1711.81 2.43 -157.95 -305.80 871.48 1798.60 -0.062 -0.070 0.004 0.002
0.00 -1711.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1711.90 2.80 155.64 308.11 1309.59 2674.47 0.061 0.071 0.005 0.003
0.10 -1713.13 13.68 307.13 620.37 3387.11 6711.46 0.121 0.142 0.014 0.009
0.15 -1714.32 23.28 459.38 931.88 4799.46 9419.24 0.180 0.213 0.020 0.012
0.20 -1715.19 33.84 629.21 1225.80 5964.83 11686.40 0.247 0.281 0.025 0.015
0.25 -1715.54 48.78 817.98 1500.78 7480.38 14314.90 0.321 0.344 0.031 0.019
0.30 -1714.45 58.84 1018.70 1763.81 9450.54 17224.70 0.400 0.404 0.039 0.022
0.35 -1712.08 57.93 1216.12 2030.14 11047.60 19191.50 0.477 0.465 0.046 0.025
0.40 -1709.51 62.28 1391.83 2318.19 11279.90 19059.10 0.546 0.531 0.046 0.025
0.45 -1708.40 74.15 1560.37 2613.39 12137.30 20464.20 0.613 0.599 0.050 0.027
0.50 -1708.11 79.09 1729.28 2908.23 11784.70 19397.30 0.679 0.666 0.049 0.025
0.55 -1708.63 80.43 1897.61 3203.65 10883.60 17451.00 0.745 0.734 0.045 0.023
0.60 -1709.60 87.19 2064.30 3500.71 12221.30 19738.60 0.810 0.802 0.050 0.026
0.65 -1710.77 98.66 2226.17 3802.60 16296.00 27499.70 0.874 0.871 0.067 0.036
0.70 -1712.43 118.98 2394.59 4097.92 22108.80 37963.30 0.940 0.939 0.091 0.049
0.75 -1714.28 144.88 2565.91 4390.36 26751.60 45906.60 1.007 1.006 0.110 0.060
0.80 -1715.00 146.83 2731.43 4688.59 30062.40 51974.20 1.072 1.074 0.124 0.067
0.85 -1714.17 143.17 2894.29 4989.48 33737.50 58987.00 1.136 1.143 0.139 0.077
0.90 -1712.60 146.02 3075.25 5272.28 39680.60 68516.80 1.207 1.208 0.164 0.089
0.95 -1710.89 149.57 3260.75 5550.54 46309.50 78794.20 1.280 1.271 0.191 0.102
1.00 -1709.13 154.64 3431.11 5843.92 53465.60 91635.80 1.347 1.338 0.220 0.119
1.05 -1707.72 164.16 3591.00 6147.78 62058.60 108379.00 1.410 1.408 0.256 0.141
1.10 -1706.46 171.72 3771.09 6431.41 68690.60 119251.00 1.481 1.473 0.283 0.155
1.15 -1704.90 171.55 3945.63 6720.67 75180.90 130254.00 1.549 1.539 0.310 0.169
1.20 -1703.30 176.14 4117.78 7012.22 82758.50 143156.00 1.617 1.606 0.341 0.186
1.25 -1701.70 178.93 4300.75 7293.05 89397.30 153045.00 1.689 1.670 0.368 0.199
1.30 -1700.11 179.74 4481.76 7575.74 96299.70 163274.00 1.760 1.735 0.397 0.212
Z=84 & N=145 229Po
    Z=83 & N=144    
    227Bi