|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197At |
|
|
|
|
|
|
|
195Po |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1504.75 | 68.65 | -1866.30 | -2458.86 | 14745.20 | 19746.10 | -0.810 | -0.801 | 0.074 | 0.040 |
-0.55 | -1507.92 | 62.82 | -1713.73 | -2251.00 | 12234.50 | 16430.90 | -0.744 | -0.733 | 0.062 | 0.034 |
-0.50 | -1510.67 | 56.64 | -1563.43 | -2040.87 | 10621.80 | 14023.90 | -0.679 | -0.665 | 0.054 | 0.029 |
-0.45 | -1515.07 | 52.53 | -1402.56 | -1841.30 | 9336.01 | 12198.10 | -0.609 | -0.600 | 0.047 | 0.025 |
-0.40 | -1518.03 | 48.74 | -1253.52 | -1629.92 | 7237.45 | 9039.06 | -0.544 | -0.531 | 0.036 | 0.018 |
-0.35 | -1518.41 | 40.90 | -1105.32 | -1417.69 | 5926.84 | 7330.74 | -0.480 | -0.462 | 0.030 | 0.015 |
-0.30 | -1520.06 | 33.78 | -947.19 | -1215.39 | 4787.67 | 6147.50 | -0.411 | -0.396 | 0.024 | 0.013 |
-0.25 | -1522.65 | 25.25 | -778.55 | -1023.60 | 2564.46 | 3371.75 | -0.338 | -0.333 | 0.013 | 0.007 |
-0.20 | -1524.60 | 19.92 | -619.78 | -821.94 | 750.99 | 930.55 | -0.269 | -0.268 | 0.004 | 0.002 |
-0.15 | -1524.64 | 11.78 | -448.49 | -632.80 | 648.35 | 740.24 | -0.195 | -0.206 | 0.003 | 0.002 |
-0.10 | -1524.92 | 6.31 | -287.07 | -433.80 | 803.15 | 971.43 | -0.125 | -0.141 | 0.004 | 0.002 |
-0.05 | -1524.49 | 1.66 | -143.66 | -216.77 | 334.99 | 413.77 | -0.062 | -0.071 | 0.002 | 0.001 |
0.00 | -1524.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1524.46 | 1.51 | 142.38 | 218.05 | 343.90 | 391.46 | 0.062 | 0.071 | 0.002 | 0.001 |
0.10 | -1524.83 | 5.66 | 284.28 | 436.58 | 758.59 | 741.64 | 0.123 | 0.142 | 0.004 | 0.002 |
0.15 | -1524.23 | 10.60 | 435.03 | 646.26 | 906.57 | 687.23 | 0.189 | 0.210 | 0.005 | 0.001 |
0.20 | -1523.09 | 16.77 | 601.30 | 840.42 | 356.32 | -332.19 | 0.261 | 0.274 | 0.002 | -0.001 |
0.25 | -1522.01 | 25.79 | 774.23 | 1027.92 | -458.59 | -1715.58 | 0.336 | 0.335 | -0.002 | -0.004 |
0.30 | -1520.84 | 32.21 | 943.80 | 1218.78 | 152.94 | -919.62 | 0.410 | 0.397 | 0.001 | -0.002 |
0.35 | -1519.91 | 41.05 | 1098.07 | 1424.94 | 2959.62 | 3242.92 | 0.477 | 0.464 | 0.015 | 0.007 |
0.40 | -1519.47 | 46.15 | 1261.11 | 1622.33 | 5365.11 | 6308.07 | 0.548 | 0.528 | 0.027 | 0.013 |
0.45 | -1519.26 | 52.83 | 1422.64 | 1821.22 | 8599.80 | 10464.20 | 0.618 | 0.593 | 0.043 | 0.021 |
0.50 | -1519.63 | 64.70 | 1576.04 | 2028.26 | 12336.30 | 15723.40 | 0.684 | 0.661 | 0.062 | 0.032 |
0.55 | -1520.26 | 73.34 | 1727.41 | 2237.31 | 15223.00 | 20021.50 | 0.750 | 0.729 | 0.077 | 0.041 |
0.60 | -1520.95 | 86.41 | 1887.12 | 2438.03 | 18014.80 | 23870.30 | 0.820 | 0.794 | 0.091 | 0.049 |
0.65 | -1521.46 | 97.13 | 2061.19 | 2624.39 | 20722.50 | 26877.50 | 0.895 | 0.855 | 0.104 | 0.055 |
0.70 | -1521.83 | 98.11 | 2231.89 | 2814.12 | 22689.50 | 28758.60 | 0.969 | 0.917 | 0.114 | 0.059 |
0.75 | -1522.21 | 104.74 | 2384.73 | 3021.72 | 25116.00 | 31829.00 | 1.036 | 0.984 | 0.127 | 0.065 |
0.80 | -1521.76 | 105.64 | 2525.27 | 3241.61 | 27743.70 | 35960.20 | 1.097 | 1.056 | 0.140 | 0.073 |
0.85 | -1520.63 | 107.98 | 2663.07 | 3464.24 | 30400.30 | 40185.30 | 1.156 | 1.128 | 0.153 | 0.082 |
0.90 | -1519.17 | 111.49 | 2821.39 | 3666.36 | 35103.80 | 45569.10 | 1.225 | 1.194 | 0.177 | 0.093 |
0.95 | -1518.26 | 121.71 | 2976.08 | 3872.11 | 41509.60 | 53659.00 | 1.292 | 1.261 | 0.209 | 0.110 |
1.00 | -1517.97 | 132.31 | 3123.62 | 4084.97 | 45482.60 | 59452.50 | 1.357 | 1.330 | 0.229 | 0.121 |
1.05 | -1517.57 | 131.98 | 3281.24 | 4287.79 | 48512.70 | 63337.20 | 1.425 | 1.397 | 0.245 | 0.129 |
1.10 | -1517.26 | 132.00 | 3434.75 | 4494.72 | 51373.70 | 67118.10 | 1.492 | 1.464 | 0.259 | 0.137 |
1.15 | -1516.96 | 135.70 | 3587.97 | 4701.92 | 54960.40 | 71817.70 | 1.558 | 1.531 | 0.277 | 0.147 |
1.20 | -1516.69 | 138.54 | 3740.86 | 4909.46 | 58403.10 | 76334.10 | 1.625 | 1.599 | 0.295 | 0.156 |
1.25 | -1516.19 | 139.50 | 3893.55 | 5117.20 | 61356.00 | 80287.90 | 1.691 | 1.667 | 0.309 | 0.164 |
1.30 | -1515.63 | 141.29 | 4050.92 | 5320.27 | 64406.10 | 84143.20 | 1.759 | 1.733 | 0.325 | 0.172 |
|
|
197Po |
|
|
|
|
|
|
|
195Bi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|