Résultats pour le Plomb 181 (Z=82, N=99) switch to english
    182Bi    
    Z=83 & N=99    
180Pb Z=82 & N=98
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1380.05 62.70 -1741.18 -2046.49 14361.10 17271.50 3/2 -0.817 -0.795 0.082 0.044
-0.55 -1382.63 58.32 -1593.79 -1878.24 11945.80 14591.00 3/2 -0.748 -0.730 0.069 0.037
-0.50 -1384.48 50.81 -1449.83 -1706.54 9507.09 11298.20 5/2 -0.680 -0.663 0.055 0.029
-0.45 -1388.44 48.22 -1308.03 -1532.71 8433.63 9637.05 7/2 -0.614 -0.596 0.048 0.025
-0.40 -1392.67 50.53 -1170.64 -1354.47 6672.30 7299.38 7/2 -0.549 -0.526 0.038 0.019
-0.35 -1394.15 46.23 -1021.14 -1188.33 4651.16 5006.81 -5/2 -0.479 -0.462 0.027 0.013
-0.30 -1393.83 34.63 -860.07 -1033.78 2991.99 3472.50 9/2 -0.403 -0.402 0.017 0.009
-0.25 -1394.58 27.88 -715.14 -863.05 3028.52 4040.82 -5/2 -0.335 -0.335 0.017 0.010
-0.20 -1395.38 19.96 -562.86 -699.71 1705.82 2589.12 11/2 -0.264 -0.272 0.010 0.007
-0.15 -1395.50 11.19 -408.95 -537.97 1302.11 1955.57 -1/2 -0.192 -0.209 0.007 0.005
-0.10 -1396.74 4.75 -250.98 -380.26 1028.52 1546.01 13/2 -0.118 -0.148 0.006 0.004
-0.05 -1397.52 0.85 -123.04 -192.60 442.77 682.58 13/2 -0.058 -0.075 0.003 0.002
0.00 -1397.65 0.03 -3.22 3.22 -178.95 -286.27 -7/2 -0.002 0.001 -0.001 -0.001
0.05 -1397.73 0.77 121.01 194.63 -3.90 -1.71 -7/2 0.057 0.076 0.000 0.000
0.10 -1396.86 3.57 245.81 385.47 493.31 779.09 -7/2 0.115 0.150 0.003 0.002
0.15 -1395.59 10.25 392.97 553.95 1656.44 2178.18 -7/2 0.184 0.215 0.010 0.006
0.20 -1395.85 18.97 538.38 724.19 2478.85 3088.39 -5/2 0.253 0.281 0.014 0.008
0.25 -1396.45 30.55 691.13 887.08 3557.69 4418.38 -1/2 0.324 0.345 0.020 0.011
0.30 -1397.25 48.79 849.48 1044.36 4487.54 5494.40 -1/2 0.399 0.406 0.026 0.014
0.35 -1397.20 58.62 1016.96 1192.52 5763.50 6691.11 -1/2 0.477 0.463 0.033 0.017
0.40 -1395.97 52.95 1185.65 1339.47 7545.05 8225.12 -1/2 0.556 0.520 0.043 0.021
0.45 -1394.90 52.58 1337.73 1503.03 10232.30 11229.40 1/2 0.628 0.584 0.059 0.029
0.50 -1394.10 59.60 1492.87 1663.53 11951.60 12992.70 -11/2 0.700 0.646 0.069 0.033
0.55 -1393.52 64.63 1635.82 1836.23 11175.90 11975.10 7/2 0.767 0.713 0.064 0.031
0.60 -1393.44 67.77 1778.48 2009.20 11174.30 11856.30 1/2 0.834 0.781 0.064 0.030
0.65 -1393.42 70.92 1917.13 2186.18 12440.20 13336.70 1/2 0.899 0.849 0.071 0.034
0.70 -1393.42 74.91 2048.69 2370.28 14789.90 16529.30 -1/2 0.961 0.921 0.085 0.042
0.75 -1393.62 81.53 2181.00 2553.59 16485.10 18779.00 1/2 1.023 0.992 0.095 0.048
0.80 -1393.78 84.88 2309.00 2741.23 17957.60 20969.20 5/2 1.083 1.065 0.103 0.054
0.85 -1393.93 89.44 2447.76 2918.11 20481.90 24227.10 -3/2 1.148 1.134 0.118 0.062
0.90 -1394.27 95.43 2595.87 3085.65 22446.50 26356.30 -3/2 1.218 1.199 0.129 0.068
0.95 -1394.34 99.42 2744.91 3252.24 25203.20 29569.20 -1/2 1.288 1.264 0.145 0.076
1.00 -1394.02 102.43 2893.96 3418.83 28128.00 32898.10 -1/2 1.358 1.328 0.162 0.084
1.05 -1393.35 105.24 3044.17 3584.26 31978.30 36955.10 -1/2 1.428 1.393 0.184 0.095
1.10 -1392.31 107.32 3194.17 3749.90 36657.10 41879.60 -9/2 1.498 1.457 0.211 0.108
1.15 -1391.32 109.61 3343.15 3916.57 41274.50 46835.60 -9/2 1.568 1.522 0.237 0.120
1.20 -1390.24 110.21 3478.20 4097.12 51747.90 59921.80 1/2 1.632 1.592 0.297 0.154
1.25 -1389.69 120.60 3622.60 4268.37 59548.30 69327.10 -3/2 1.699 1.659 0.342 0.178
1.30 -1389.27 128.26 3768.85 4437.75 66399.30 77496.40 7/2 1.768 1.724 0.381 0.199
Z=82 & N=100 182Pb
    Z=81 & N=99    
    180Tl