Résultats pour le Mercure 238 (Z=80, N=158) switch to english
    239Tl    
    Z=81 & N=158    
237Hg Z=80 & N=157
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1680.93 98.25 -1965.14 -4012.59 17166.50 36847.50 -0.787 -0.814 0.070 0.041
-0.55 -1684.13 91.64 -1805.06 -3674.53 14230.40 30282.30 -0.723 -0.745 0.058 0.034
-0.50 -1686.40 82.86 -1648.19 -3333.26 12027.50 25631.40 -0.660 -0.676 0.049 0.029
-0.45 -1689.50 76.39 -1464.45 -3018.85 10715.40 23399.30 -0.587 -0.612 0.044 0.026
-0.40 -1691.88 66.03 -1297.80 -2687.35 8646.47 18663.20 -0.520 -0.545 0.035 0.021
-0.35 -1694.14 56.35 -1151.69 -2335.32 6580.17 13574.10 -0.461 -0.474 0.027 0.015
-0.30 -1695.84 46.93 -983.06 -2005.81 4100.73 8224.45 -0.394 -0.407 0.017 0.009
-0.25 -1697.30 34.90 -806.66 -1684.06 2142.61 4798.28 -0.323 -0.342 0.009 0.005
-0.20 -1698.46 24.84 -634.22 -1358.36 1173.19 3654.68 -0.254 -0.276 0.005 0.004
-0.15 -1698.60 15.04 -464.54 -1029.89 -145.19 702.44 -0.186 -0.209 -0.001 0.001
-0.10 -1697.22 6.93 -302.76 -693.53 -673.22 -1031.07 -0.121 -0.141 -0.003 -0.001
-0.05 -1695.80 1.60 -148.36 -349.78 -290.51 -601.74 -0.059 -0.071 -0.001 -0.001
0.00 -1695.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1695.84 1.55 145.74 352.41 -284.34 -665.12 0.058 0.071 -0.001 -0.001
0.10 -1697.19 6.21 289.25 707.04 -511.69 -1149.42 0.116 0.143 -0.002 -0.001
0.15 -1698.74 14.08 446.14 1048.30 -346.03 -1012.86 0.179 0.213 -0.001 -0.001
0.20 -1700.28 27.17 622.52 1370.05 -235.54 -1649.13 0.249 0.278 -0.001 -0.002
0.25 -1701.42 42.90 812.08 1678.64 375.54 -1223.85 0.325 0.341 0.002 -0.001
0.30 -1700.78 51.85 1000.27 1988.60 1525.52 838.14 0.401 0.403 0.006 0.001
0.35 -1699.05 57.77 1158.01 2329.00 4163.59 8623.32 0.464 0.472 0.017 0.010
0.40 -1696.95 62.35 1329.38 2655.78 7083.54 15108.20 0.533 0.539 0.029 0.017
0.45 -1695.20 70.27 1509.17 2974.14 12044.80 25348.40 0.605 0.603 0.049 0.028
0.50 -1694.49 87.45 1681.76 3299.69 17704.60 37828.50 0.674 0.669 0.072 0.042
0.55 -1694.30 97.15 1861.45 3618.14 18143.20 37617.20 0.746 0.734 0.074 0.042
0.60 -1694.82 112.26 2029.14 3948.59 18419.70 36991.80 0.813 0.801 0.075 0.041
0.65 -1695.18 117.48 2173.31 4302.57 19347.50 38722.20 0.871 0.873 0.079 0.043
0.70 -1695.09 117.04 2318.15 4655.87 20419.90 40971.60 0.929 0.944 0.083 0.046
0.75 -1694.68 118.38 2473.86 4998.31 22346.80 45137.20 0.991 1.014 0.091 0.050
0.80 -1694.14 122.49 2638.10 5332.22 25265.50 51507.90 1.057 1.082 0.103 0.058
0.85 -1693.61 129.59 2807.69 5660.76 28309.00 57574.00 1.125 1.148 0.116 0.064
0.90 -1692.96 136.97 2979.92 5986.67 31253.20 63030.70 1.194 1.214 0.128 0.070
0.95 -1691.99 142.37 3149.70 6315.03 34581.00 69712.80 1.262 1.281 0.141 0.078
1.00 -1690.49 146.91 3311.32 6651.52 39557.40 81325.20 1.327 1.349 0.162 0.091
1.05 -1689.64 155.83 3482.53 6978.47 55438.90 113455.00 1.395 1.416 0.227 0.127
1.10 -1688.76 162.34 3649.20 7310.00 62383.70 127342.00 1.462 1.483 0.255 0.142
1.15 -1687.55 165.53 3817.92 7639.48 68999.50 140373.00 1.530 1.550 0.282 0.157
1.20 -1686.06 167.90 3989.08 7966.42 76807.70 155765.00 1.598 1.616 0.314 0.174
1.25 -1684.56 172.71 4154.30 8299.30 85465.30 173944.00 1.664 1.683 0.349 0.194
1.30 -1683.30 180.45 4311.02 8640.78 94355.30 194108.00 1.727 1.753 0.386 0.217
Z=80 & N=159 239Hg
    Z=79 & N=158    
    237Au