Résultats pour le Mercure 216 (Z=80, N=136) switch to english
    217Tl    
    Z=81 & N=136    
215Hg Z=80 & N=135
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1623.93 87.76 -1873.43 -3212.04 17266.90 30896.80 -0.801 -0.808 0.080 0.046
-0.55 -1627.28 78.61 -1711.81 -2949.88 13650.70 24553.80 -0.732 -0.742 0.063 0.036
-0.50 -1629.42 69.46 -1562.01 -2675.88 10388.50 17945.80 -0.668 -0.673 0.048 0.027
-0.45 -1631.81 64.81 -1399.14 -2414.97 10749.40 19426.80 -0.598 -0.607 0.050 0.029
-0.40 -1637.00 63.46 -1244.75 -2145.56 8688.05 15597.10 -0.532 -0.539 0.040 0.023
-0.35 -1639.71 58.39 -1087.92 -1878.61 6351.07 11417.40 -0.465 -0.472 0.030 0.017
-0.30 -1639.16 41.65 -927.23 -1615.51 4468.91 8274.63 -0.396 -0.406 0.021 0.012
-0.25 -1639.99 29.97 -767.75 -1351.20 3087.84 6148.42 -0.328 -0.340 0.014 0.009
-0.20 -1642.31 22.20 -603.68 -1091.48 1422.89 3379.81 -0.258 -0.274 0.007 0.005
-0.15 -1644.76 14.13 -459.02 -812.35 1337.65 3550.44 -0.196 -0.204 0.006 0.005
-0.10 -1647.40 6.70 -299.48 -548.10 765.74 2220.64 -0.128 -0.138 0.004 0.003
-0.05 -1648.74 1.66 -147.29 -276.50 187.12 601.29 -0.063 -0.070 0.001 0.001
0.00 -1649.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1648.85 1.73 142.46 281.33 253.10 747.02 0.061 0.071 0.001 0.001
0.10 -1648.13 7.39 278.91 568.66 1435.97 3742.76 0.119 0.143 0.007 0.006
0.15 -1646.79 19.30 434.42 836.95 3704.42 8289.54 0.186 0.210 0.017 0.012
0.20 -1645.03 38.21 605.71 1089.44 6499.02 13400.80 0.259 0.274 0.030 0.020
0.25 -1642.50 48.48 773.95 1344.99 8590.61 17195.30 0.331 0.338 0.040 0.025
0.30 -1639.50 45.91 939.05 1603.69 8970.40 17263.00 0.401 0.403 0.042 0.025
0.35 -1637.75 47.23 1097.66 1868.87 7613.61 14077.80 0.469 0.470 0.035 0.021
0.40 -1637.63 56.80 1253.91 2136.41 6224.44 10826.20 0.536 0.537 0.029 0.016
0.45 -1638.56 66.39 1417.32 2396.79 5348.58 8344.60 0.606 0.603 0.025 0.012
0.50 -1640.21 76.11 1584.94 2652.96 6071.55 8710.83 0.677 0.667 0.028 0.013
0.55 -1641.59 87.54 1744.10 2917.59 8874.91 13375.00 0.745 0.733 0.041 0.020
0.60 -1642.92 107.98 1898.57 3186.90 11976.10 18707.00 0.811 0.801 0.056 0.028
0.65 -1643.24 114.84 2052.34 3456.92 14584.40 23120.30 0.877 0.869 0.068 0.034
0.70 -1642.30 115.37 2194.51 3738.54 17743.40 29759.50 0.938 0.940 0.083 0.044
0.75 -1640.72 113.60 2346.91 4009.93 21438.30 37134.80 1.003 1.008 0.100 0.055
0.80 -1638.70 108.64 2506.73 4273.91 25789.10 44944.10 1.071 1.074 0.120 0.066
0.85 -1636.88 109.19 2665.91 4538.50 30738.70 53430.30 1.139 1.141 0.143 0.079
0.90 -1635.43 117.37 2824.89 4803.32 35425.60 61254.00 1.207 1.208 0.165 0.090
0.95 -1634.09 126.25 2988.43 5063.57 39716.50 67919.90 1.277 1.273 0.185 0.100
1.00 -1632.74 131.05 3154.58 5321.20 44920.20 75736.00 1.348 1.338 0.209 0.112
1.05 -1631.62 137.18 3316.82 5582.76 51381.90 85999.80 1.418 1.404 0.239 0.127
1.10 -1630.81 143.94 3472.45 5850.92 57030.60 95720.70 1.484 1.471 0.265 0.141
1.15 -1630.12 150.30 3623.89 6123.27 64154.90 109044.00 1.549 1.539 0.298 0.161
1.20 -1629.82 161.52 3780.08 6390.82 71379.10 121978.00 1.616 1.607 0.332 0.180
1.25 -1629.37 169.68 3940.38 6654.32 77516.20 132059.00 1.684 1.673 0.361 0.195
1.30 -1628.38 171.52 4097.78 6920.72 83794.10 142641.00 1.751 1.740 0.390 0.211
Z=80 & N=137 217Hg
    Z=79 & N=136    
    215Au