Résultats pour le Mercure 204 (Z=80, N=124) switch to english
    205Tl    
    Z=81 & N=124    
203Hg Z=80 & N=123
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1567.17 71.61 -1820.75 -2802.62 15080.80 23311.10 -0.808 -0.803 0.076 0.041
-0.55 -1573.52 70.40 -1675.31 -2562.78 12544.40 19221.40 -0.744 -0.734 0.063 0.034
-0.50 -1578.06 69.03 -1515.18 -2337.63 10119.90 15780.50 -0.673 -0.670 0.051 0.028
-0.45 -1579.39 61.47 -1346.25 -2121.28 8555.09 13732.20 -0.598 -0.608 0.043 0.024
-0.40 -1581.92 53.87 -1205.81 -1876.44 8325.03 13505.60 -0.535 -0.537 0.042 0.024
-0.35 -1584.35 45.78 -1066.65 -1630.32 6335.87 9884.54 -0.474 -0.467 0.032 0.017
-0.30 -1586.18 36.64 -916.64 -1395.04 4293.00 6435.22 -0.407 -0.400 0.022 0.011
-0.25 -1589.04 29.66 -752.61 -1173.80 2311.77 3512.97 -0.334 -0.336 0.012 0.006
-0.20 -1592.31 18.33 -597.52 -943.60 841.39 1366.69 -0.265 -0.270 0.004 0.002
-0.15 -1598.10 11.27 -457.00 -698.84 -419.91 -858.20 -0.203 -0.200 -0.002 -0.002
-0.10 -1603.86 9.33 -311.99 -458.74 -1282.61 -2340.12 -0.139 -0.131 -0.006 -0.004
-0.05 -1605.35 4.14 -148.79 -236.49 -784.14 -1479.30 -0.066 -0.068 -0.004 -0.003
0.00 -1605.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1604.67 1.56 155.82 229.46 -249.19 -446.72 0.069 0.066 -0.001 -0.001
0.10 -1600.19 4.19 313.57 456.99 -152.50 -304.72 0.139 0.131 -0.001 -0.001
0.15 -1593.25 10.93 454.58 701.27 891.84 1784.20 0.202 0.201 0.004 0.003
0.20 -1587.87 23.44 603.55 937.56 2514.20 4439.78 0.268 0.269 0.013 0.008
0.25 -1584.57 30.10 751.81 1174.60 3101.99 5185.43 0.334 0.336 0.016 0.009
0.30 -1582.65 36.83 901.66 1410.03 3236.60 5326.80 0.400 0.404 0.016 0.009
0.35 -1581.84 42.63 1053.70 1643.27 3619.56 5903.38 0.468 0.471 0.018 0.010
0.40 -1582.11 50.79 1207.76 1874.48 4811.54 7686.52 0.536 0.537 0.024 0.013
0.45 -1583.30 62.60 1367.86 2099.66 6622.30 10109.80 0.607 0.601 0.033 0.018
0.50 -1585.16 73.21 1533.13 2319.68 8824.42 12903.90 0.681 0.664 0.044 0.023
0.55 -1586.67 81.60 1700.28 2537.81 11262.30 15951.30 0.755 0.727 0.057 0.028
0.60 -1587.30 92.90 1858.02 2765.35 13821.70 19530.30 0.825 0.792 0.069 0.034
0.65 -1586.76 97.07 1997.53 3011.12 16473.30 24406.40 0.887 0.863 0.083 0.043
0.70 -1585.19 92.97 2135.80 3258.13 19397.50 29934.80 0.948 0.933 0.097 0.052
0.75 -1583.05 90.05 2285.73 3493.47 22731.90 35215.60 1.015 1.001 0.114 0.062
0.80 -1580.81 94.37 2434.36 3730.14 28424.10 44890.60 1.081 1.068 0.143 0.078
0.85 -1579.14 101.04 2588.46 3961.33 35262.50 55628.50 1.149 1.135 0.177 0.097
0.90 -1577.91 107.69 2751.62 4183.45 43030.50 66458.40 1.222 1.198 0.216 0.116
0.95 -1576.94 114.49 2912.05 4408.30 48640.90 74135.90 1.293 1.263 0.244 0.130
1.00 -1575.87 118.47 3067.41 4638.21 52188.40 79037.90 1.362 1.329 0.262 0.138
1.05 -1574.82 121.84 3220.69 4870.21 53919.10 81363.00 1.430 1.395 0.271 0.142
1.10 -1573.69 124.33 3374.22 5101.97 57551.60 86684.90 1.498 1.461 0.289 0.152
1.15 -1572.40 126.28 3523.59 5337.87 61868.10 93305.90 1.564 1.529 0.311 0.163
1.20 -1571.44 130.16 3666.80 5579.94 66136.50 100196.00 1.628 1.598 0.332 0.175
1.25 -1570.67 135.51 3802.82 5829.19 69841.00 106698.00 1.688 1.670 0.351 0.187
1.30 -1570.18 139.79 3933.35 6083.95 68407.30 104958.00 1.746 1.743 0.343 0.183
Z=80 & N=125 205Hg
    Z=79 & N=124    
    203Au