Résultats pour l'Or 260 (Z=79, N=181) switch to english
    261Hg    
    Z=80 & N=181    
259Au Z=79 & N=180
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1672.39 121.07 -2029.55 -4897.22 20373.60 53622.70 -5/2 9/2 -0.776 -0.818 0.075 0.046
-0.55 -1675.44 111.91 -1851.78 -4497.75 16459.10 44078.20 11/2 11/2 -0.708 -0.751 0.061 0.038
-0.50 -1677.46 99.51 -1695.77 -4076.54 13170.30 34526.60 1/2 -1/2 -0.649 -0.681 0.048 0.030
-0.45 -1679.79 87.95 -1502.48 -3692.60 11694.70 31886.10 -7/2 -1/2 -0.575 -0.616 0.043 0.028
-0.40 -1683.13 78.96 -1321.13 -3296.71 8991.85 24788.40 13/2 -3/2 -0.505 -0.550 0.033 0.021
-0.35 -1685.81 69.11 -1178.25 -2862.36 7591.85 20557.70 13/2 -3/2 -0.451 -0.478 0.028 0.018
-0.30 -1687.69 64.66 -1019.53 -2443.86 5639.59 14983.00 -7/2 -7/2 -0.390 -0.408 0.021 0.013
-0.25 -1688.79 43.40 -840.24 -2045.92 3538.32 9056.56 3/2 3/2 -0.321 -0.342 0.013 0.008
-0.20 -1692.23 32.04 -654.26 -1654.65 834.48 2427.56 -9/2 1/2 -0.250 -0.276 0.003 0.002
-0.15 -1697.08 24.41 -490.15 -1241.54 -1089.89 -3084.52 -1/2 -11/2 -0.187 -0.207 -0.004 -0.003
-0.10 -1701.30 16.21 -354.65 -799.81 -1672.23 -5712.78 -1/2 3/2 -0.136 -0.134 -0.006 -0.005
-0.05 -1703.15 9.67 -162.43 -414.80 -920.02 -3534.81 1/2 3/2 -0.062 -0.069 -0.003 -0.003
0.00 -1703.36 0.03 2.87 -2.87 -50.66 -196.08 1/2 1/2 0.001 0.000 0.000 0.000
0.05 -1702.55 3.04 182.86 394.38 -744.10 -2227.06 -11/2 1/2 0.070 0.066 -0.003 -0.002
0.10 -1698.66 8.31 319.56 834.90 -530.00 2215.18 -11/2 -1/2 0.122 0.139 -0.002 0.002
0.15 -1693.84 21.03 462.41 1269.28 -958.01 2590.20 1/2 -1/2 0.177 0.212 -0.004 0.002
0.20 -1689.86 28.30 561.23 1747.68 -1023.18 11617.70 1/2 -1/2 0.215 0.292 -0.004 0.010
0.25 -1686.73 43.08 808.63 2077.52 1194.49 6843.82 3/2 5/2 0.309 0.347 0.004 0.006
0.30 -1685.37 55.07 996.29 2467.09 2071.66 6380.95 -3/2 -5/2 0.381 0.412 0.008 0.006
0.35 -1684.90 63.17 1175.08 2865.53 3520.98 9109.71 5/2 -13/2 0.449 0.478 0.013 0.008
0.40 -1685.23 76.92 1356.11 3261.73 5875.24 14144.60 -1/2 -1/2 0.519 0.545 0.022 0.012
0.45 -1686.15 91.25 1543.81 3651.27 8643.39 19788.00 -9/2 1/2 0.590 0.610 0.032 0.017
0.50 -1687.06 106.13 1748.35 4023.96 12130.30 25815.20 3/2 1/2 0.669 0.672 0.045 0.022
0.55 -1688.07 121.44 1910.16 4439.38 14833.20 35390.70 3/2 1/2 0.731 0.741 0.055 0.031
0.60 -1688.19 149.05 2069.08 4857.69 17597.70 44447.40 3/2 7/2 0.791 0.811 0.065 0.039
0.65 -1687.09 150.09 2248.49 5255.51 22571.10 55755.30 1/2 -11/2 0.860 0.877 0.083 0.048
0.70 -1685.63 142.88 2386.46 5694.77 26447.40 70865.70 1/2 -1/2 0.913 0.951 0.097 0.061
0.75 -1683.86 146.92 2548.41 6110.05 31428.90 84318.40 1/2 13/2 0.975 1.020 0.116 0.073
0.80 -1682.50 157.92 2727.34 6508.35 35799.90 94160.40 1/2 -3/2 1.043 1.086 0.132 0.082
0.85 -1681.67 166.27 2919.05 6893.87 38417.80 97665.80 9/2 -3/2 1.116 1.151 0.141 0.085
0.90 -1681.26 174.46 3096.45 7293.65 40435.10 101049.00 5/2 -1/2 1.184 1.218 0.149 0.088
0.95 -1681.12 184.46 3265.91 7701.49 43587.90 108619.00 5/2 -1/2 1.249 1.286 0.160 0.094
1.00 -1680.62 191.08 3421.73 8122.87 48552.30 123655.00 5/2 -1/2 1.309 1.356 0.179 0.107
1.05 -1680.04 199.01 3603.84 8517.96 55385.00 137170.00 -1/2 -5/2 1.378 1.422 0.204 0.119
1.10 -1679.33 209.20 3759.79 8939.31 59577.80 149326.00 -1/2 -3/2 1.438 1.492 0.219 0.129
1.15 -1678.67 228.25 3931.87 9344.43 69207.50 171888.00 5/2 1/2 1.504 1.560 0.255 0.149
1.20 -1678.11 237.57 4109.40 9744.10 77586.20 191191.00 -3/2 -7/2 1.572 1.627 0.285 0.166
1.25 -1677.42 237.60 4280.94 10149.86 83000.00 205129.00 -3/2 -7/2 1.637 1.694 0.305 0.178
1.30 -1676.31 238.27 4441.88 10566.12 88496.80 220468.00 -3/2 3/2 1.699 1.764 0.326 0.191
Z=79 & N=182 261Au
    Z=78 & N=181    
    259Pt