Résultats pour l'Or 247 (Z=79, N=168) switch to english
    248Hg    
    Z=80 & N=168    
246Au Z=79 & N=167
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1673.56 107.37 -1977.93 -4381.28 17839.80 41083.10 3/2 -0.783 -0.815 0.070 0.041
-0.55 -1677.71 102.52 -1817.49 -4011.79 15080.40 35092.20 11/2 -0.719 -0.747 0.059 0.035
-0.50 -1680.79 99.94 -1654.03 -3645.32 12677.80 30029.00 1/2 -0.655 -0.678 0.050 0.030
-0.45 -1682.04 86.55 -1469.16 -3300.25 11289.60 27462.30 -7/2 -0.581 -0.614 0.044 0.027
-0.40 -1684.66 81.36 -1305.58 -2933.90 9562.74 23536.80 -7/2 -0.517 -0.546 0.038 0.024
-0.35 -1686.42 63.08 -1150.20 -2559.34 7224.42 16999.00 13/2 -0.455 -0.476 0.028 0.017
-0.30 -1687.47 45.07 -994.22 -2185.39 4498.96 10020.80 -7/2 -0.393 -0.407 0.018 0.010
-0.25 -1690.28 34.63 -823.64 -1826.03 2631.10 5944.51 3/2 -0.326 -0.340 0.010 0.006
-0.20 -1693.65 28.92 -643.04 -1476.70 554.54 1381.72 -9/2 -0.255 -0.275 0.002 0.001
-0.15 -1695.33 19.13 -467.85 -1121.95 -1315.74 -2715.71 -1/2 -0.185 -0.209 -0.005 -0.003
-0.10 -1694.29 11.20 -319.05 -740.82 -2110.91 -5143.37 -1/2 -0.126 -0.138 -0.008 -0.005
-0.05 -1692.36 2.51 -153.54 -376.38 -588.90 -1622.78 1/2 -0.061 -0.070 -0.002 -0.002
0.00 -1691.67 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1692.40 2.59 158.86 371.07 -1057.62 -2853.74 -11/2 0.063 0.069 -0.004 -0.003
0.10 -1694.01 12.29 304.63 755.24 -1822.89 -5287.42 -11/2 0.121 0.141 -0.007 -0.005
0.15 -1695.01 22.74 467.99 1121.81 -2656.51 -7992.40 1/2 0.185 0.209 -0.010 -0.008
0.20 -1693.99 30.65 658.39 1461.34 -2648.39 -9204.90 3/2 0.261 0.272 -0.010 -0.009
0.25 -1691.88 37.61 827.41 1822.27 -1416.95 -5346.62 -3/2 0.327 0.339 -0.006 -0.005
0.30 -1690.20 48.87 978.52 2201.09 923.62 2119.57 -3/2 0.387 0.410 0.004 0.002
0.35 -1689.17 57.34 1147.24 2562.30 2773.70 6970.17 5/2 0.454 0.477 0.011 0.007
0.40 -1688.25 66.91 1319.64 2919.83 5348.42 12851.30 -9/2 0.522 0.543 0.021 0.013
0.45 -1688.23 94.37 1502.66 3266.76 11440.90 26333.80 -1/2 0.595 0.608 0.045 0.026
0.50 -1688.83 110.04 1695.70 3603.64 15165.10 33520.90 3/2 0.671 0.671 0.060 0.034
0.55 -1688.84 114.78 1874.28 3955.00 17081.50 37577.20 3/2 0.742 0.736 0.067 0.038
0.60 -1688.30 125.44 2036.77 4322.44 18028.20 39686.20 3/2 0.806 0.804 0.071 0.040
0.65 -1687.18 126.82 2202.81 4686.34 21941.70 47958.50 1/2 0.872 0.872 0.086 0.048
0.70 -1686.10 129.02 2339.52 5079.56 23474.40 53085.30 1/2 0.926 0.945 0.092 0.053
0.75 -1685.16 131.65 2506.02 5442.99 22691.60 50427.90 9/2 0.992 1.013 0.089 0.050
0.80 -1684.54 139.38 2660.18 5818.77 24622.50 54567.30 9/2 1.053 1.083 0.097 0.055
0.85 -1683.97 148.59 2839.76 6169.12 26814.60 58061.60 5/2 1.124 1.148 0.106 0.058
0.90 -1683.28 153.34 3001.10 6537.71 30632.30 67220.70 5/2 1.188 1.217 0.121 0.067
0.95 -1682.68 159.51 3155.39 6913.31 35292.20 79394.80 5/2 1.249 1.287 0.139 0.079
1.00 -1681.94 166.30 3310.50 7288.20 39951.30 91431.30 5/2 1.310 1.356 0.157 0.091
1.05 -1681.13 167.95 3489.34 7639.26 49733.50 110782.00 -1/2 1.381 1.422 0.196 0.111
1.10 -1680.52 180.93 3653.70 8004.90 54226.10 121339.00 -1/2 1.446 1.490 0.214 0.121
1.15 -1679.53 186.67 3831.47 8357.03 62370.20 137383.00 3/2 1.516 1.555 0.246 0.137
1.20 -1678.70 192.85 4006.74 8711.66 73980.90 161519.00 -3/2 1.586 1.621 0.291 0.161
1.25 -1678.01 200.62 4161.17 9087.13 81051.60 180255.00 -3/2 1.647 1.691 0.319 0.180
1.30 -1677.37 212.31 4325.45 9452.85 92909.50 208600.00 -7/2 1.712 1.759 0.366 0.209
Z=79 & N=169 248Au
    Z=78 & N=168    
    246Pt