Résultats pour l'Or 243 (Z=79, N=164) switch to english
    244Hg    
    Z=80 & N=164    
242Au Z=79 & N=163
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1671.12 103.60 -1961.55 -4226.95 17390.30 39033.50 3/2 -0.785 -0.815 0.070 0.041
-0.55 -1674.95 99.69 -1799.06 -3873.73 14480.40 32612.70 11/2 -0.720 -0.747 0.058 0.034
-0.50 -1678.07 95.95 -1643.76 -3513.33 12487.90 28616.90 1/2 -0.658 -0.677 0.050 0.030
-0.45 -1680.13 91.94 -1452.94 -3188.44 10836.20 25555.40 -7/2 -0.581 -0.615 0.044 0.027
-0.40 -1681.88 76.27 -1286.32 -2839.36 9171.12 22051.80 13/2 -0.515 -0.547 0.037 0.023
-0.35 -1683.98 61.56 -1140.08 -2469.88 7114.39 16338.70 13/2 -0.456 -0.476 0.029 0.017
-0.30 -1685.27 44.35 -982.88 -2111.37 4157.91 8837.93 -7/2 -0.393 -0.407 0.017 0.009
-0.25 -1687.61 33.70 -814.26 -1764.28 2267.50 4930.54 3/2 -0.326 -0.340 0.009 0.005
-0.20 -1690.16 27.41 -635.18 -1427.65 446.63 1444.31 -9/2 -0.254 -0.275 0.002 0.002
-0.15 -1690.99 17.91 -461.45 -1085.67 -1203.94 -2009.48 -1/2 -0.185 -0.209 -0.005 -0.002
-0.10 -1689.41 10.48 -316.30 -715.12 -2082.13 -4762.49 -1/2 -0.127 -0.138 -0.008 -0.005
-0.05 -1687.32 2.36 -152.17 -363.51 -565.82 -1466.29 1/2 -0.061 -0.070 -0.002 -0.002
0.00 -1686.55 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 1/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1687.35 2.41 156.41 359.30 -1027.76 -2681.88 -11/2 0.063 0.069 -0.004 -0.003
0.10 -1689.25 10.65 298.85 732.57 -1473.31 -4005.96 -11/2 0.120 0.141 -0.006 -0.004
0.15 -1691.02 19.74 453.79 1093.33 -1991.50 -5603.36 1/2 0.182 0.211 -0.008 -0.006
0.20 -1691.56 30.65 639.39 1423.44 -1865.52 -6600.53 -1/2 0.256 0.274 -0.008 -0.007
0.25 -1690.80 39.90 825.97 1752.57 -1358.44 -6008.80 -3/2 0.330 0.338 -0.005 -0.006
0.30 -1689.16 48.98 976.32 2117.93 1002.41 1700.72 -3/2 0.391 0.408 0.004 0.002
0.35 -1688.03 57.19 1142.20 2467.76 3098.93 7454.84 5/2 0.457 0.476 0.012 0.008
0.40 -1686.87 70.19 1310.75 2814.91 5399.17 12714.10 -9/2 0.524 0.543 0.022 0.013
0.45 -1685.92 88.14 1492.06 3149.32 11154.30 25081.00 -1/2 0.597 0.607 0.045 0.026
0.50 -1685.95 104.15 1680.38 3476.70 15643.40 34415.60 3/2 0.672 0.670 0.063 0.036
0.55 -1685.79 113.19 1859.20 3813.59 16961.10 36817.60 3/2 0.744 0.735 0.068 0.039
0.60 -1685.48 122.47 2018.98 4169.52 17552.10 37627.40 3/2 0.808 0.804 0.071 0.039
0.65 -1684.62 122.82 2160.57 4543.64 18642.30 40428.90 3/2 0.864 0.876 0.075 0.042
0.70 -1683.73 125.17 2318.98 4900.94 22403.80 48233.20 1/2 0.928 0.945 0.090 0.050
0.75 -1683.24 128.50 2479.70 5255.93 21787.80 46468.90 9/2 0.992 1.013 0.088 0.049
0.80 -1682.81 135.25 2628.71 5622.63 24009.30 51936.50 9/2 1.052 1.084 0.097 0.054
0.85 -1682.33 144.38 2807.11 5959.94 26176.30 55415.80 5/2 1.123 1.149 0.105 0.058
0.90 -1681.67 151.19 2974.74 6308.02 29149.40 61326.10 5/2 1.190 1.216 0.117 0.064
0.95 -1680.82 156.14 3136.62 6661.84 32856.30 69888.70 5/2 1.255 1.284 0.132 0.073
1.00 -1679.67 160.79 3291.56 7022.64 37848.80 83187.00 5/2 1.317 1.354 0.152 0.087
1.05 -1678.50 158.58 3460.13 7369.77 49737.00 108274.00 -1/2 1.384 1.420 0.200 0.113
1.10 -1677.64 168.80 3629.29 7716.31 58160.50 125363.00 3/2 1.452 1.487 0.234 0.131
1.15 -1676.88 180.26 3801.17 8060.13 65891.50 140386.00 5/2 1.521 1.553 0.265 0.147
1.20 -1675.99 182.23 3976.21 8400.79 74616.60 158067.00 -3/2 1.591 1.619 0.300 0.165
1.25 -1674.93 186.96 4129.34 8763.36 81516.10 175844.00 -3/2 1.652 1.689 0.328 0.184
1.30 -1674.16 198.46 4290.38 9118.02 93359.20 203831.00 -7/2 1.717 1.757 0.376 0.213
Z=79 & N=165 244Au
    Z=78 & N=164    
    242Pt