Résultats pour l'Or 230 (Z=79, N=151) switch to english
    231Hg    
    Z=80 & N=151    
229Au Z=79 & N=150
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1652.42 97.13 -1897.41 -3749.21 16753.90 35230.20 3/2 15/2 -0.788 -0.814 0.073 0.043
-0.55 -1654.89 92.54 -1745.14 -3430.92 13230.50 27198.20 11/2 -3/2 -0.724 -0.745 0.057 0.033
-0.50 -1656.52 82.41 -1594.02 -3111.49 10826.50 21604.90 1/2 -5/2 -0.662 -0.676 0.047 0.026
-0.45 -1659.40 73.57 -1427.11 -2807.85 10296.40 21317.70 -7/2 -5/2 -0.592 -0.610 0.045 0.026
-0.40 -1663.62 65.33 -1256.03 -2508.37 7506.45 15153.60 -7/2 -7/2 -0.521 -0.545 0.033 0.019
-0.35 -1666.84 57.65 -1104.33 -2189.53 5436.02 10642.20 -7/2 -7/2 -0.458 -0.475 0.024 0.013
-0.30 -1668.55 53.80 -952.75 -1870.56 3786.85 7360.84 -7/2 -9/2 -0.395 -0.406 0.016 0.009
-0.25 -1668.74 41.04 -774.43 -1578.32 2357.38 5531.23 3/2 -9/2 -0.321 -0.343 0.010 0.007
-0.20 -1668.86 28.32 -614.15 -1268.06 2175.59 6223.14 -9/2 -11/2 -0.255 -0.275 0.009 0.008
-0.15 -1669.02 15.35 -450.32 -961.33 9.27 1589.78 -1/2 5/2 -0.187 -0.209 0.000 0.002
-0.10 -1667.71 8.13 -306.36 -634.75 -1258.56 -2072.82 -1/2 5/2 -0.127 -0.138 -0.005 -0.003
-0.05 -1666.02 1.89 -147.59 -322.96 -319.91 -590.48 1/2 5/2 -0.061 -0.070 -0.001 -0.001
0.00 -1665.24 0.07 -3.07 3.07 360.46 1111.32 1/2 1/2 -0.001 0.001 0.002 0.001
0.05 -1666.11 1.61 147.78 322.77 -501.67 -950.18 -11/2 1/2 0.061 0.070 -0.002 -0.001
0.10 -1667.82 7.66 286.85 654.25 -98.35 153.15 -11/2 1/2 0.119 0.142 0.000 0.000
0.15 -1669.68 15.24 430.79 980.86 697.12 2249.79 1/2 9/2 0.179 0.213 0.003 0.003
0.20 -1671.35 29.86 595.14 1287.07 1729.57 3965.42 -1/2 7/2 0.247 0.279 0.007 0.005
0.25 -1673.03 48.61 782.19 1570.57 2942.52 5931.77 -3/2 7/2 0.325 0.341 0.013 0.007
0.30 -1673.38 62.97 963.60 1859.71 4141.20 7833.74 -9/2 -9/2 0.400 0.404 0.018 0.010
0.35 -1671.73 60.64 1122.03 2171.83 6472.29 14317.80 -9/2 -1/2 0.466 0.472 0.028 0.018
0.40 -1669.01 81.60 1298.75 2465.66 9861.07 21137.40 5/2 7/2 0.539 0.535 0.043 0.026
0.45 -1666.57 71.33 1466.53 2768.43 10274.90 21160.80 1/2 13/2 0.609 0.601 0.045 0.026
0.50 -1665.36 77.81 1644.31 3061.21 11305.50 21534.90 3/2 -9/2 0.682 0.665 0.049 0.026
0.55 -1665.77 98.68 1801.46 3374.61 12808.40 24163.40 3/2 1/2 0.748 0.733 0.055 0.030
0.60 -1666.75 115.49 1936.61 3710.00 14535.00 28432.60 3/2 -3/2 0.804 0.806 0.063 0.035
0.65 -1667.63 130.36 2073.43 4043.74 16134.40 32359.70 3/2 3/2 0.861 0.878 0.070 0.040
0.70 -1668.09 133.31 2233.57 4354.15 21077.50 41992.30 1/2 -9/2 0.927 0.945 0.091 0.051
0.75 -1668.15 129.25 2395.87 4662.40 21252.60 41946.40 9/2 -7/2 0.994 1.012 0.092 0.051
0.80 -1667.62 128.00 2550.93 4977.90 24258.00 48093.00 9/2 5/2 1.059 1.081 0.105 0.059
0.85 -1666.77 132.28 2716.11 5283.27 28398.70 56697.50 5/2 1/2 1.127 1.147 0.123 0.069
0.90 -1665.89 141.72 2879.87 5590.06 33455.80 66938.70 5/2 -9/2 1.195 1.214 0.145 0.082
0.95 -1664.72 145.31 3044.62 5895.87 37289.80 74182.70 5/2 11/2 1.264 1.280 0.162 0.091
1.00 -1663.71 169.86 3211.19 6199.84 50554.60 100821.00 5/2 5/2 1.333 1.346 0.219 0.123
1.05 -1663.12 174.37 3379.28 6502.30 58162.50 114953.00 5/2 -3/2 1.403 1.412 0.252 0.141
1.10 -1661.90 182.07 3548.53 6803.57 65124.20 127985.00 -7/2 -3/2 1.473 1.477 0.282 0.157
1.15 -1660.27 178.55 3719.19 7103.51 72652.70 141867.00 -3/2 1/2 1.544 1.542 0.315 0.174
1.20 -1658.60 176.86 3874.96 7418.24 77399.20 151110.00 -3/2 1/2 1.608 1.611 0.335 0.185
1.25 -1657.27 179.98 4034.06 7729.74 84857.20 164626.00 -7/2 -1/2 1.674 1.678 0.368 0.201
1.30 -1656.11 185.99 4179.24 8055.06 91073.30 178946.00 -7/2 -1/2 1.735 1.749 0.395 0.219
Z=79 & N=152 231Au
    Z=78 & N=151    
    229Pt