|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213Hg |
|
|
|
|
|
|
|
211Au |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KZ | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1599.97 | 84.18 | -1836.16 | -3093.34 | 16514.90 | 28537.20 | -5/2 | -7/2 | -0.805 | -0.805 | 0.080 | 0.044 |
-0.55 | -1604.88 | 84.28 | -1671.31 | -2847.38 | 13327.40 | 23616.90 | 11/2 | 17/2 | -0.732 | -0.741 | 0.064 | 0.037 |
-0.50 | -1606.87 | 77.24 | -1518.83 | -2589.08 | 10313.90 | 18116.10 | 1/2 | -9/2 | -0.666 | -0.674 | 0.050 | 0.028 |
-0.45 | -1608.02 | 72.66 | -1360.90 | -2336.21 | 10684.60 | 19353.90 | -7/2 | -5/2 | -0.596 | -0.608 | 0.052 | 0.030 |
-0.40 | -1612.27 | 59.27 | -1210.17 | -2076.19 | 8338.14 | 15066.40 | -7/2 | -11/2 | -0.530 | -0.540 | 0.040 | 0.023 |
-0.35 | -1616.05 | 58.24 | -1062.84 | -1812.69 | 6317.40 | 11154.10 | 13/2 | 1/2 | -0.466 | -0.472 | 0.031 | 0.017 |
-0.30 | -1616.30 | 47.37 | -906.52 | -1558.22 | 4260.00 | 7823.95 | -7/2 | -13/2 | -0.397 | -0.406 | 0.021 | 0.012 |
-0.25 | -1616.86 | 31.20 | -752.38 | -1301.57 | 2990.68 | 5709.01 | 3/2 | -1/2 | -0.330 | -0.339 | 0.014 | 0.009 |
-0.20 | -1619.86 | 24.83 | -599.00 | -1044.18 | 1380.74 | 2936.31 | -9/2 | 7/2 | -0.262 | -0.272 | 0.007 | 0.005 |
-0.15 | -1623.01 | 15.43 | -450.00 | -782.37 | 290.40 | 1437.40 | -1/2 | -1/2 | -0.197 | -0.204 | 0.001 | 0.002 |
-0.10 | -1625.94 | 8.30 | -307.11 | -514.48 | 404.67 | 1604.39 | -1/2 | 7/2 | -0.135 | -0.134 | 0.002 | 0.002 |
-0.05 | -1627.75 | 2.50 | -151.88 | -258.91 | 15.06 | 238.20 | 1/2 | 5/2 | -0.067 | -0.067 | 0.000 | 0.000 |
0.00 | -1628.12 | 0.02 | -1.70 | 1.69 | -128.96 | -314.49 | 1/2 | 9/2 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | 0.000 |
0.05 | -1628.00 | 2.92 | 148.51 | 262.28 | -156.70 | -67.31 | -11/2 | 7/2 | 0.065 | 0.068 | -0.001 | 0.000 |
0.10 | -1627.03 | 11.88 | 284.34 | 537.24 | 1413.61 | 3819.90 | -11/2 | 5/2 | 0.125 | 0.140 | 0.007 | 0.006 |
0.15 | -1624.38 | 27.89 | 435.75 | 796.62 | 3482.85 | 7993.10 | -11/2 | 3/2 | 0.191 | 0.207 | 0.017 | 0.012 |
0.20 | -1620.87 | 51.47 | 612.42 | 1030.74 | 6092.92 | 12269.60 | -9/2 | -1/2 | 0.268 | 0.268 | 0.029 | 0.019 |
0.25 | -1617.35 | 50.83 | 760.13 | 1293.84 | 7302.23 | 14572.80 | -9/2 | -3/2 | 0.333 | 0.337 | 0.035 | 0.023 |
0.30 | -1614.64 | 48.96 | 912.71 | 1552.04 | 7639.83 | 14855.10 | -9/2 | 13/2 | 0.400 | 0.404 | 0.037 | 0.023 |
0.35 | -1613.39 | 54.26 | 1063.20 | 1812.33 | 6972.12 | 13085.50 | -9/2 | -5/2 | 0.466 | 0.472 | 0.034 | 0.020 |
0.40 | -1613.59 | 61.95 | 1220.17 | 2066.16 | 5792.01 | 10163.20 | -9/2 | -5/2 | 0.535 | 0.538 | 0.028 | 0.016 |
0.45 | -1615.28 | 78.82 | 1380.81 | 2316.31 | 5165.42 | 8244.95 | -9/2 | 1/2 | 0.605 | 0.603 | 0.025 | 0.013 |
0.50 | -1617.72 | 91.85 | 1538.54 | 2569.36 | 5459.15 | 7864.02 | -9/2 | -7/2 | 0.674 | 0.669 | 0.026 | 0.012 |
0.55 | -1619.17 | 101.01 | 1705.34 | 2813.35 | 7700.31 | 10445.20 | 3/2 | -7/2 | 0.747 | 0.732 | 0.037 | 0.016 |
0.60 | -1620.03 | 120.65 | 1850.79 | 3078.69 | 11049.30 | 16742.10 | 3/2 | -1/2 | 0.811 | 0.801 | 0.053 | 0.026 |
0.65 | -1619.90 | 131.93 | 1989.28 | 3351.00 | 13634.60 | 22326.50 | 3/2 | -7/2 | 0.872 | 0.872 | 0.066 | 0.035 |
0.70 | -1618.13 | 133.26 | 2146.23 | 3604.83 | 15588.20 | 25382.20 | 3/2 | -7/2 | 0.941 | 0.938 | 0.075 | 0.039 |
0.75 | -1615.66 | 119.65 | 2316.62 | 3845.24 | 19074.50 | 30962.80 | 9/2 | -7/2 | 1.015 | 1.001 | 0.092 | 0.048 |
0.80 | -1613.00 | 112.93 | 2458.11 | 4114.54 | 22830.00 | 38579.90 | 9/2 | 1/2 | 1.077 | 1.071 | 0.110 | 0.060 |
0.85 | -1610.97 | 107.54 | 2602.72 | 4380.72 | 29953.10 | 51806.60 | 9/2 | 3/2 | 1.141 | 1.140 | 0.145 | 0.080 |
0.90 | -1609.50 | 114.99 | 2754.90 | 4639.32 | 35167.40 | 60422.60 | 9/2 | -3/2 | 1.207 | 1.208 | 0.170 | 0.094 |
0.95 | -1608.42 | 123.63 | 2911.80 | 4893.22 | 38217.10 | 64971.30 | 3/2 | -11/2 | 1.276 | 1.274 | 0.185 | 0.101 |
1.00 | -1607.62 | 129.54 | 3082.20 | 5133.60 | 44337.00 | 73421.90 | -1/2 | -11/2 | 1.351 | 1.336 | 0.214 | 0.114 |
1.05 | -1606.71 | 144.00 | 3230.20 | 5396.40 | 46900.30 | 77963.40 | -1/2 | -5/2 | 1.416 | 1.405 | 0.226 | 0.121 |
1.10 | -1605.85 | 150.16 | 3395.36 | 5642.03 | 54364.60 | 89155.60 | 5/2 | 1/2 | 1.488 | 1.469 | 0.263 | 0.138 |
1.15 | -1605.16 | 146.65 | 3548.33 | 5899.85 | 64304.60 | 107290.00 | -3/2 | -1/2 | 1.555 | 1.536 | 0.311 | 0.166 |
1.20 | -1604.94 | 161.15 | 3695.85 | 6163.12 | 68474.00 | 114731.00 | -3/2 | -1/2 | 1.620 | 1.604 | 0.331 | 0.178 |
1.25 | -1604.88 | 176.76 | 3852.38 | 6417.42 | 78141.90 | 131345.00 | -7/2 | 1/2 | 1.688 | 1.670 | 0.377 | 0.203 |
1.30 | -1604.33 | 179.65 | 4000.51 | 6679.99 | 83720.50 | 141202.00 | -7/2 | 1/2 | 1.753 | 1.739 | 0.404 | 0.219 |
|
|
213Au |
|
|
|
|
|
|
|
211Pt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|