Résultats pour l'Osmium 161 (Z=76, N=85) switch to english
         
    DRIP LINE    
160Os Z=76 & N=84
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1228.31 50.63 -1502.47 -1613.67 10492.10 10615.70 9/2 -0.822 -0.790 0.076 0.037
-0.55 -1230.91 49.57 -1377.11 -1479.36 8525.13 8590.36 -3/2 -0.754 -0.724 0.062 0.030
-0.50 -1232.67 44.31 -1261.05 -1335.73 7564.12 7613.73 11/2 -0.690 -0.654 0.055 0.027
-0.45 -1235.88 39.61 -1123.92 -1213.18 6864.17 7101.08 -3/2 -0.615 -0.594 0.050 0.025
-0.40 -1238.41 36.78 -985.53 -1091.89 5411.36 5886.83 -3/2 -0.539 -0.534 0.039 0.021
-0.35 -1240.06 31.41 -866.16 -951.57 4119.19 4491.28 -5/2 -0.474 -0.466 0.030 0.016
-0.30 -1242.07 26.94 -754.34 -803.72 2912.43 2993.17 13/2 -0.413 -0.393 0.021 0.010
-0.25 -1244.57 20.22 -622.26 -676.13 1581.07 1752.26 13/2 -0.341 -0.331 0.011 0.006
-0.20 -1246.32 15.33 -505.17 -533.55 1004.77 1255.48 1/2 -0.276 -0.261 0.007 0.004
-0.15 -1249.15 12.20 -388.40 -390.64 754.93 1084.61 -7/2 -0.213 -0.191 0.005 0.004
-0.10 -1251.11 7.04 -258.52 -260.84 246.27 487.57 -7/2 -0.141 -0.128 0.002 0.002
-0.05 -1251.47 1.54 -127.87 -131.81 93.39 176.66 -7/2 -0.070 -0.064 0.001 0.001
0.00 -1251.19 0.08 3.38 -3.39 166.66 217.35 -7/2 0.002 -0.002 0.001 0.001
0.05 -1251.46 1.53 125.72 133.96 349.95 492.87 -1/2 0.069 0.066 0.003 0.002
0.10 -1251.29 9.51 253.05 266.31 1032.49 1432.60 -1/2 0.138 0.130 0.007 0.005
0.15 -1250.37 30.67 380.30 398.73 1994.59 2732.20 -1/2 0.208 0.195 0.014 0.010
0.20 -1246.96 18.96 511.82 526.90 2395.37 2973.70 -1/2 0.280 0.258 0.017 0.010
0.25 -1243.77 21.40 640.78 657.62 3154.40 3501.18 -11/2 0.351 0.322 0.023 0.012
0.30 -1240.99 29.00 764.31 793.77 3943.82 4226.03 -3/2 0.418 0.388 0.029 0.015
0.35 -1239.27 31.61 882.54 935.20 4201.64 4598.28 1/2 0.483 0.458 0.030 0.016
0.40 -1238.18 36.02 1003.07 1074.37 4430.76 5001.82 3/2 0.549 0.526 0.032 0.017
0.45 -1238.44 45.31 1131.55 1205.57 5230.75 5835.91 3/2 0.619 0.590 0.038 0.020
0.50 -1239.23 53.15 1252.88 1343.91 6048.50 6696.38 7/2 0.686 0.658 0.044 0.023
0.55 -1240.57 55.58 1373.94 1482.53 7244.81 7862.73 5/2 0.752 0.725 0.052 0.027
0.60 -1241.42 55.90 1496.33 1619.82 8554.20 9080.83 5/2 0.819 0.793 0.062 0.032
0.65 -1241.64 58.45 1613.09 1762.74 9273.31 9807.26 -3/2 0.883 0.863 0.067 0.034
0.70 -1241.99 63.02 1736.84 1898.67 12269.40 13065.70 1/2 0.950 0.929 0.089 0.046
0.75 -1242.41 72.24 1858.57 2036.62 14991.00 16192.10 -9/2 1.017 0.997 0.109 0.057
0.80 -1242.33 74.25 1994.01 2160.87 16815.20 17839.00 -9/2 1.091 1.057 0.122 0.062
0.85 -1241.95 73.70 2108.44 2306.10 20404.80 22533.30 -1/2 1.154 1.128 0.148 0.079
0.90 -1241.31 73.98 2246.39 2427.84 22733.90 24526.60 -1/2 1.229 1.188 0.165 0.086
0.95 -1239.99 94.36 2384.29 2549.62 25356.40 26709.00 -1/2 1.305 1.248 0.184 0.093
1.00 -1238.24 92.71 2495.28 2698.31 28945.50 31152.70 9/2 1.366 1.320 0.210 0.109
1.05 -1237.26 92.51 2635.64 2817.61 32817.00 34208.10 9/2 1.442 1.379 0.238 0.120
1.10 -1236.06 90.29 2773.45 2939.48 39934.80 40674.00 -3/2 1.518 1.438 0.289 0.142
1.15 -1235.12 95.89 2907.37 3065.25 43543.60 43706.40 -3/2 1.591 1.500 0.315 0.153
1.20 -1234.25 99.07 3026.88 3205.42 47946.20 48596.30 1/2 1.656 1.568 0.347 0.170
1.25 -1233.26 99.49 3154.02 3337.94 52605.90 53425.40 9/2 1.726 1.633 0.381 0.187
1.30 -1231.94 100.22 3273.06 3478.58 57194.90 58725.70 9/2 1.791 1.702 0.414 0.205
Z=76 & N=86 162Os
    Z=75 & N=85    
    160Re