Résultats pour l'Hafnium 230 (Z=72, N=158) switch to english
    231Ta    
    Z=73 & N=158    
229Hf Z=72 & N=157
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1546.93 90.85 -1705.47 -3941.14 16079.50 38571.10 -0.777 -0.818 0.076 0.045
-0.55 -1549.64 85.87 -1578.03 -3598.03 13958.10 33315.00 -0.719 -0.747 0.066 0.039
-0.50 -1551.72 80.07 -1433.01 -3272.51 11585.00 28505.40 -0.653 -0.679 0.055 0.033
-0.45 -1553.34 70.24 -1269.66 -2965.30 8652.71 22150.50 -0.578 -0.615 0.041 0.026
-0.40 -1555.61 58.41 -1109.30 -2655.11 6845.26 18542.20 -0.505 -0.551 0.033 0.022
-0.35 -1559.81 52.44 -969.03 -2324.84 4632.88 12843.60 -0.441 -0.482 0.022 0.015
-0.30 -1563.39 46.08 -839.67 -1983.64 2178.49 5268.83 -0.382 -0.412 0.010 0.006
-0.25 -1565.14 37.50 -714.27 -1638.48 1143.04 2703.16 -0.325 -0.340 0.005 0.003
-0.20 -1564.78 26.81 -571.70 -1310.50 360.07 1179.44 -0.260 -0.272 0.002 0.001
-0.15 -1562.36 15.34 -429.39 -982.26 -502.37 -1239.62 -0.196 -0.204 -0.002 -0.001
-0.10 -1558.80 7.93 -291.90 -649.20 -1352.47 -3883.93 -0.133 -0.135 -0.006 -0.005
-0.05 -1555.86 3.70 -149.46 -321.09 -1717.18 -5041.20 -0.068 -0.067 -0.008 -0.006
0.00 -1554.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1555.78 1.56 146.05 324.50 -461.18 -1437.27 0.067 0.067 -0.002 -0.002
0.10 -1558.54 6.15 289.37 651.74 -736.25 -2479.06 0.132 0.135 -0.003 -0.003
0.15 -1562.47 14.28 432.22 979.44 -790.02 -3029.30 0.197 0.203 -0.004 -0.004
0.20 -1566.39 28.23 574.24 1307.96 -1018.25 -4262.97 0.262 0.271 -0.005 -0.005
0.25 -1569.20 46.41 720.70 1632.05 -873.51 -4177.37 0.328 0.339 -0.004 -0.005
0.30 -1569.29 54.52 873.05 1950.26 80.77 -1913.06 0.398 0.405 0.000 -0.002
0.35 -1567.98 57.83 1011.18 2282.68 2347.24 5828.51 0.460 0.474 0.011 0.007
0.40 -1566.40 63.07 1155.54 2608.87 4504.45 11842.70 0.526 0.541 0.021 0.014
0.45 -1564.43 64.57 1293.19 2941.77 5984.66 15860.80 0.589 0.610 0.028 0.019
0.50 -1562.21 68.34 1426.35 3279.16 7653.29 20570.10 0.650 0.681 0.036 0.024
0.55 -1560.82 93.99 1590.83 3585.24 18529.10 46157.90 0.724 0.744 0.088 0.054
0.60 -1559.77 98.70 1738.17 3908.45 21030.60 51185.00 0.792 0.811 0.100 0.060
0.65 -1558.42 95.71 1877.77 4239.40 22683.70 54730.40 0.855 0.880 0.108 0.064
0.70 -1557.25 95.07 2020.14 4567.57 21071.90 49497.60 0.920 0.948 0.100 0.058
0.75 -1556.62 101.44 2161.65 4896.61 22112.70 51459.00 0.984 1.016 0.105 0.060
0.80 -1556.10 109.93 2299.35 5229.46 24691.60 57741.00 1.047 1.085 0.117 0.068
0.85 -1555.40 117.29 2438.15 5561.21 27325.80 63988.50 1.110 1.154 0.130 0.075
0.90 -1554.42 122.27 2575.82 5894.09 30446.90 72039.70 1.173 1.223 0.145 0.084
0.95 -1553.47 130.81 2709.29 6231.19 36220.50 88256.30 1.234 1.293 0.172 0.103
1.00 -1552.56 136.03 2855.17 6555.87 42067.90 101602.00 1.300 1.361 0.200 0.119
1.05 -1551.78 141.93 3005.85 6875.73 49236.30 116983.00 1.369 1.427 0.234 0.137
1.10 -1551.13 151.28 3155.98 7196.12 55826.50 130957.00 1.437 1.493 0.265 0.153
1.15 -1550.34 157.78 3305.42 7517.28 61505.00 143564.00 1.505 1.560 0.292 0.168
1.20 -1549.34 162.53 3452.19 7841.01 67314.90 157774.00 1.572 1.627 0.320 0.184
1.25 -1548.20 166.80 3594.27 8169.53 73234.20 173657.00 1.637 1.695 0.348 0.203
1.30 -1547.04 170.98 3738.62 8495.68 78920.80 188567.00 1.703 1.763 0.375 0.220
DRIP LINE  
    Z=71 & N=158    
    229Lu