Résultats pour le Gadolinium 141 (Z=64, N=77) switch to english
    142Tb    
    Z=65 & N=77    
140Gd Z=64 & N=76
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1128.10 40.68 -1134.86 -1363.24 7625.33 9088.97 11/2 -0.806 -0.804 0.078 0.042
-0.55 -1132.64 41.01 -1045.05 -1244.86 6401.76 7500.78 -7/2 -0.742 -0.735 0.066 0.035
-0.50 -1135.24 37.80 -958.06 -1123.68 5506.50 6321.63 -7/2 -0.680 -0.663 0.057 0.029
-0.45 -1137.55 34.55 -874.27 -999.29 5097.93 5767.52 13/2 -0.621 -0.590 0.052 0.027
-0.40 -1140.85 32.08 -769.45 -895.94 4487.75 5164.18 13/2 -0.546 -0.529 0.046 0.024
-0.35 -1143.96 29.38 -671.24 -785.98 3328.29 3804.78 -9/2 -0.477 -0.464 0.034 0.018
-0.30 -1145.38 21.86 -574.01 -675.02 2178.78 2486.60 -9/2 -0.408 -0.398 0.022 0.011
-0.25 -1146.92 15.76 -488.88 -551.99 1361.15 1362.60 3/2 -0.347 -0.326 0.014 0.006
-0.20 -1148.29 11.90 -398.22 -434.45 475.17 220.26 -1/2 -0.283 -0.256 0.005 0.001
-0.15 -1148.88 11.13 -299.37 -325.16 -285.01 -656.54 -3/2 -0.213 -0.192 -0.003 -0.003
-0.10 -1147.42 5.43 -196.29 -220.06 -533.19 -754.19 -3/2 -0.139 -0.130 -0.005 -0.003
-0.05 -1146.41 1.08 -99.76 -108.41 -147.15 -185.48 -1/2 -0.071 -0.064 -0.002 -0.001
0.00 -1146.18 0.05 -1.72 1.72 -166.18 -206.94 -11/2 -0.001 0.001 -0.002 -0.001
0.05 -1146.37 1.10 98.60 109.56 -67.58 -71.47 -9/2 0.070 0.065 -0.001 0.000
0.10 -1147.06 4.64 198.50 217.85 -325.79 -369.88 -9/2 0.141 0.129 -0.003 -0.002
0.15 -1147.75 8.86 302.25 322.27 -462.90 -552.94 -9/2 0.215 0.190 -0.005 -0.003
0.20 -1147.72 11.34 408.81 423.88 -196.52 -325.54 -9/2 0.290 0.250 -0.002 -0.001
0.25 -1146.90 15.28 503.61 537.26 564.99 525.87 -9/2 0.358 0.317 0.006 0.002
0.30 -1146.50 22.99 592.06 656.98 1528.36 1665.12 -9/2 0.420 0.388 0.016 0.008
0.35 -1146.20 26.74 682.25 774.97 2213.14 2401.92 -9/2 0.484 0.457 0.023 0.011
0.40 -1145.56 28.13 769.51 895.88 2679.44 2920.57 -1/2 0.546 0.529 0.028 0.013
0.45 -1144.99 30.93 853.42 1020.13 3101.48 3506.12 5/2 0.606 0.602 0.032 0.016
0.50 -1144.58 36.93 947.89 1133.84 4417.72 5101.33 5/2 0.673 0.669 0.045 0.023
0.55 -1144.77 47.99 1037.33 1252.58 5599.52 6558.39 -3/2 0.736 0.739 0.057 0.030
0.60 -1144.92 50.70 1137.16 1360.92 7240.45 8455.07 3/2 0.807 0.803 0.074 0.039
0.65 -1143.98 51.11 1240.65 1465.60 8740.77 9984.59 3/2 0.881 0.865 0.090 0.046
0.70 -1143.11 55.88 1345.32 1569.10 11517.40 12707.30 -3/2 0.955 0.926 0.118 0.059
0.75 -1142.55 65.43 1453.02 1669.58 14143.20 14961.60 -3/2 1.032 0.985 0.145 0.069
0.80 -1141.51 70.09 1548.16 1782.62 16119.40 17058.40 1/2 1.099 1.052 0.166 0.079
0.85 -1139.66 67.59 1635.39 1903.56 17704.90 19187.20 1/2 1.161 1.123 0.182 0.088
0.90 -1137.64 62.97 1725.20 2021.93 19275.30 21351.20 1/2 1.225 1.193 0.198 0.098
0.95 -1135.59 61.04 1819.21 2136.09 21018.30 23689.40 9/2 1.292 1.260 0.216 0.109
1.00 -1134.10 63.44 1908.07 2255.41 23607.20 27417.80 -1/2 1.355 1.331 0.242 0.126
1.05 -1132.97 69.05 2004.05 2367.60 25007.60 29004.70 -1/2 1.423 1.397 0.257 0.134
1.10 -1131.90 73.20 2093.58 2486.22 27316.50 32321.70 5/2 1.486 1.467 0.280 0.149
1.15 -1131.03 76.63 2188.58 2599.42 29552.40 35187.30 -7/2 1.554 1.534 0.303 0.162
1.20 -1130.33 80.00 2291.56 2704.61 31817.80 37601.00 -7/2 1.627 1.596 0.327 0.173
1.25 -1129.65 82.93 2398.96 2805.39 34298.80 39978.60 -7/2 1.703 1.655 0.352 0.184
1.30 -1128.40 84.74 2507.25 2905.28 37307.60 42700.70 -7/2 1.780 1.714 0.383 0.197
Z=64 & N=78 142Gd
    Z=63 & N=77    
    140Eu