|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149Eu |
|
|
|
|
|
|
|
147Sm |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -1195.49 | 42.24 | -1125.96 | -1582.23 | 7296.13 | 10215.20 | -0.799 | -0.809 | 0.072 | 0.039 |
-0.55 | -1202.51 | 42.95 | -1031.79 | -1450.71 | 5975.93 | 8433.46 | -0.732 | -0.742 | 0.059 | 0.033 |
-0.50 | -1208.52 | 42.53 | -951.03 | -1305.79 | 5382.39 | 7378.63 | -0.675 | -0.668 | 0.053 | 0.029 |
-0.45 | -1212.37 | 40.96 | -859.11 | -1172.03 | 4355.60 | 5974.06 | -0.610 | -0.600 | 0.043 | 0.023 |
-0.40 | -1212.70 | 34.32 | -757.02 | -1048.44 | 3536.86 | 4978.70 | -0.537 | -0.536 | 0.035 | 0.019 |
-0.35 | -1213.78 | 29.80 | -659.84 | -919.93 | 3252.06 | 4465.75 | -0.468 | -0.471 | 0.032 | 0.017 |
-0.30 | -1215.62 | 25.31 | -572.16 | -781.92 | 2564.26 | 3361.85 | -0.406 | -0.400 | 0.025 | 0.013 |
-0.25 | -1216.95 | 20.09 | -482.38 | -646.03 | 1955.24 | 2528.90 | -0.342 | -0.330 | 0.019 | 0.010 |
-0.20 | -1218.08 | 14.11 | -399.88 | -502.85 | 1746.94 | 2326.52 | -0.284 | -0.257 | 0.017 | 0.009 |
-0.15 | -1219.72 | 9.68 | -303.08 | -373.97 | 1200.77 | 1699.55 | -0.215 | -0.191 | 0.012 | 0.007 |
-0.10 | -1219.94 | 4.83 | -200.27 | -251.09 | 662.91 | 991.63 | -0.142 | -0.128 | 0.007 | 0.004 |
-0.05 | -1219.61 | 1.24 | -98.92 | -126.76 | 211.18 | 326.94 | -0.070 | -0.065 | 0.002 | 0.001 |
0.00 | -1219.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.05 | -1219.64 | 1.39 | 96.18 | 129.50 | 280.29 | 484.48 | 0.068 | 0.066 | 0.003 | 0.002 |
0.10 | -1220.41 | 5.78 | 192.19 | 259.17 | 748.97 | 1384.82 | 0.136 | 0.133 | 0.007 | 0.005 |
0.15 | -1220.83 | 11.32 | 295.74 | 381.30 | 1258.89 | 2194.81 | 0.210 | 0.195 | 0.013 | 0.008 |
0.20 | -1219.83 | 14.97 | 404.47 | 498.26 | 1903.84 | 2888.00 | 0.287 | 0.255 | 0.019 | 0.011 |
0.25 | -1218.94 | 18.92 | 503.79 | 624.62 | 2361.58 | 3282.78 | 0.357 | 0.320 | 0.023 | 0.013 |
0.30 | -1218.14 | 25.36 | 596.84 | 757.25 | 3229.97 | 4341.38 | 0.423 | 0.387 | 0.032 | 0.017 |
0.35 | -1217.34 | 31.45 | 685.46 | 894.31 | 4359.03 | 5993.47 | 0.486 | 0.457 | 0.043 | 0.023 |
0.40 | -1216.62 | 34.96 | 771.21 | 1034.25 | 5290.73 | 7435.54 | 0.547 | 0.529 | 0.053 | 0.029 |
0.45 | -1215.85 | 39.39 | 858.24 | 1172.90 | 6193.50 | 8770.34 | 0.609 | 0.600 | 0.062 | 0.034 |
0.50 | -1215.00 | 43.67 | 950.71 | 1306.11 | 7061.09 | 9897.20 | 0.675 | 0.668 | 0.070 | 0.038 |
0.55 | -1214.11 | 44.67 | 1048.06 | 1434.43 | 7627.81 | 10471.70 | 0.744 | 0.734 | 0.076 | 0.040 |
0.60 | -1213.63 | 48.67 | 1143.91 | 1564.27 | 8181.67 | 11062.40 | 0.812 | 0.800 | 0.081 | 0.043 |
0.65 | -1212.92 | 55.66 | 1233.86 | 1700.00 | 8951.99 | 12161.50 | 0.875 | 0.870 | 0.089 | 0.047 |
0.70 | -1212.65 | 59.86 | 1315.06 | 1844.49 | 9964.93 | 14026.40 | 0.933 | 0.944 | 0.099 | 0.054 |
0.75 | -1211.89 | 62.81 | 1400.66 | 1984.57 | 11194.00 | 15976.10 | 0.994 | 1.015 | 0.111 | 0.062 |
0.80 | -1210.78 | 65.37 | 1500.79 | 2110.13 | 13389.40 | 18757.20 | 1.065 | 1.079 | 0.133 | 0.073 |
0.85 | -1210.58 | 81.17 | 1593.43 | 2243.16 | 16807.30 | 23987.10 | 1.131 | 1.147 | 0.167 | 0.093 |
0.90 | -1210.81 | 88.82 | 1694.38 | 2367.89 | 19080.50 | 27013.10 | 1.202 | 1.211 | 0.190 | 0.104 |
0.95 | -1210.16 | 87.10 | 1800.07 | 2487.88 | 21034.60 | 29269.00 | 1.277 | 1.273 | 0.209 | 0.113 |
1.00 | -1208.35 | 86.07 | 1911.51 | 2602.13 | 22981.80 | 31161.10 | 1.356 | 1.331 | 0.228 | 0.120 |
1.05 | -1206.57 | 81.90 | 2013.87 | 2725.45 | 24925.00 | 33517.80 | 1.429 | 1.394 | 0.248 | 0.130 |
1.10 | -1205.01 | 81.97 | 2110.58 | 2854.44 | 26594.50 | 35770.10 | 1.498 | 1.460 | 0.264 | 0.138 |
1.15 | -1203.69 | 84.45 | 2205.83 | 2984.87 | 28010.10 | 37721.50 | 1.565 | 1.527 | 0.278 | 0.146 |
1.20 | -1202.53 | 87.38 | 2304.07 | 3112.30 | 29309.30 | 39317.60 | 1.635 | 1.592 | 0.291 | 0.152 |
1.25 | -1201.42 | 89.31 | 2405.12 | 3236.93 | 30848.40 | 41021.40 | 1.707 | 1.656 | 0.307 | 0.159 |
1.30 | -1200.23 | 90.05 | 2504.73 | 3363.01 | 32733.50 | 43212.60 | 1.777 | 1.720 | 0.325 | 0.167 |
|
|
149Sm |
|
|
|
|
|
|
|
147Pm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|