Résultats pour le Samarium 141 (Z=62, N=79) switch to english
    142Eu    
    Z=63 & N=79    
140Sm Z=62 & N=78
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1138.45 40.81 -1095.65 -1402.43 6935.78 8865.63 11/2 -0.803 -0.807 0.074 0.040
-0.55 -1144.49 42.19 -1004.15 -1285.76 5629.23 7233.03 1/2 -0.736 -0.739 0.060 0.032
-0.50 -1148.68 42.01 -922.55 -1159.20 4995.04 6290.81 -7/2 -0.676 -0.667 0.053 0.028
-0.45 -1152.12 37.73 -842.95 -1030.64 4410.42 5419.33 -7/2 -0.618 -0.593 0.047 0.024
-0.40 -1154.65 32.55 -745.91 -919.47 3634.43 4463.69 -7/2 -0.547 -0.529 0.039 0.020
-0.35 -1156.46 29.08 -643.40 -813.82 3011.93 3692.78 -7/2 -0.472 -0.468 0.032 0.017
-0.30 -1157.57 21.88 -557.08 -691.94 2344.71 2711.26 -7/2 -0.408 -0.398 0.025 0.012
-0.25 -1159.62 17.08 -475.50 -565.37 1742.71 1818.80 1/2 -0.348 -0.325 0.018 0.008
-0.20 -1161.52 11.26 -388.76 -443.94 733.24 478.09 -1/2 -0.285 -0.255 0.008 0.002
-0.15 -1163.31 7.86 -290.37 -334.15 -78.69 -465.00 -1/2 -0.213 -0.192 -0.001 -0.002
-0.10 -1163.12 4.06 -196.18 -220.17 -238.68 -463.56 -1/2 -0.144 -0.127 -0.003 -0.002
-0.05 -1162.96 1.02 -99.42 -108.76 -133.91 -195.22 -1/2 -0.073 -0.063 -0.001 -0.001
0.00 -1162.24 0.14 -3.71 3.71 -270.90 -356.32 -11/2 -0.003 0.002 -0.003 -0.002
0.05 -1163.06 1.62 99.36 108.81 -75.15 -92.83 -11/2 0.073 0.063 -0.001 0.000
0.10 -1163.35 6.93 198.63 217.72 -176.41 -200.99 -9/2 0.146 0.125 -0.002 -0.001
0.15 -1162.85 10.94 303.91 320.61 -54.64 -74.03 -9/2 0.223 0.184 -0.001 0.000
0.20 -1160.81 11.34 398.52 434.18 -0.42 -113.92 3/2 0.292 0.250 0.000 -0.001
0.25 -1159.54 20.08 489.54 551.33 1142.45 1258.71 -1/2 0.359 0.317 0.012 0.006
0.30 -1159.02 24.09 578.99 670.05 2431.92 2811.01 -9/2 0.424 0.385 0.026 0.013
0.35 -1157.87 25.68 663.38 793.85 3057.20 3477.42 -9/2 0.486 0.457 0.032 0.016
0.40 -1157.04 28.89 746.65 918.74 3614.64 4179.71 -9/2 0.547 0.528 0.038 0.019
0.45 -1156.74 35.13 830.10 1043.46 4358.06 5245.18 1/2 0.608 0.600 0.046 0.024
0.50 -1156.57 38.89 909.75 1171.99 4799.97 6037.70 5/2 0.667 0.674 0.051 0.027
0.55 -1157.04 46.56 1003.87 1286.04 5917.01 7454.90 5/2 0.736 0.740 0.063 0.033
0.60 -1157.89 65.45 1092.94 1405.14 6410.02 7958.71 3/2 0.801 0.808 0.068 0.036
0.65 -1157.98 68.08 1196.65 1509.61 7760.42 9278.60 3/2 0.877 0.868 0.082 0.042
0.70 -1157.50 67.93 1287.76 1626.67 9558.25 11819.20 -3/2 0.944 0.936 0.101 0.053
0.75 -1155.70 65.74 1376.92 1745.68 10815.20 13380.70 1/2 1.009 1.004 0.115 0.060
0.80 -1153.51 62.16 1480.84 1849.94 12851.30 15319.00 1/2 1.085 1.064 0.136 0.069
0.85 -1151.26 60.44 1579.28 1959.68 14962.90 17573.90 1/2 1.157 1.127 0.159 0.079
0.90 -1149.11 62.05 1675.60 2071.52 16675.40 19514.80 1/2 1.228 1.191 0.177 0.088
0.95 -1147.47 62.94 1765.07 2190.23 18594.70 22104.30 9/2 1.294 1.260 0.197 0.099
1.00 -1146.03 63.80 1849.73 2313.75 20961.70 25793.20 -1/2 1.356 1.331 0.222 0.116
1.05 -1145.18 69.51 1946.36 2425.28 22278.60 27216.30 -1/2 1.426 1.395 0.236 0.122
1.10 -1144.45 77.44 2045.16 2534.65 23740.70 28763.90 -1/2 1.499 1.458 0.252 0.129
1.15 -1143.89 82.14 2125.90 2662.08 26687.00 33564.40 3/2 1.558 1.531 0.283 0.151
1.20 -1143.50 86.29 2225.42 2770.75 28610.80 35766.50 3/2 1.631 1.594 0.303 0.161
1.25 -1142.31 87.15 2325.98 2878.37 30846.20 38189.30 3/2 1.705 1.655 0.327 0.171
1.30 -1141.35 85.35 2428.24 2984.27 33212.70 40629.30 3/2 1.780 1.716 0.352 0.182
Z=62 & N=80 142Sm
    Z=61 & N=79    
    140Pm