Résultats pour le Praséodyme 133 (Z=59, N=74) switch to english
    134Nd    
    Z=60 & N=74    
132Pr Z=59 & N=73
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1080.10 37.47 -998.02 -1268.34 6348.20 8422.60 -7/2 -0.799 -0.810 0.076 0.044
-0.55 -1084.61 33.99 -913.67 -1163.86 5229.08 7020.60 -7/2 -0.732 -0.743 0.063 0.036
-0.50 -1088.33 33.82 -835.29 -1053.34 4199.09 5584.71 1/2 -0.669 -0.672 0.051 0.029
-0.45 -1092.34 35.78 -762.12 -937.65 3609.90 4676.26 -9/2 -0.610 -0.599 0.043 0.024
-0.40 -1096.08 30.50 -691.54 -819.36 3005.70 3625.82 -9/2 -0.554 -0.523 0.036 0.019
-0.35 -1098.32 27.79 -599.06 -722.98 2663.76 3067.76 -1/2 -0.480 -0.462 0.032 0.016
-0.30 -1100.03 29.49 -507.05 -626.13 2351.80 2571.55 1/2 -0.406 -0.400 0.028 0.013
-0.25 -1100.65 20.30 -425.51 -518.80 1593.51 1560.18 -11/2 -0.341 -0.331 0.019 0.008
-0.20 -1100.42 11.10 -343.81 -411.65 699.40 497.39 5/2 -0.275 -0.263 0.008 0.003
-0.15 -1100.52 7.64 -258.49 -308.10 -4.63 -300.78 3/2 -0.207 -0.197 0.000 -0.002
-0.10 -1099.20 3.97 -172.84 -204.88 -197.20 -387.68 3/2 -0.138 -0.131 -0.002 -0.002
-0.05 -1097.98 0.94 -88.11 -100.75 -46.02 -87.68 1/2 -0.071 -0.064 -0.001 0.000
0.00 -1097.00 0.00 0.48 -0.48 -12.83 -12.22 5/2 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1097.36 0.96 88.07 100.79 13.88 -2.77 5/2 0.071 0.064 0.000 0.000
0.10 -1099.11 3.72 179.06 198.66 -99.66 -132.36 3/2 0.143 0.127 -0.001 -0.001
0.15 -1100.73 8.13 264.53 302.06 -251.40 -318.36 3/2 0.212 0.193 -0.003 -0.002
0.20 -1101.51 11.94 346.08 409.38 -187.99 -315.46 3/2 0.277 0.261 -0.002 -0.002
0.25 -1101.74 15.65 432.98 511.33 353.69 190.18 3/2 0.347 0.326 0.004 0.001
0.30 -1101.16 22.26 518.54 614.64 1607.42 1523.64 -3/2 0.415 0.392 0.019 0.008
0.35 -1101.14 37.49 598.60 723.44 2733.27 2788.71 -3/2 0.479 0.462 0.033 0.014
0.40 -1100.88 35.95 688.32 822.58 2958.82 2995.74 9/2 0.551 0.525 0.036 0.016
0.45 -1100.96 45.63 767.24 932.53 3801.43 3922.17 9/2 0.614 0.595 0.046 0.020
0.50 -1100.64 48.63 854.41 1034.22 3759.36 3902.99 -5/2 0.684 0.660 0.045 0.020
0.55 -1100.37 47.57 931.69 1145.80 4844.69 5513.81 -5/2 0.746 0.731 0.058 0.029
0.60 -1099.11 46.97 1007.77 1258.58 6170.53 7638.09 -5/2 0.807 0.803 0.074 0.040
0.65 -1096.72 44.68 1085.70 1369.51 7502.20 9656.93 -5/2 0.869 0.874 0.090 0.050
0.70 -1094.60 43.00 1173.12 1470.96 9133.31 11614.80 -1/2 0.939 0.939 0.110 0.060
0.75 -1092.67 43.98 1260.98 1571.97 10207.50 12909.90 -5/2 1.010 1.004 0.123 0.067
0.80 -1090.89 46.89 1348.58 1673.23 11331.70 14136.30 -5/2 1.080 1.068 0.136 0.073
0.85 -1089.25 50.21 1437.66 1773.00 12467.40 15214.20 -5/2 1.151 1.132 0.150 0.079
0.90 -1088.18 51.18 1535.75 1863.77 13644.60 16032.00 1/2 1.230 1.190 0.164 0.083
0.95 -1087.16 58.82 1620.28 1968.11 14491.00 17146.80 1/2 1.297 1.256 0.174 0.089
1.00 -1085.80 60.30 1716.49 2060.77 16356.10 18916.60 -3/2 1.374 1.316 0.197 0.098
1.05 -1085.07 65.04 1802.92 2163.20 18139.90 21043.10 -3/2 1.444 1.381 0.218 0.109
1.10 -1084.26 65.77 1898.52 2256.47 20216.20 23229.90 3/2 1.520 1.440 0.243 0.120
1.15 -1083.58 67.15 1975.51 2368.34 22356.80 26406.00 3/2 1.582 1.512 0.269 0.137
1.20 -1083.60 71.84 2052.43 2480.28 23392.70 28157.50 3/2 1.643 1.583 0.282 0.146
1.25 -1083.33 74.88 2142.54 2579.03 27106.40 32672.90 7/2 1.715 1.646 0.326 0.169
1.30 -1083.18 77.09 2217.97 2692.46 28784.10 35184.80 7/2 1.776 1.719 0.347 0.182
Z=59 & N=75 134Pr
    Z=58 & N=74    
    132Ce