Résultats pour le Lanthane 146 (Z=57, N=89) switch to english
    147Ce    
    Z=58 & N=89    
145La Z=57 & N=88
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1167.83 50.28 -1018.71 -1628.75 6411.63 10184.10 -7/2 -1/2 -0.793 -0.812 0.071 0.039
-0.55 -1174.35 42.40 -932.74 -1494.10 5438.89 8982.12 1/2 9/2 -0.726 -0.745 0.060 0.034
-0.50 -1181.22 44.54 -845.34 -1360.88 4511.11 7604.53 -9/2 -1/2 -0.658 -0.679 0.050 0.029
-0.45 -1186.22 53.19 -755.66 -1229.94 3555.63 6175.54 1/2 11/2 -0.589 -0.613 0.039 0.023
-0.40 -1187.64 39.46 -681.29 -1083.68 2932.95 4875.62 1/2 11/2 -0.531 -0.541 0.032 0.019
-0.35 -1187.96 33.91 -603.63 -940.73 2618.44 4161.10 1/2 -1/2 -0.470 -0.469 0.029 0.016
-0.30 -1189.14 30.15 -505.13 -818.60 2368.02 3861.26 1/2 -5/2 -0.393 -0.408 0.026 0.015
-0.25 -1191.15 22.33 -425.37 -677.73 2178.47 3629.34 1/2 1/2 -0.331 -0.338 0.024 0.014
-0.20 -1192.95 21.71 -349.91 -532.58 1970.65 3342.06 1/2 -3/2 -0.273 -0.266 0.022 0.013
-0.15 -1193.54 16.33 -262.74 -399.13 1433.17 2500.08 1/2 -5/2 -0.205 -0.199 0.016 0.010
-0.10 -1192.75 7.84 -175.41 -265.83 1002.84 1779.68 1/2 -1/2 -0.137 -0.133 0.011 0.007
-0.05 -1191.95 1.44 -87.37 -133.25 190.44 343.32 5/2 -1/2 -0.068 -0.066 0.002 0.001
0.00 -1191.57 1.71 -0.52 0.52 842.21 1551.77 1/2 -5/2 0.000 0.000 0.009 0.006
0.05 -1192.15 1.97 87.09 133.53 473.55 840.58 1/2 -7/2 0.068 0.067 0.005 0.003
0.10 -1193.64 7.81 174.29 266.95 778.01 1458.53 3/2 -5/2 0.136 0.133 0.009 0.006
0.15 -1195.73 18.71 260.89 400.97 792.44 1549.02 5/2 -5/2 0.203 0.200 0.009 0.006
0.20 -1196.26 34.89 343.81 538.68 1092.04 2156.62 5/2 -3/2 0.268 0.269 0.012 0.008
0.25 -1196.28 34.81 438.60 664.51 2752.86 4765.21 -1/2 1/2 0.342 0.331 0.030 0.018
0.30 -1194.58 48.89 527.04 796.69 4880.09 8118.80 1/2 -3/2 0.410 0.397 0.054 0.031
0.35 -1193.26 43.38 604.61 939.75 5481.66 9108.41 1/2 -11/2 0.471 0.469 0.060 0.035
0.40 -1191.98 54.71 698.76 1066.22 5472.51 8943.74 9/2 3/2 0.544 0.532 0.060 0.034
0.45 -1190.39 56.29 782.16 1203.42 6258.65 10454.50 -3/2 -9/2 0.609 0.600 0.069 0.040
0.50 -1188.85 55.67 861.95 1344.27 6056.45 10030.00 -3/2 5/2 0.671 0.671 0.067 0.038
0.55 -1186.73 52.42 947.48 1479.37 7629.94 12214.60 3/2 5/2 0.738 0.738 0.084 0.046
0.60 -1184.92 52.66 1022.61 1624.85 6937.50 11479.20 -1/2 1/2 0.796 0.810 0.076 0.044
0.65 -1182.74 55.25 1101.18 1766.90 7304.85 11848.10 -1/2 1/2 0.858 0.881 0.080 0.045
0.70 -1181.24 55.29 1180.89 1907.82 8318.23 13811.80 -1/2 -9/2 0.920 0.952 0.092 0.053
0.75 -1180.53 57.87 1280.54 2028.79 8591.20 13617.60 -1/2 5/2 0.997 1.012 0.095 0.052
0.80 -1179.55 59.27 1368.95 2161.00 9651.78 15300.20 -5/2 -9/2 1.066 1.078 0.106 0.058
0.85 -1179.18 64.37 1459.23 2291.35 10767.40 17435.50 -3/2 -1/2 1.136 1.143 0.118 0.066
0.90 -1178.77 75.31 1550.98 2420.22 14368.10 23044.80 1/2 -9/2 1.208 1.207 0.158 0.088
0.95 -1178.89 80.97 1636.11 2555.70 15943.50 25987.40 1/2 -3/2 1.274 1.275 0.175 0.099
1.00 -1178.25 84.60 1733.71 2678.72 18945.10 29714.50 -5/2 -3/2 1.350 1.336 0.208 0.113
1.05 -1178.36 89.78 1832.73 2800.33 21042.20 32533.20 7/2 -3/2 1.427 1.397 0.232 0.124
1.10 -1178.06 93.26 1923.93 2929.75 22653.80 34858.10 7/2 -3/2 1.498 1.461 0.249 0.133
1.15 -1177.19 92.34 2002.87 3071.43 24208.90 37619.60 7/2 1/2 1.560 1.532 0.266 0.143
1.20 -1175.90 91.07 2084.24 3210.69 25545.40 39664.50 7/2 1/2 1.623 1.601 0.281 0.151
1.25 -1174.47 89.43 2182.18 3333.37 28613.90 43323.90 3/2 9/2 1.700 1.663 0.315 0.165
1.30 -1173.10 90.91 2259.91 3476.26 30104.10 46016.50 3/2 1/2 1.760 1.734 0.331 0.175
Z=57 & N=90 147La
    Z=56 & N=89    
    145Ba