Résultats pour le Césium 132 (Z=55, N=77) switch to english
    133Ba    
    Z=56 & N=77    
131Cs Z=55 & N=76
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1076.82 36.70 -923.00 -1315.04 5581.36 8168.42 3/2 11/2 -0.797 -0.811 0.073 0.041
-0.55 -1081.44 36.58 -840.62 -1210.90 4526.89 6845.41 -9/2 -7/2 -0.726 -0.747 0.059 0.034
-0.50 -1085.75 32.54 -769.59 -1095.43 4047.66 6111.63 -9/2 -1/2 -0.664 -0.675 0.053 0.031
-0.45 -1091.29 32.30 -698.63 -979.89 3521.49 5328.37 3/2 13/2 -0.603 -0.604 0.046 0.027
-0.40 -1095.63 30.83 -626.58 -865.44 2886.27 4279.13 3/2 13/2 -0.541 -0.534 0.038 0.022
-0.35 -1097.80 27.86 -551.11 -754.41 2054.18 2862.73 3/2 -7/2 -0.476 -0.465 0.027 0.014
-0.30 -1098.65 20.97 -463.90 -655.12 1626.72 2214.36 -1/2 -7/2 -0.400 -0.404 0.021 0.011
-0.25 -1101.12 16.25 -384.82 -547.69 1450.63 1860.23 3/2 1/2 -0.332 -0.338 0.019 0.009
-0.20 -1103.70 12.10 -314.75 -431.26 881.47 818.82 3/2 -1/2 -0.272 -0.266 0.011 0.004
-0.15 -1105.26 9.83 -236.81 -322.69 138.15 -187.92 5/2 -3/2 -0.204 -0.199 0.002 -0.001
-0.10 -1105.40 4.86 -159.93 -213.08 -83.16 -323.92 5/2 -3/2 -0.138 -0.131 -0.001 -0.002
-0.05 -1104.94 1.09 -83.35 -103.15 -1.75 -49.09 5/2 -1/2 -0.072 -0.064 0.000 0.000
0.00 -1104.63 0.07 -2.55 2.55 -73.43 -134.30 7/2 -11/2 -0.002 0.002 -0.001 -0.001
0.05 -1105.04 1.16 84.58 101.92 136.51 126.54 1/2 -9/2 0.073 0.063 0.002 0.001
0.10 -1105.86 5.34 166.90 206.11 241.46 174.55 1/2 -9/2 0.144 0.127 0.003 0.001
0.15 -1106.33 12.83 247.96 311.54 485.57 362.09 1/2 -9/2 0.214 0.192 0.006 0.002
0.20 -1105.19 19.63 326.43 419.57 732.47 644.80 1/2 -9/2 0.282 0.259 0.010 0.003
0.25 -1103.23 19.16 390.19 542.33 1240.43 1772.13 1/2 -1/2 0.337 0.334 0.016 0.009
0.30 -1100.88 21.95 471.87 647.14 1195.33 1726.06 9/2 -9/2 0.407 0.399 0.016 0.009
0.35 -1099.13 26.08 541.23 764.28 1731.23 2471.90 9/2 -9/2 0.467 0.471 0.023 0.012
0.40 -1097.86 30.30 621.98 870.04 1926.16 2619.30 -1/2 -1/2 0.537 0.536 0.025 0.013
0.45 -1096.63 36.23 690.31 988.21 2082.97 2846.20 -1/2 -3/2 0.596 0.609 0.027 0.014
0.50 -1096.02 40.08 765.97 1099.05 4344.92 6066.47 -3/2 5/2 0.661 0.678 0.057 0.031
0.55 -1095.58 45.21 842.79 1208.73 5314.97 7646.54 -3/2 5/2 0.728 0.745 0.069 0.038
0.60 -1095.17 49.73 917.60 1320.42 5753.08 8310.08 -1/2 3/2 0.792 0.814 0.075 0.042
0.65 -1093.97 49.18 1000.99 1423.54 6583.81 9371.65 -1/2 3/2 0.864 0.878 0.086 0.047
0.70 -1092.45 50.16 1090.02 1521.01 6878.25 9675.82 -3/2 3/2 0.941 0.938 0.090 0.049
0.75 -1090.84 49.40 1170.02 1627.51 7856.73 11087.00 -3/2 -3/2 1.010 1.004 0.102 0.056
0.80 -1089.63 50.39 1254.16 1729.88 8397.80 11498.10 -1/2 9/2 1.083 1.067 0.110 0.058
0.85 -1088.49 52.86 1339.42 1831.11 9231.46 12533.30 -5/2 9/2 1.156 1.129 0.120 0.063
0.90 -1087.67 60.37 1420.14 1936.90 9710.03 12989.10 -5/2 1/2 1.226 1.194 0.127 0.065
0.95 -1087.02 64.40 1501.68 2041.86 10565.90 14080.30 -5/2 1/2 1.296 1.259 0.138 0.071
1.00 -1085.57 62.56 1580.34 2149.70 12016.00 16261.60 7/2 1/2 1.364 1.326 0.157 0.082
1.05 -1084.64 65.06 1655.84 2260.70 13240.40 18044.90 7/2 1/2 1.429 1.394 0.173 0.091
1.10 -1083.27 65.77 1741.95 2361.10 16924.80 22544.90 1/2 5/2 1.504 1.456 0.221 0.113
1.15 -1082.80 76.72 1822.70 2466.85 20746.70 27659.40 -5/2 -1/2 1.573 1.521 0.271 0.139
1.20 -1082.62 78.36 1892.34 2583.71 23066.70 31803.00 -5/2 3/2 1.634 1.593 0.301 0.160
1.25 -1082.33 81.50 1963.62 2698.93 25102.60 35256.70 -5/2 -7/2 1.695 1.664 0.327 0.177
1.30 -1081.26 82.58 2041.86 2807.19 26901.40 37740.60 -5/2 -7/2 1.763 1.731 0.351 0.190
Z=55 & N=78 133Cs
    Z=54 & N=77    
    131Xe