Résultats pour le Césium 176 (Z=55, N=121) switch to english
    177Ba    
    Z=56 & N=121    
175Cs Z=55 & N=120
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1209.21 55.93 -1070.37 -2544.53 7774.76 20271.50 3/2 -11/2 -0.763 -0.824 0.069 0.044
-0.55 -1215.97 56.72 -969.54 -2344.12 6278.50 17249.30 -9/2 -13/2 -0.691 -0.759 0.056 0.038
-0.50 -1222.03 58.63 -870.58 -2141.83 4993.90 14242.60 3/2 5/2 -0.620 -0.694 0.044 0.031
-0.45 -1225.31 55.01 -788.92 -1922.25 4144.33 11800.20 3/2 5/2 -0.562 -0.623 0.037 0.026
-0.40 -1227.11 47.74 -717.39 -1692.54 3654.76 10395.30 3/2 5/2 -0.511 -0.548 0.032 0.023
-0.35 -1228.12 38.55 -632.05 -1476.64 2843.71 7768.07 -11/2 -3/2 -0.450 -0.478 0.025 0.017
-0.30 -1229.95 32.03 -532.39 -1275.05 2175.36 5726.67 -1/2 -1/2 -0.379 -0.413 0.019 0.012
-0.25 -1233.16 30.86 -433.41 -1072.79 1607.00 3850.97 3/2 9/2 -0.309 -0.347 0.014 0.008
-0.20 -1235.79 20.63 -354.00 -850.98 966.32 1479.23 3/2 9/2 -0.252 -0.276 0.009 0.003
-0.15 -1237.79 13.40 -275.93 -627.80 441.46 -142.50 3/2 -1/2 -0.197 -0.203 0.004 0.000
-0.10 -1238.74 7.30 -186.44 -416.04 -227.33 -1512.91 3/2 1/2 -0.133 -0.135 -0.002 -0.003
-0.05 -1238.60 1.98 -97.53 -203.71 -156.01 -635.72 3/2 -1/2 -0.070 -0.066 -0.001 -0.001
0.00 -1238.24 0.01 1.94 -1.94 -53.17 -99.17 7/2 -1/2 0.001 -0.001 0.000 0.000
0.05 -1238.61 1.95 104.66 196.58 -84.58 -384.71 5/2 13/2 0.075 0.064 -0.001 -0.001
0.10 -1238.99 7.31 205.24 397.24 -158.60 -937.21 5/2 -1/2 0.146 0.129 -0.001 -0.002
0.15 -1237.84 12.69 304.92 598.81 440.02 325.37 1/2 11/2 0.217 0.194 0.004 0.001
0.20 -1236.45 23.29 371.56 833.41 707.99 2063.92 1/2 1/2 0.265 0.270 0.006 0.005
0.25 -1234.68 27.84 435.26 1070.95 870.88 3286.01 1/2 3/2 0.310 0.347 0.008 0.007
0.30 -1233.51 34.24 528.71 1278.74 567.99 2281.14 9/2 1/2 0.377 0.414 0.005 0.005
0.35 -1232.11 44.04 600.09 1508.60 888.63 3379.25 9/2 -3/2 0.428 0.489 0.008 0.007
0.40 -1230.66 47.56 703.74 1706.19 2283.17 6771.17 -1/2 -1/2 0.501 0.553 0.020 0.015
0.45 -1229.56 61.15 780.26 1930.91 2927.04 8801.30 -1/2 -7/2 0.556 0.625 0.026 0.019
0.50 -1228.69 63.24 888.82 2123.60 6249.79 15711.10 -3/2 -7/2 0.633 0.688 0.056 0.034
0.55 -1227.79 67.80 973.58 2340.08 7362.88 18748.40 -3/2 -7/2 0.694 0.758 0.065 0.041
0.60 -1226.53 67.08 1071.33 2543.57 8497.97 20904.40 -1/2 -5/2 0.763 0.824 0.076 0.046
0.65 -1225.35 67.55 1150.41 2765.73 10046.80 26355.50 7/2 -1/2 0.820 0.896 0.089 0.057
0.70 -1223.92 73.16 1247.61 2969.78 11271.60 29050.70 7/2 -1/2 0.889 0.962 0.100 0.063
0.75 -1222.36 76.76 1335.80 3182.82 13031.50 34551.90 7/2 -1/2 0.952 1.031 0.116 0.075
0.80 -1220.64 78.38 1414.39 3405.48 14938.40 43081.60 7/2 1/2 1.008 1.103 0.133 0.094
0.85 -1219.19 81.97 1531.52 3589.59 15798.30 42729.20 -3/2 1/2 1.091 1.163 0.140 0.093
0.90 -1217.87 89.98 1639.59 3782.76 16839.90 43559.70 -3/2 1/2 1.168 1.225 0.150 0.095
0.95 -1217.22 98.69 1757.09 3966.50 20727.50 51092.70 1/2 9/2 1.252 1.285 0.184 0.111
1.00 -1216.82 102.37 1868.39 4156.44 23727.90 56522.00 -5/2 3/2 1.331 1.346 0.211 0.123
1.05 -1216.62 106.17 1971.94 4354.14 25647.70 59281.00 -5/2 3/2 1.405 1.410 0.228 0.129
1.10 -1216.44 112.47 2058.19 4569.13 28039.80 65428.10 -5/2 -1/2 1.467 1.480 0.249 0.143
1.15 -1216.10 115.70 2139.01 4789.55 29712.50 70021.90 -5/2 -1/2 1.524 1.551 0.264 0.153
1.20 -1215.36 116.44 2216.30 5013.50 31309.70 75137.90 -5/2 -1/2 1.579 1.624 0.278 0.164
1.25 -1214.46 117.77 2293.29 5237.75 33041.40 80230.20 -5/2 3/2 1.634 1.697 0.294 0.175
1.30 -1213.40 116.32 2370.46 5461.82 34577.00 84483.20 -5/2 1/2 1.689 1.769 0.307 0.184
Z=55 & N=122 177Cs
    Z=54 & N=121    
    175Xe