Résultats pour l'Etain 143 (Z=50, N=93) switch to english
    144Sb    
    Z=51 & N=93    
142Sn Z=50 & N=92
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1091.94 44.55 -868.59 -1688.83 6017.91 12400.90 7/2 -0.782 -0.817 0.078 0.046
-0.55 -1097.74 48.26 -798.05 -1546.25 5134.31 10384.40 7/2 -0.718 -0.748 0.066 0.039
-0.50 -1101.09 49.10 -714.22 -1416.96 4170.10 8784.42 7/2 -0.643 -0.686 0.054 0.033
-0.45 -1103.96 39.49 -644.27 -1273.79 3383.69 7068.73 9/2 -0.580 -0.617 0.044 0.026
-0.40 -1107.58 36.46 -571.39 -1133.55 2717.09 5840.12 11/2 -0.514 -0.549 0.035 0.022
-0.35 -1111.04 39.74 -497.29 -994.54 2023.36 4503.07 11/2 -0.448 -0.481 0.026 0.017
-0.30 -1111.68 31.24 -428.44 -850.27 1896.14 4551.71 1/2 -0.386 -0.412 0.024 0.017
-0.25 -1113.80 30.74 -344.98 -720.61 2037.19 5079.76 -1/2 -0.311 -0.349 0.026 0.019
-0.20 -1116.62 25.59 -260.99 -591.48 1679.92 4470.74 13/2 -0.235 -0.286 0.022 0.017
-0.15 -1118.32 12.82 -188.71 -450.64 1113.13 3055.33 -5/2 -0.170 -0.218 0.014 0.011
-0.10 -1119.39 4.86 -120.90 -305.34 481.83 1399.44 -3/2 -0.109 -0.148 0.006 0.005
-0.05 -1120.13 0.99 -57.45 -155.63 119.72 370.82 -3/2 -0.052 -0.075 0.002 0.001
0.00 -1120.30 0.01 -1.72 1.71 -3.57 -10.16 -1/2 -0.002 0.001 0.000 0.000
0.05 -1120.19 0.93 55.57 157.56 99.87 306.49 -1/2 0.050 0.076 0.001 0.001
0.10 -1119.59 3.24 112.85 313.38 284.92 782.58 -7/2 0.102 0.152 0.004 0.003
0.15 -1118.71 8.95 189.88 449.48 834.42 2012.76 -7/2 0.171 0.218 0.011 0.008
0.20 -1118.11 15.24 265.24 587.24 1347.95 3043.23 -5/2 0.239 0.284 0.017 0.011
0.25 -1117.98 24.98 343.29 722.30 2073.62 4827.03 -5/2 0.309 0.350 0.027 0.018
0.30 -1117.49 42.56 411.59 867.12 2952.72 7346.07 -3/2 0.371 0.420 0.038 0.027
0.35 -1116.12 53.84 489.79 1002.04 3919.84 9394.65 -3/2 0.441 0.485 0.051 0.035
0.40 -1113.67 37.42 565.36 1139.59 4395.90 9789.20 -11/2 0.509 0.552 0.057 0.037
0.45 -1111.21 41.99 646.23 1271.83 5514.29 11560.30 5/2 0.582 0.616 0.071 0.043
0.50 -1108.73 43.68 718.25 1412.93 6617.18 13962.80 1/2 0.647 0.684 0.085 0.052
0.55 -1106.13 46.41 800.05 1544.25 7382.08 14988.90 1/2 0.720 0.747 0.095 0.056
0.60 -1103.83 47.06 873.12 1684.30 8224.28 16830.50 -3/2 0.786 0.815 0.106 0.063
0.65 -1101.92 47.49 940.41 1830.13 9208.89 19750.10 -1/2 0.847 0.886 0.119 0.074
0.70 -1100.96 48.74 1038.11 1945.54 6956.94 13065.00 1/2 0.935 0.942 0.090 0.049
0.75 -1100.58 52.88 1107.07 2089.70 7979.11 15749.90 -1/2 0.997 1.011 0.103 0.059
0.80 -1100.29 59.20 1182.85 2227.04 8371.76 16126.80 -1/2 1.065 1.078 0.108 0.060
0.85 -1100.04 61.26 1247.43 2375.59 9614.88 19178.30 5/2 1.123 1.150 0.124 0.072
0.90 -1099.76 63.07 1318.94 2517.18 11126.20 22443.50 5/2 1.187 1.218 0.144 0.084
0.95 -1099.47 66.06 1387.73 2661.49 12559.60 25368.50 -3/2 1.249 1.288 0.162 0.095
1.00 -1098.90 69.24 1460.53 2801.85 13812.30 27533.40 -3/2 1.315 1.356 0.178 0.103
1.05 -1098.29 73.62 1532.99 2942.48 16041.10 31913.20 1/2 1.380 1.424 0.207 0.119
1.10 -1097.33 76.27 1608.16 3080.44 17763.30 34852.90 7/2 1.448 1.491 0.229 0.130
1.15 -1096.11 77.84 1687.40 3214.32 19833.50 38350.30 7/2 1.519 1.556 0.256 0.144
1.20 -1095.41 88.21 1749.43 3365.41 25845.80 51989.90 -3/2 1.575 1.629 0.333 0.195
1.25 -1094.66 95.93 1815.39 3512.56 28875.70 59196.30 1/2 1.634 1.700 0.372 0.222
1.30 -1093.71 100.67 1884.22 3656.85 31242.40 64658.00 1/2 1.696 1.770 0.403 0.242
Z=50 & N=94 144Sn
    Z=49 & N=93    
    142In