Résultats pour l'Etain 132 (Z=50, N=82) switch to english
    133Sb    
    Z=51 & N=82    
131Sn Z=50 & N=81
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1055.05 34.92 -834.02 -1403.99 5125.99 8516.53 -0.792 -0.813 0.074 0.040
-0.55 -1059.50 32.43 -767.53 -1283.99 4477.82 7426.83 -0.729 -0.743 0.064 0.035
-0.50 -1064.56 31.50 -698.69 -1166.33 3994.90 6760.21 -0.663 -0.675 0.057 0.032
-0.45 -1069.65 31.32 -621.23 -1057.29 3218.07 5686.21 -0.590 -0.612 0.046 0.027
-0.40 -1072.99 27.86 -545.61 -946.40 2452.43 4513.34 -0.518 -0.548 0.035 0.021
-0.35 -1075.17 22.31 -482.19 -823.34 1868.15 3370.66 -0.458 -0.477 0.027 0.016
-0.30 -1077.30 17.90 -420.28 -698.73 1387.42 2352.83 -0.399 -0.405 0.020 0.011
-0.25 -1080.57 14.88 -346.53 -585.98 1087.55 1748.11 -0.329 -0.339 0.016 0.008
-0.20 -1084.77 10.52 -270.23 -475.77 920.33 1542.47 -0.257 -0.275 0.013 0.007
-0.15 -1090.49 6.03 -205.21 -354.29 769.66 1364.08 -0.195 -0.205 0.011 0.006
-0.10 -1096.24 2.01 -141.50 -231.51 410.15 731.48 -0.134 -0.134 0.006 0.003
-0.05 -1100.30 0.37 -70.81 -115.71 95.32 168.47 -0.067 -0.067 0.001 0.001
0.00 -1101.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1100.29 0.31 70.72 115.79 88.85 157.21 0.067 0.067 0.001 0.001
0.10 -1096.14 1.52 139.40 233.61 348.35 670.39 0.132 0.135 0.005 0.003
0.15 -1091.39 7.73 205.46 354.06 804.92 1754.21 0.195 0.205 0.012 0.008
0.20 -1087.51 17.05 278.26 467.75 1272.66 2650.89 0.264 0.271 0.018 0.013
0.25 -1084.48 21.29 354.63 577.88 1661.16 3175.91 0.337 0.335 0.024 0.015
0.30 -1081.32 21.96 418.50 700.51 1963.34 3735.75 0.397 0.406 0.028 0.018
0.35 -1077.89 21.24 477.55 827.97 2383.76 4732.13 0.453 0.479 0.034 0.022
0.40 -1074.95 25.33 543.60 948.41 3476.71 6787.67 0.516 0.549 0.050 0.032
0.45 -1072.92 31.86 615.94 1062.57 4798.47 8826.61 0.585 0.615 0.069 0.042
0.50 -1071.56 35.98 686.03 1178.99 5411.20 9605.78 0.651 0.683 0.078 0.045
0.55 -1070.81 40.46 756.14 1295.39 5515.52 9581.17 0.718 0.750 0.079 0.045
0.60 -1070.61 45.98 830.50 1407.52 5649.94 9583.40 0.789 0.815 0.081 0.045
0.65 -1069.96 45.98 906.15 1518.38 5842.15 9634.37 0.860 0.879 0.084 0.046
0.70 -1070.12 46.94 981.13 1629.90 6209.89 10073.00 0.932 0.944 0.089 0.048
0.75 -1070.34 50.39 1055.68 1741.85 6913.96 11175.90 1.002 1.009 0.099 0.053
0.80 -1070.21 52.89 1131.38 1852.65 7806.49 12596.20 1.074 1.073 0.112 0.059
0.85 -1069.49 54.08 1205.27 1965.27 8777.74 14169.10 1.144 1.138 0.126 0.067
0.90 -1068.34 55.20 1275.16 2081.87 9780.88 15859.10 1.211 1.205 0.140 0.075
0.95 -1067.07 57.40 1343.25 2200.29 10817.20 17602.90 1.276 1.274 0.155 0.083
1.00 -1065.03 59.98 1409.94 2320.10 11961.70 19654.80 1.339 1.343 0.172 0.093
1.05 -1063.69 62.67 1474.47 2442.08 13549.30 22910.20 1.400 1.414 0.194 0.108
1.10 -1062.62 67.45 1541.39 2561.65 16102.00 27640.90 1.464 1.483 0.231 0.131
1.15 -1061.77 71.30 1616.58 2672.96 18470.30 31116.30 1.535 1.548 0.265 0.147
1.20 -1060.79 72.56 1693.71 2782.33 20565.50 33997.60 1.608 1.611 0.295 0.161
1.25 -1059.76 74.07 1769.00 2893.55 22822.20 37315.50 1.680 1.675 0.328 0.176
1.30 -1058.69 76.37 1842.56 3006.50 24876.50 40546.00 1.750 1.741 0.357 0.192
Z=50 & N=83 133Sn
    Z=49 & N=82    
    131In