Résultats pour l'Argent 134 (Z=47, N=87) switch to english
    135Cd    
    Z=48 & N=87    
133Ag Z=47 & N=86
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1026.27 41.46 -782.05 -1512.78 5353.95 10229.50 7/2 9/2 -0.782 -0.817 0.080 0.045
-0.55 -1031.40 37.83 -726.37 -1377.22 4770.25 8928.70 7/2 9/2 -0.726 -0.744 0.071 0.039
-0.50 -1035.72 35.73 -653.78 -1258.57 3836.61 7278.52 -11/2 -1/2 -0.654 -0.680 0.057 0.032
-0.45 -1038.87 36.18 -575.87 -1145.25 2947.93 5992.92 7/2 -1/2 -0.576 -0.619 0.044 0.026
-0.40 -1041.07 30.10 -510.23 -1019.65 2453.20 5076.06 -1/2 -1/2 -0.510 -0.551 0.037 0.022
-0.35 -1044.06 27.15 -444.20 -894.45 1813.27 4012.20 1/2 -3/2 -0.444 -0.483 0.027 0.018
-0.30 -1046.95 24.58 -382.87 -764.54 1269.76 2833.97 1/2 -3/2 -0.383 -0.413 0.019 0.012
-0.25 -1048.62 17.93 -320.24 -635.94 852.98 2113.67 1/2 -3/2 -0.320 -0.344 0.013 0.009
-0.20 -1051.71 12.83 -253.53 -511.41 931.43 2563.95 1/2 -3/2 -0.254 -0.276 0.014 0.011
-0.15 -1056.18 10.01 -183.43 -390.27 552.74 1799.67 3/2 -5/2 -0.183 -0.211 0.008 0.008
-0.10 -1058.99 6.17 -118.83 -263.64 277.00 1020.65 1/2 -5/2 -0.119 -0.142 0.004 0.004
-0.05 -1060.19 1.93 -60.54 -130.70 17.65 130.31 1/2 -3/2 -0.061 -0.071 0.000 0.001
0.00 -1060.30 0.20 3.67 -3.67 -179.24 -427.71 9/2 -7/2 0.004 -0.002 -0.003 -0.002
0.05 -1060.43 2.61 58.67 132.56 79.80 264.75 9/2 -5/2 0.059 0.072 0.001 0.001
0.10 -1060.30 12.13 124.61 257.86 176.04 515.98 7/2 -5/2 0.125 0.139 0.003 0.002
0.15 -1059.58 29.82 184.26 389.45 542.56 1806.66 7/2 -1/2 0.184 0.210 0.008 0.008
0.20 -1057.09 36.53 247.14 517.80 869.73 2571.62 7/2 -1/2 0.247 0.280 0.013 0.011
0.25 -1053.92 24.70 303.35 652.83 1180.25 3287.63 7/2 -11/2 0.303 0.353 0.018 0.014
0.30 -1051.04 30.39 380.35 767.06 2393.60 5769.42 1/2 -11/2 0.380 0.414 0.036 0.025
0.35 -1048.13 39.83 430.25 908.40 2967.83 7846.45 1/2 -3/2 0.430 0.491 0.044 0.034
0.40 -1046.12 38.95 510.02 1019.86 3572.08 8452.55 -1/2 -9/2 0.510 0.551 0.053 0.037
0.45 -1043.79 39.60 569.94 1151.18 4189.91 9846.52 -1/2 -9/2 0.570 0.622 0.063 0.043
0.50 -1041.88 42.45 653.12 1259.24 5111.86 10712.00 -1/2 -9/2 0.653 0.680 0.076 0.047
0.55 -1040.06 45.24 715.01 1388.58 5251.04 11010.50 -1/2 -9/2 0.715 0.750 0.079 0.048
0.60 -1038.92 43.33 796.96 1497.86 5720.28 10945.20 -3/2 5/2 0.797 0.809 0.086 0.048
0.65 -1037.72 45.57 857.94 1628.12 5921.99 11237.10 -3/2 1/2 0.858 0.880 0.089 0.049
0.70 -1037.98 50.76 930.35 1746.94 6479.50 11910.90 -3/2 -9/2 0.930 0.944 0.097 0.052
0.75 -1038.38 55.65 993.85 1874.68 6947.26 12893.80 -3/2 -9/2 0.994 1.013 0.104 0.056
0.80 -1038.70 59.83 1065.46 1994.30 8058.25 14802.90 1/2 5/2 1.066 1.077 0.121 0.065
0.85 -1039.10 67.55 1122.37 2128.63 9416.90 18377.80 1/2 -1/2 1.122 1.150 0.141 0.080
0.90 -1039.46 80.34 1173.33 2268.91 10726.60 22219.70 1/2 -3/2 1.173 1.226 0.161 0.097
0.95 -1039.44 81.52 1236.67 2396.80 11873.40 24804.70 1/2 -3/2 1.237 1.295 0.178 0.108
1.00 -1037.84 79.51 1304.02 2520.69 14202.40 29339.60 -1/2 -3/2 1.304 1.362 0.213 0.128
1.05 -1036.75 78.40 1369.30 2646.64 15480.10 32081.60 -1/2 -3/2 1.369 1.430 0.232 0.140
1.10 -1034.81 81.51 1441.76 2765.42 16849.60 34443.80 -1/2 -3/2 1.442 1.494 0.252 0.150
1.15 -1032.87 80.22 1518.65 2879.76 18203.40 35930.80 -7/2 9/2 1.519 1.556 0.272 0.157
1.20 -1031.60 83.30 1589.53 3000.12 20024.90 38943.90 -7/2 9/2 1.590 1.621 0.300 0.170
1.25 -1029.85 85.00 1672.23 3108.66 21654.90 40766.40 -1/2 9/2 1.672 1.680 0.324 0.178
1.30 -1028.81 88.95 1736.02 3236.10 22265.50 41442.80 -1/2 1/2 1.736 1.748 0.333 0.181
Z=47 & N=88 135Ag
    Z=46 & N=87    
    133Pd