Résultats pour le Palladium 144 (Z=46, N=98) switch to english
    145Ag    
    Z=47 & N=98    
143Pd Z=46 & N=97
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -1030.65 51.92 -766.40 -1820.88 5903.69 16346.20 -0.746 -0.832 0.082 0.058
-0.55 -1032.47 47.48 -705.15 -1666.53 4999.54 13615.00 -0.687 -0.762 0.069 0.048
-0.50 -1033.77 40.37 -643.74 -1512.34 4216.33 11388.70 -0.627 -0.691 0.059 0.040
-0.45 -1036.13 37.06 -577.77 -1362.70 3424.52 9292.61 -0.563 -0.623 0.048 0.033
-0.40 -1038.67 31.72 -511.73 -1213.13 2503.27 6600.03 -0.498 -0.555 0.035 0.023
-0.35 -1041.21 25.46 -445.84 -1063.41 1604.01 4228.61 -0.434 -0.486 0.022 0.015
-0.30 -1043.47 21.16 -387.61 -906.04 1287.76 3718.58 -0.378 -0.414 0.018 0.013
-0.25 -1045.20 17.57 -318.76 -759.27 987.86 3105.20 -0.310 -0.347 0.014 0.011
-0.20 -1046.01 12.32 -241.43 -621.00 683.13 2279.00 -0.235 -0.284 0.009 0.008
-0.15 -1046.34 7.09 -173.81 -473.02 429.73 1387.31 -0.169 -0.216 0.006 0.005
-0.10 -1046.48 3.17 -114.53 -316.69 199.61 589.26 -0.112 -0.145 0.003 0.002
-0.05 -1046.42 0.79 -58.46 -157.15 59.93 158.37 -0.057 -0.072 0.001 0.001
0.00 -1046.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.05 -1046.48 0.81 62.07 153.54 69.96 134.69 0.060 0.070 0.001 0.000
0.10 -1046.76 3.24 126.28 304.94 230.38 353.63 0.123 0.139 0.003 0.001
0.15 -1047.04 7.19 188.72 458.11 505.13 888.43 0.184 0.209 0.007 0.003
0.20 -1047.29 12.75 246.56 615.87 923.23 1974.92 0.240 0.282 0.013 0.007
0.25 -1047.35 19.43 304.66 773.38 1454.71 3542.66 0.297 0.354 0.020 0.012
0.30 -1047.29 26.15 370.35 923.30 2042.04 5066.38 0.361 0.422 0.028 0.018
0.35 -1046.76 30.37 441.01 1068.25 2637.97 6606.08 0.430 0.488 0.037 0.023
0.40 -1045.64 33.50 508.25 1216.61 3229.11 8503.82 0.495 0.556 0.045 0.030
0.45 -1044.03 36.67 569.70 1370.78 3731.74 10450.00 0.555 0.627 0.052 0.037
0.50 -1042.15 40.60 634.49 1521.58 4214.54 11916.90 0.618 0.696 0.059 0.042
0.55 -1040.13 44.41 710.57 1661.11 4905.70 13263.60 0.692 0.759 0.068 0.047
0.60 -1038.26 47.39 789.16 1798.13 6226.90 16294.10 0.769 0.822 0.086 0.057
0.65 -1036.87 54.55 864.52 1938.38 7906.15 20412.20 0.842 0.886 0.110 0.072
0.70 -1035.89 56.00 939.33 2079.18 8640.36 21662.40 0.915 0.951 0.120 0.076
0.75 -1035.29 55.89 1015.26 2218.87 9007.20 21598.10 0.989 1.014 0.125 0.076
0.80 -1034.92 57.31 1082.46 2367.26 9805.11 23075.20 1.054 1.082 0.136 0.081
0.85 -1034.57 60.21 1144.03 2521.30 10871.40 25473.10 1.114 1.153 0.151 0.090
0.90 -1034.07 63.92 1201.80 2679.15 11916.50 28129.30 1.171 1.225 0.166 0.099
0.95 -1033.27 66.59 1258.10 2838.45 12814.40 30607.10 1.225 1.298 0.178 0.108
1.00 -1032.20 67.66 1318.00 2994.17 13544.00 32561.30 1.284 1.369 0.188 0.115
1.05 -1031.00 68.71 1384.63 3143.15 14246.40 34053.20 1.349 1.437 0.198 0.120
1.10 -1029.82 70.44 1453.86 3289.50 15100.10 35810.60 1.416 1.504 0.210 0.126
1.15 -1028.66 72.62 1523.32 3435.64 16213.90 38320.00 1.484 1.571 0.225 0.135
1.20 -1027.53 75.10 1591.28 3583.29 17596.20 41720.70 1.550 1.638 0.244 0.147
1.25 -1026.41 77.85 1656.89 3733.30 19415.80 46642.70 1.614 1.707 0.270 0.164
1.30 -1025.53 85.73 1718.66 3887.14 23588.40 57996.80 1.674 1.777 0.328 0.204
Z=46 & N=99 145Pd
    DRIP LINE