Résultats pour le Rhodium 132 (Z=45, N=87) switch to english
    133Pd    
    Z=46 & N=87    
131Rh Z=45 & N=86
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -992.38 40.02 -726.62 -1511.41 5167.07 11077.90 -11/2 9/2 -0.767 -0.825 0.082 0.049
-0.55 -998.11 35.53 -677.55 -1373.97 4590.52 9313.98 -11/2 9/2 -0.715 -0.750 0.073 0.041
-0.50 -1001.76 37.73 -615.72 -1249.30 3589.20 7159.15 7/2 -1/2 -0.650 -0.682 0.057 0.032
-0.45 -1004.35 37.02 -544.28 -1134.24 2880.68 5999.83 -3/2 -1/2 -0.574 -0.619 0.046 0.027
-0.40 -1006.04 29.04 -480.56 -1011.46 2196.80 4886.28 1/2 -1/2 -0.507 -0.552 0.035 0.022
-0.35 -1008.45 24.99 -417.86 -887.65 1571.06 3820.66 3/2 -3/2 -0.441 -0.484 0.025 0.017
-0.30 -1011.50 24.58 -356.43 -762.58 954.03 2595.84 3/2 -3/2 -0.376 -0.416 0.015 0.012
-0.25 -1013.52 19.76 -300.11 -632.40 528.49 1685.36 3/2 -5/2 -0.317 -0.345 0.008 0.008
-0.20 -1016.11 12.85 -239.28 -506.73 678.77 2293.45 5/2 -3/2 -0.252 -0.277 0.011 0.010
-0.15 -1020.19 10.16 -174.75 -384.76 415.43 1632.27 5/2 -5/2 -0.184 -0.210 0.007 0.007
-0.10 -1022.53 6.36 -113.03 -259.98 232.51 972.89 5/2 -5/2 -0.119 -0.142 0.004 0.004
-0.05 -1023.44 1.93 -56.48 -130.02 47.89 200.68 5/2 -3/2 -0.060 -0.071 0.001 0.001
0.00 -1023.66 0.05 -1.07 1.07 -56.91 -201.93 9/2 -7/2 -0.001 0.001 -0.001 -0.001
0.05 -1023.59 2.36 55.07 131.43 37.76 193.53 7/2 -5/2 0.058 0.072 0.001 0.001
0.10 -1023.50 10.98 114.37 258.63 321.96 828.79 5/2 -5/2 0.121 0.141 0.005 0.004
0.15 -1022.92 24.91 172.52 386.98 843.38 2272.73 5/2 -1/2 0.182 0.211 0.013 0.010
0.20 -1020.67 35.18 233.21 512.80 1232.77 3093.47 5/2 -1/2 0.246 0.280 0.020 0.014
0.25 -1017.82 23.90 284.05 648.46 1540.76 3991.39 5/2 -11/2 0.300 0.354 0.025 0.018
0.30 -1014.92 26.54 356.03 762.98 1989.73 5389.04 -1/2 -11/2 0.376 0.416 0.032 0.024
0.35 -1012.39 34.11 418.39 887.13 2709.16 7210.70 1/2 -3/2 0.441 0.484 0.043 0.032
0.40 -1010.30 35.89 474.17 1017.85 3068.22 8249.93 1/2 3/2 0.500 0.555 0.049 0.037
0.45 -1008.33 36.61 552.72 1125.80 3413.04 8383.74 -3/2 -9/2 0.583 0.614 0.054 0.037
0.50 -1007.04 40.08 615.53 1249.50 3799.85 9018.36 -3/2 -9/2 0.649 0.682 0.061 0.040
0.55 -1006.01 39.96 693.91 1357.62 4608.78 9656.23 -1/2 -9/2 0.732 0.741 0.073 0.043
0.60 -1005.51 44.98 750.51 1487.51 4671.40 9719.77 -1/2 5/2 0.792 0.812 0.074 0.043
0.65 -1004.25 47.19 801.57 1622.97 4765.54 10174.50 -1/2 1/2 0.846 0.886 0.076 0.045
0.70 -1004.61 57.43 886.77 1724.26 6312.49 11832.60 -3/2 -9/2 0.936 0.941 0.101 0.053
0.75 -1005.36 64.26 945.83 1851.70 7155.69 13455.80 -3/2 -3/2 0.998 1.011 0.114 0.060
0.80 -1005.76 63.83 997.15 1986.88 8042.82 16004.80 -3/2 5/2 1.052 1.084 0.128 0.071
0.85 -1005.94 72.98 1048.01 2122.53 9099.49 19299.10 -3/2 -1/2 1.106 1.158 0.145 0.086
0.90 -1005.92 79.54 1091.31 2265.73 10137.60 22898.50 -3/2 -3/2 1.151 1.236 0.162 0.102
0.95 -1005.52 80.87 1149.67 2393.87 11193.20 25594.30 -3/2 -3/2 1.213 1.306 0.178 0.114
1.00 -1003.61 79.25 1201.13 2528.91 12490.20 29507.20 -3/2 -3/2 1.267 1.380 0.199 0.131
1.05 -1002.80 78.55 1293.44 2623.10 13882.20 30809.20 -7/2 -3/2 1.365 1.432 0.221 0.137
1.10 -1001.17 83.43 1354.67 2747.43 14965.10 33239.30 -7/2 -3/2 1.429 1.499 0.239 0.148
1.15 -998.97 79.95 1411.03 2878.52 15679.20 35036.40 -7/2 -3/2 1.489 1.571 0.250 0.156
1.20 -997.27 80.84 1504.01 2972.04 17724.30 36505.90 1/2 9/2 1.587 1.622 0.283 0.163
1.25 -995.83 80.76 1553.56 3108.99 18293.50 38162.30 1/2 1/2 1.639 1.697 0.292 0.170
1.30 -994.57 83.19 1614.87 3234.18 19554.70 40896.00 1/2 1/2 1.704 1.765 0.312 0.182
Z=45 & N=88 133Rh
    Z=44 & N=87    
    131Ru