Résultats pour le Brome 109 (Z=35, N=74) switch to english
    110Kr    
    Z=36 & N=74    
108Br Z=35 & N=73
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -780.51 27.68 -485.32 -1141.30 2315.25 6611.76 -1/2 -0.748 -0.832 0.061 0.045
-0.55 -783.59 25.27 -388.25 -1102.81 1920.53 10560.80 -1/2 -0.598 -0.804 0.051 0.071
-0.50 -788.95 25.28 -372.99 -982.52 1755.07 7115.64 -1/2 -0.575 -0.716 0.046 0.048
-0.45 -794.08 26.38 -344.28 -875.68 1459.67 5354.85 -1/2 -0.531 -0.638 0.039 0.036
-0.40 -798.11 25.44 -303.79 -780.62 1051.32 3938.31 9/2 -0.468 -0.569 0.028 0.027
-0.35 -800.81 24.76 -274.52 -674.34 806.75 2531.15 9/2 -0.423 -0.492 0.021 0.017
-0.30 -801.53 16.84 -245.00 -568.31 603.24 1438.46 9/2 -0.378 -0.414 0.016 0.010
-0.25 -801.33 13.64 -216.43 -461.33 446.80 595.87 9/2 -0.334 -0.336 0.012 0.004
-0.20 -801.64 10.94 -169.46 -372.75 99.02 -108.58 -3/2 -0.261 -0.272 0.003 -0.001
-0.15 -801.79 6.43 -133.47 -273.19 -26.33 -382.89 -3/2 -0.206 -0.199 -0.001 -0.003
-0.10 -801.23 2.96 -94.03 -177.07 -89.06 -313.06 -1/2 -0.145 -0.129 -0.002 -0.002
-0.05 -800.73 0.77 -49.38 -86.17 -65.02 -125.26 -1/2 -0.076 -0.063 -0.002 -0.001
0.00 -800.57 0.00 0.39 -0.39 -3.90 -6.85 -1/2 0.001 0.000 0.000 0.000
0.05 -800.82 0.69 49.66 85.89 -41.36 -56.41 -5/2 0.077 0.063 -0.001 0.000
0.10 -801.22 3.03 92.94 178.16 -81.40 -75.76 -5/2 0.143 0.130 -0.002 -0.001
0.15 -801.48 6.73 133.10 273.56 -170.24 -205.20 -5/2 0.205 0.199 -0.005 -0.001
0.20 -801.40 10.01 170.57 371.63 -207.14 -257.98 -3/2 0.263 0.271 -0.005 -0.002
0.25 -801.84 12.41 224.89 452.87 -28.85 -124.42 1/2 0.347 0.330 -0.001 -0.001
0.30 -801.99 14.35 254.36 558.95 75.37 326.90 1/2 0.392 0.407 0.002 0.002
0.35 -801.60 17.72 282.58 666.28 202.29 983.71 1/2 0.436 0.486 0.005 0.007
0.40 -800.82 25.12 317.56 766.85 385.77 1561.26 1/2 0.489 0.559 0.010 0.011
0.45 -799.59 25.62 357.47 862.49 563.69 1937.30 1/2 0.551 0.629 0.015 0.013
0.50 -798.69 24.67 412.40 943.11 1091.06 2522.86 -7/2 0.636 0.687 0.029 0.017
0.55 -797.62 26.95 447.27 1043.79 1605.34 4193.51 -7/2 0.689 0.761 0.042 0.028
0.60 -796.60 31.54 484.20 1142.42 2056.34 5934.13 3/2 0.746 0.833 0.054 0.040
0.65 -795.18 32.94 518.40 1243.77 2870.21 8284.11 -7/2 0.799 0.907 0.076 0.056
0.70 -794.32 35.76 571.43 1326.29 3186.14 8651.58 -3/2 0.881 0.967 0.084 0.058
0.75 -793.26 36.44 609.35 1423.92 3580.24 9872.70 -3/2 0.939 1.038 0.095 0.067
0.80 -792.01 37.04 647.43 1521.39 4066.59 11189.40 -3/2 0.998 1.109 0.108 0.076
0.85 -790.63 38.35 687.06 1617.32 4611.95 12526.40 -3/2 1.059 1.179 0.122 0.085
0.90 -789.19 39.65 731.90 1708.03 5348.00 13937.70 1/2 1.128 1.245 0.142 0.094
0.95 -787.68 40.73 771.04 1804.43 6174.86 16131.00 -1/2 1.188 1.315 0.163 0.109
1.00 -785.85 42.46 799.47 1911.56 6950.04 19989.40 -1/2 1.232 1.393 0.184 0.135
1.05 -784.77 48.96 862.44 1984.14 9833.84 24872.00 1/2 1.329 1.446 0.260 0.168
1.10 -784.27 52.72 905.72 2076.42 11200.90 28017.80 1/2 1.396 1.514 0.296 0.189
1.15 -783.67 56.04 939.04 2178.65 11946.30 30548.60 1/2 1.447 1.588 0.316 0.206
1.20 -782.85 57.64 973.12 2280.12 12732.50 33145.20 1/2 1.500 1.662 0.337 0.224
1.25 -781.75 58.68 1007.59 2381.20 13564.20 35906.90 1/2 1.553 1.736 0.359 0.243
1.30 -780.36 59.16 1041.08 2483.26 14419.40 38998.30 1/2 1.605 1.810 0.382 0.263
Z=35 & N=75 110Br
    Z=34 & N=74    
    108Se