Résultats pour le Sélénium 113 (Z=34, N=79) switch to english
    114Br    
    Z=35 & N=79    
112Se Z=34 & N=78
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -760.47 29.28 -309.58 -1417.75 1206.47 26980.00 1/2 -0.480 -0.945 0.031 0.163
-0.55 -764.46 29.32 -300.87 -1282.51 1111.27 21270.20 1/2 -0.466 -0.855 0.029 0.128
-0.50 -767.29 26.71 -313.69 -1125.74 1212.89 12097.70 1/2 -0.486 -0.750 0.031 0.073
-0.45 -770.97 25.56 -313.56 -981.92 1157.05 6626.01 -7/2 -0.486 -0.655 0.030 0.040
-0.40 -774.35 23.63 -288.90 -862.64 950.34 4399.81 -7/2 -0.447 -0.575 0.025 0.027
-0.35 -776.51 21.42 -259.91 -747.69 745.41 3162.77 -7/2 -0.403 -0.498 0.019 0.019
-0.30 -777.78 18.81 -230.60 -633.06 557.33 2091.36 -7/2 -0.357 -0.422 0.014 0.013
-0.25 -778.63 14.58 -200.96 -518.75 380.84 1051.15 -7/2 -0.311 -0.346 0.010 0.006
-0.20 -779.26 11.13 -168.85 -406.92 255.54 571.72 -1/2 -0.262 -0.271 0.007 0.003
-0.15 -780.12 6.09 -135.09 -296.74 139.94 294.61 -1/2 -0.209 -0.198 0.004 0.002
-0.10 -780.62 2.97 -95.39 -192.50 46.19 101.03 -1/2 -0.148 -0.128 0.001 0.001
-0.05 -780.84 0.86 -49.13 -94.81 -23.22 -70.69 -1/2 -0.076 -0.063 -0.001 0.000
0.00 -780.68 0.11 -0.83 0.83 -84.82 -281.87 -11/2 -0.001 0.001 -0.002 -0.002
0.05 -781.04 1.47 48.37 95.58 -14.81 -29.62 -11/2 0.075 0.064 0.000 0.000
0.10 -781.40 7.59 95.48 192.40 -88.38 -199.02 -9/2 0.148 0.128 -0.002 -0.001
0.15 -781.28 9.36 139.06 292.77 -107.16 -49.05 -9/2 0.215 0.195 -0.003 0.000
0.20 -780.79 9.43 169.94 405.83 -136.39 467.03 -1/2 0.263 0.271 -0.004 0.003
0.25 -779.99 14.18 205.72 513.99 -198.47 380.43 -1/2 0.319 0.343 -0.005 0.002
0.30 -779.13 16.14 233.63 630.03 -133.16 706.49 -3/2 0.362 0.420 -0.003 0.004
0.35 -777.88 17.56 267.93 739.67 84.85 1658.36 -3/2 0.415 0.493 0.002 0.010
0.40 -776.46 19.65 305.29 846.26 369.45 2686.94 -3/2 0.473 0.564 0.010 0.016
0.45 -775.08 22.67 345.98 949.51 757.44 3962.43 -3/2 0.536 0.633 0.020 0.024
0.50 -773.98 25.54 391.53 1047.90 1309.82 5085.64 1/2 0.606 0.699 0.034 0.031
0.55 -773.28 30.66 438.70 1144.68 2039.34 6979.26 1/2 0.679 0.763 0.053 0.042
0.60 -772.64 33.40 482.62 1244.70 2528.89 8189.75 1/2 0.748 0.830 0.066 0.049
0.65 -771.64 37.85 516.36 1354.90 2654.42 7898.44 5/2 0.800 0.903 0.069 0.048
0.70 -771.11 44.01 556.54 1458.66 3151.10 9233.96 -3/2 0.862 0.972 0.082 0.056
0.75 -770.50 50.40 594.44 1564.71 3570.04 10463.50 -3/2 0.921 1.043 0.093 0.063
0.80 -769.38 49.17 628.89 1674.20 4002.91 12581.10 -3/2 0.974 1.116 0.104 0.076
0.85 -768.03 43.28 652.31 1794.73 4354.04 15588.20 1/2 1.010 1.196 0.113 0.094
0.90 -766.61 43.90 683.68 1907.31 4753.39 18367.50 1/2 1.059 1.271 0.123 0.111
0.95 -765.04 44.58 698.60 2036.33 5013.86 24258.60 1/2 1.082 1.357 0.130 0.146
1.00 -763.92 44.80 669.90 2208.98 4663.28 41205.60 -1/2 1.038 1.473 0.121 0.249
1.05 -762.60 47.95 669.90 2352.92 4696.80 53059.30 -1/2 1.038 1.568 0.122 0.320
1.10 -761.36 51.98 656.44 2510.32 4563.65 70575.20 -1/2 1.017 1.673 0.118 0.426
1.15 -759.90 57.17 623.47 2687.23 4178.69 99157.00 -1/2 0.966 1.791 0.108 0.598
1.20 -758.64 55.33 594.26 2860.37 3761.49 120617.00 3/2 0.920 1.907 0.098 0.727
1.25 -756.75 57.99 976.31 2622.28 12157.90 37732.00 1/2 1.512 1.748 0.316 0.228
1.30 -756.12 57.07 656.64 3085.89 4555.10 128441.00 9/2 1.017 2.057 0.118 0.775
DRIP LINE  
    DRIP LINE