Résultats pour le Sélénium 99 (Z=34, N=65) switch to english
    100Br    
    Z=35 & N=65    
98 Se Z=34 & N=64
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -752.36 26.16 -445.08 -940.50 2059.41 5457.16 -3/2 -0.753 -0.832 0.064 0.048
-0.55 -755.58 25.79 -401.08 -869.04 1698.71 4684.78 -3/2 -0.678 -0.769 0.053 0.041
-0.50 -758.05 22.61 -359.27 -795.39 1485.21 4290.72 -3/2 -0.608 -0.704 0.046 0.038
-0.45 -761.65 20.77 -323.57 -715.62 1375.19 4074.13 -3/2 -0.547 -0.633 0.043 0.036
-0.40 -765.02 18.40 -292.01 -631.72 1071.22 2940.02 -7/2 -0.494 -0.559 0.033 0.026
-0.35 -768.17 14.95 -258.45 -549.81 760.58 1895.47 -7/2 -0.437 -0.487 0.024 0.017
-0.30 -770.02 13.80 -224.31 -468.48 486.80 1009.65 -9/2 -0.379 -0.415 0.015 0.009
-0.25 -770.63 13.08 -188.77 -388.56 282.77 412.40 -9/2 -0.319 -0.344 0.009 0.004
-0.20 -770.20 10.44 -153.33 -308.53 110.40 -55.63 -11/2 -0.259 -0.273 0.003 0.000
-0.15 -769.64 6.45 -120.05 -226.34 32.60 -179.30 1/2 -0.203 -0.200 0.001 -0.002
-0.10 -768.38 2.90 -81.64 -149.29 -63.70 -270.35 1/2 -0.138 -0.132 -0.002 -0.002
-0.05 -767.34 0.80 -42.50 -72.97 -34.84 -90.99 1/2 -0.072 -0.065 -0.001 -0.001
0.00 -766.90 0.02 0.83 -0.83 -37.27 -104.53 1/2 0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.05 -767.28 0.72 43.55 71.92 -45.59 -112.34 3/2 0.074 0.064 -0.001 -0.001
0.10 -768.09 2.97 85.23 145.70 -193.42 -507.83 1/2 0.144 0.129 -0.006 -0.004
0.15 -768.95 6.37 125.51 220.88 -286.38 -691.73 1/2 0.212 0.195 -0.009 -0.006
0.20 -768.75 9.14 155.87 305.99 -356.52 -882.33 -1/2 0.264 0.271 -0.011 -0.008
0.25 -769.40 12.30 186.90 390.43 -347.22 -765.05 5/2 0.316 0.345 -0.011 -0.007
0.30 -769.49 14.20 219.30 473.50 13.98 187.22 5/2 0.371 0.419 0.000 0.002
0.35 -769.60 18.69 256.30 551.96 409.12 975.51 -5/2 0.434 0.488 0.013 0.009
0.40 -769.37 21.54 298.32 625.41 859.93 1782.16 -5/2 0.505 0.553 0.027 0.016
0.45 -768.92 23.07 338.81 700.38 1276.38 2531.42 1/2 0.573 0.620 0.040 0.022
0.50 -768.34 23.45 375.45 779.20 1705.47 3638.04 -1/2 0.635 0.689 0.053 0.032
0.55 -767.55 27.70 420.45 849.67 2044.41 4146.26 -1/2 0.711 0.752 0.063 0.036
0.60 -766.68 28.43 457.46 928.13 2220.00 4563.17 9/2 0.774 0.821 0.069 0.040
0.65 -765.94 31.70 498.42 1002.63 2649.77 5518.95 9/2 0.843 0.887 0.082 0.048
0.70 -764.83 30.91 526.35 1090.17 3084.19 7448.97 1/2 0.890 0.965 0.096 0.065
0.75 -764.14 37.88 565.75 1166.24 3428.53 8177.36 1/2 0.957 1.032 0.106 0.072
0.80 -762.74 43.97 595.27 1252.18 4116.13 10412.90 3/2 1.007 1.108 0.127 0.091
0.85 -761.93 46.04 635.73 1327.20 4775.65 11838.60 3/2 1.075 1.174 0.148 0.104
0.90 -760.65 44.98 678.37 1400.02 5658.09 13353.70 3/2 1.148 1.239 0.175 0.117
0.95 -759.37 44.48 721.95 1471.89 6708.99 15107.30 3/2 1.221 1.302 0.208 0.132
1.00 -757.88 47.77 766.86 1542.45 7684.49 16664.50 3/2 1.297 1.365 0.238 0.146
1.05 -755.97 47.29 807.38 1617.40 8571.28 18349.50 3/2 1.366 1.431 0.265 0.160
1.10 -754.11 47.27 839.28 1700.97 9099.75 19418.70 -5/2 1.420 1.505 0.282 0.170
1.15 -752.33 47.10 875.76 1779.95 10008.20 21668.00 -5/2 1.481 1.575 0.310 0.189
1.20 -750.80 46.08 898.46 1872.71 10851.10 25263.20 -1/2 1.520 1.657 0.336 0.221
1.25 -749.14 50.58 938.57 1948.06 11604.30 26766.80 -1/2 1.588 1.724 0.359 0.234
1.30 -747.31 52.64 977.20 2024.89 12292.00 28545.50 -1/2 1.653 1.792 0.381 0.250
Z=34 & N=66 100Se
    Z=33 & N=65    
    98 As