Résultats pour le Gallium 99 (Z=31, N=68) switch to english
    100Ge    
    Z=32 & N=68    
98 Ga Z=31 & N=67
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KZ β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -694.69 30.58 -385.47 -1000.12 1814.35 6564.95 -3/2 -0.715 -0.846 0.062 0.055
-0.55 -695.66 25.78 -347.30 -922.82 1685.69 6302.16 1/2 -0.644 -0.781 0.057 0.053
-0.50 -698.54 23.52 -303.80 -850.88 1537.79 6460.22 9/2 -0.564 -0.720 0.052 0.054
-0.45 -701.52 19.55 -277.80 -761.39 1333.52 5145.29 9/2 -0.515 -0.644 0.045 0.043
-0.40 -704.06 15.90 -245.17 -678.55 942.18 3770.88 -3/2 -0.455 -0.574 0.032 0.032
-0.35 -706.53 13.66 -220.44 -587.82 690.64 2385.26 -3/2 -0.409 -0.497 0.023 0.020
-0.30 -708.12 12.25 -194.62 -498.18 467.21 1229.03 -3/2 -0.361 -0.421 0.016 0.010
-0.25 -708.79 10.27 -166.83 -410.50 281.96 454.50 -3/2 -0.310 -0.347 0.010 0.004
-0.20 -708.81 7.54 -138.55 -323.31 167.30 45.58 -3/2 -0.257 -0.273 0.006 0.000
-0.15 -708.79 5.10 -112.39 -234.01 108.80 -92.95 -3/2 -0.209 -0.198 0.004 -0.001
-0.10 -708.15 2.50 -78.95 -151.98 34.75 -118.86 -5/2 -0.146 -0.129 0.001 -0.001
-0.05 -707.56 0.55 -43.27 -72.20 10.80 -35.87 -5/2 -0.080 -0.061 0.000 0.000
0.00 -707.02 0.01 -1.29 1.30 2.40 4.35 -3/2 -0.002 0.001 0.000 0.000
0.05 -707.60 0.58 44.04 71.42 17.38 -6.36 -1/2 0.082 0.060 0.001 0.000
0.10 -708.02 2.62 82.13 148.81 -19.61 -99.63 -1/2 0.152 0.126 -0.001 -0.001
0.15 -708.72 5.79 117.63 228.76 102.99 162.24 -1/2 0.218 0.193 0.003 0.001
0.20 -708.51 9.26 144.82 317.04 218.14 402.19 -1/2 0.269 0.268 0.007 0.003
0.25 -709.03 11.34 169.92 407.41 310.81 777.86 -1/2 0.315 0.345 0.011 0.007
0.30 -709.17 12.97 196.32 496.48 347.23 1009.76 -1/2 0.364 0.420 0.012 0.008
0.35 -708.95 14.74 225.00 583.26 384.83 1239.74 -1/2 0.417 0.493 0.013 0.010
0.40 -708.38 16.81 261.48 662.24 555.37 1640.24 -7/2 0.485 0.560 0.019 0.014
0.45 -707.90 19.84 292.26 746.93 928.22 2659.85 -7/2 0.542 0.632 0.032 0.022
0.50 -707.27 24.18 325.56 829.10 1396.15 3805.19 -7/2 0.604 0.701 0.047 0.032
0.55 -706.47 27.21 369.09 901.03 1568.59 4077.57 -1/2 0.685 0.762 0.053 0.034
0.60 -705.75 31.81 417.89 967.69 2352.36 5442.54 3/2 0.775 0.818 0.080 0.045
0.65 -705.52 34.25 446.53 1054.52 2855.51 7381.28 3/2 0.828 0.892 0.097 0.062
0.70 -705.20 35.69 471.68 1144.85 3264.24 9220.49 3/2 0.875 0.968 0.111 0.077
0.75 -704.64 37.30 497.70 1234.28 3648.00 10872.70 3/2 0.923 1.044 0.124 0.091
0.80 -703.50 37.72 521.49 1325.97 3904.33 12224.30 3/2 0.968 1.122 0.133 0.102
0.85 -702.42 38.96 545.02 1417.89 4211.32 13961.50 3/2 1.011 1.199 0.143 0.117
0.90 -701.12 39.52 565.88 1512.50 4513.88 16326.90 3/2 1.050 1.279 0.153 0.136
0.95 -699.65 40.50 580.71 1613.14 4757.95 19975.80 3/2 1.077 1.364 0.162 0.167
1.00 -698.07 41.58 590.00 1719.31 4932.48 25000.30 3/2 1.095 1.454 0.168 0.209
1.05 -696.38 42.65 599.36 1825.42 5117.00 30341.10 3/2 1.112 1.544 0.174 0.254
1.10 -694.67 43.86 602.23 1938.01 5186.74 37382.80 3/2 1.117 1.639 0.176 0.312
1.15 -693.05 45.34 597.13 2058.57 5109.01 46886.90 3/2 1.108 1.741 0.174 0.392
1.20 -691.37 46.90 595.85 2175.32 5097.01 55992.50 3/2 1.106 1.840 0.173 0.468
1.25 -689.85 48.97 588.00 2298.64 4969.93 67776.00 3/2 1.091 1.944 0.169 0.567
1.30 -689.47 51.83 566.43 2435.67 4565.54 88692.50 3/2 1.051 2.060 0.155 0.741
Z=31 & N=69 100Ga
    DRIP LINE