|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 Ar |
|
|
|
|
|
|
|
43 Cl |
|
β | EHF | IX | Q2Z | Q2N | Q4Z | Q4N | KZ | KN | β2Z | β2N | β4Z | β4N |
-0.60 | -343.00 | 7.01 | -127.40 | -231.24 | 394.22 | 838.13 | 3/2 | 9/2 | -0.740 | -0.846 | 0.072 | 0.052 |
-0.55 | -345.81 | 7.16 | -119.45 | -209.31 | 370.20 | 792.29 | -7/2 | 1/2 | -0.694 | -0.766 | 0.068 | 0.049 |
-0.50 | -349.13 | 6.49 | -106.95 | -191.92 | 286.94 | 677.17 | -7/2 | 1/2 | -0.621 | -0.702 | 0.052 | 0.042 |
-0.45 | -351.33 | 5.37 | -93.77 | -175.22 | 207.20 | 563.11 | 1/2 | 1/2 | -0.545 | -0.641 | 0.038 | 0.035 |
-0.40 | -353.42 | 5.17 | -82.14 | -156.95 | 142.43 | 448.20 | 1/2 | 1/2 | -0.477 | -0.574 | 0.026 | 0.028 |
-0.35 | -354.90 | 5.41 | -74.26 | -134.95 | 120.95 | 403.51 | 1/2 | -1/2 | -0.431 | -0.494 | 0.022 | 0.025 |
-0.30 | -356.84 | 5.17 | -64.34 | -114.98 | 83.04 | 291.11 | 1/2 | -1/2 | -0.374 | -0.421 | 0.015 | 0.018 |
-0.25 | -357.98 | 5.15 | -53.40 | -96.85 | 48.88 | 191.36 | 3/2 | -3/2 | -0.310 | -0.354 | 0.009 | 0.012 |
-0.20 | -358.05 | 3.82 | -43.86 | -75.68 | 25.38 | 109.82 | 3/2 | -1/2 | -0.255 | -0.277 | 0.005 | 0.007 |
-0.15 | -357.94 | 2.62 | -33.59 | -56.07 | 7.38 | 43.02 | 3/2 | -1/2 | -0.195 | -0.205 | 0.001 | 0.003 |
-0.10 | -357.71 | 1.21 | -22.33 | -37.44 | -4.56 | -4.58 | 3/2 | -1/2 | -0.130 | -0.137 | -0.001 | 0.000 |
-0.05 | -357.38 | 0.27 | -10.72 | -19.17 | -13.60 | -38.75 | 3/2 | -1/2 | -0.062 | -0.070 | -0.002 | -0.002 |
0.00 | -357.00 | 0.03 | 0.25 | -0.25 | 20.46 | 71.68 | 1/2 | -5/2 | 0.001 | -0.001 | 0.004 | 0.004 |
0.05 | -357.47 | 0.28 | 9.25 | 20.63 | -14.16 | -42.78 | 1/2 | -7/2 | 0.054 | 0.075 | -0.003 | -0.003 |
0.10 | -357.95 | 0.93 | 21.54 | 38.24 | -14.37 | -35.04 | 1/2 | -7/2 | 0.125 | 0.140 | -0.003 | -0.002 |
0.15 | -358.37 | 2.23 | 33.58 | 56.08 | -10.29 | -15.98 | 1/2 | -7/2 | 0.195 | 0.205 | -0.002 | -0.001 |
0.20 | -358.39 | 6.91 | 44.09 | 75.42 | 1.30 | 22.55 | 1/2 | -7/2 | 0.256 | 0.276 | 0.000 | 0.001 |
0.25 | -357.80 | 4.94 | 50.39 | 99.04 | -17.79 | -24.70 | 1/2 | -1/2 | 0.293 | 0.362 | -0.003 | -0.002 |
0.30 | -358.13 | 5.51 | 59.27 | 120.05 | -0.05 | 15.73 | 1/2 | -1/2 | 0.344 | 0.439 | 0.000 | 0.001 |
0.35 | -357.39 | 6.81 | 68.85 | 140.36 | 23.96 | 118.43 | 1/2 | -1/2 | 0.400 | 0.513 | 0.004 | 0.007 |
0.40 | -356.43 | 6.63 | 92.58 | 146.52 | 148.58 | 138.52 | -1/2 | -1/2 | 0.538 | 0.536 | 0.027 | 0.009 |
0.45 | -355.92 | 6.47 | 103.42 | 165.57 | 200.40 | 237.03 | -1/2 | -1/2 | 0.601 | 0.606 | 0.037 | 0.015 |
0.50 | -354.87 | 6.36 | 114.18 | 184.69 | 255.86 | 348.61 | -1/2 | -1/2 | 0.663 | 0.676 | 0.047 | 0.022 |
0.55 | -353.34 | 11.43 | 123.99 | 204.77 | 315.43 | 518.24 | -1/2 | -1/2 | 0.720 | 0.749 | 0.058 | 0.032 |
0.60 | -351.92 | 10.68 | 129.31 | 229.33 | 369.76 | 792.56 | -1/2 | -5/2 | 0.751 | 0.839 | 0.068 | 0.049 |
0.65 | -350.21 | 9.93 | 137.58 | 250.95 | 440.64 | 1090.33 | -1/2 | -5/2 | 0.799 | 0.918 | 0.080 | 0.068 |
0.70 | -348.57 | 10.22 | 165.54 | 252.87 | 637.99 | 1005.13 | 5/2 | -5/2 | 0.962 | 0.925 | 0.117 | 0.062 |
0.75 | -348.02 | 9.63 | 173.82 | 274.49 | 708.26 | 1214.83 | 5/2 | 1/2 | 1.010 | 1.004 | 0.129 | 0.075 |
0.80 | -347.32 | 11.30 | 183.94 | 294.25 | 772.15 | 1336.19 | 5/2 | 1/2 | 1.069 | 1.076 | 0.141 | 0.083 |
0.85 | -346.55 | 10.40 | 191.79 | 316.29 | 878.12 | 1651.93 | 5/2 | -5/2 | 1.114 | 1.157 | 0.160 | 0.103 |
0.90 | -345.80 | 11.49 | 200.57 | 337.39 | 953.61 | 1858.03 | 5/2 | -5/2 | 1.165 | 1.234 | 0.174 | 0.115 |
0.95 | -344.99 | 11.95 | 209.59 | 358.27 | 1028.41 | 2056.36 | 5/2 | -5/2 | 1.218 | 1.310 | 0.188 | 0.128 |
1.00 | -344.05 | 12.37 | 219.38 | 378.36 | 1110.84 | 2233.21 | 5/2 | -5/2 | 1.274 | 1.384 | 0.203 | 0.139 |
1.05 | -343.68 | 12.99 | 240.69 | 386.94 | 1083.26 | 1998.93 | -3/2 | -5/2 | 1.398 | 1.415 | 0.198 | 0.124 |
1.10 | -343.24 | 13.14 | 251.17 | 406.34 | 1178.02 | 2181.38 | -3/2 | -5/2 | 1.459 | 1.486 | 0.215 | 0.135 |
1.15 | -342.63 | 13.03 | 261.80 | 425.60 | 1273.96 | 2357.25 | -3/2 | -5/2 | 1.521 | 1.557 | 0.233 | 0.146 |
1.20 | -341.91 | 12.90 | 272.24 | 445.05 | 1367.11 | 2532.86 | -3/2 | -5/2 | 1.582 | 1.628 | 0.250 | 0.157 |
1.25 | -341.06 | 12.82 | 282.68 | 464.50 | 1461.77 | 2699.93 | -3/2 | -5/2 | 1.642 | 1.699 | 0.267 | 0.168 |
1.30 | -340.16 | 12.86 | 292.99 | 484.08 | 1555.31 | 2875.09 | -3/2 | -5/2 | 1.702 | 1.771 | 0.284 | 0.178 |
|
|
45 Cl |
|
|
|
|
|
|
|
43 S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|