Résultats pour le Magnésium 39 (Z=12, N=27) switch to english
    40 Al    
    Z=13 & N=27    
38 Mg Z=12 & N=26
β EHF IX Q2Z Q2N Q4Z Q4N KN β2Z β2N β4Z β4N
-0.60 -249.15 6.72 -67.37 -225.95 191.02 1156.38 1/2 -0.601 -0.896 0.058 0.084
-0.55 -251.00 6.70 -64.70 -204.18 179.30 895.21 1/2 -0.577 -0.809 0.054 0.065
-0.50 -252.57 5.47 -59.74 -184.70 154.49 721.14 1/2 -0.533 -0.732 0.047 0.053
-0.45 -253.49 5.46 -54.42 -165.58 129.95 567.89 1/2 -0.485 -0.656 0.039 0.041
-0.40 -254.51 5.82 -49.26 -146.29 124.52 646.79 -5/2 -0.439 -0.580 0.038 0.047
-0.35 -255.43 5.74 -45.20 -125.91 98.62 440.06 -1/2 -0.403 -0.499 0.030 0.032
-0.30 -255.78 5.66 -39.19 -107.48 75.54 326.15 -1/2 -0.350 -0.426 0.023 0.024
-0.25 -255.65 5.71 -32.82 -89.40 54.92 230.39 -1/2 -0.293 -0.354 0.017 0.017
-0.20 -255.09 3.49 -26.32 -71.46 34.08 134.40 -1/2 -0.235 -0.283 0.010 0.010
-0.15 -254.89 1.64 -20.51 -52.82 18.73 60.93 -1/2 -0.183 -0.209 0.006 0.004
-0.10 -254.48 0.55 -13.62 -35.27 7.61 21.67 -3/2 -0.121 -0.140 0.002 0.002
-0.05 -254.14 0.11 -6.62 -17.82 3.14 17.74 -3/2 -0.059 -0.071 0.001 0.001
0.00 -253.90 0.03 0.74 -0.74 3.40 27.06 -3/2 0.007 -0.003 0.001 0.002
0.05 -254.18 0.09 7.67 16.77 -6.78 -46.68 -7/2 0.068 0.066 -0.002 -0.003
0.10 -254.70 0.47 14.93 33.95 -0.78 -31.30 -7/2 0.133 0.135 0.000 -0.002
0.15 -255.26 1.80 22.43 50.90 9.03 -5.01 -7/2 0.200 0.202 0.003 0.000
0.20 -255.36 2.70 28.65 69.13 1.30 -121.52 -1/2 0.256 0.274 0.000 -0.009
0.25 -256.37 4.59 36.52 85.70 5.14 -130.44 -1/2 0.326 0.340 0.002 -0.010
0.30 -257.45 7.61 44.30 102.36 13.32 -133.64 -1/2 0.395 0.406 0.004 -0.010
0.35 -258.10 7.40 51.68 119.43 30.81 -72.84 -1/2 0.461 0.473 0.009 -0.005
0.40 -258.39 7.28 58.31 137.25 51.74 6.85 -1/2 0.520 0.544 0.016 0.000
0.45 -258.28 7.12 64.27 155.72 75.54 107.56 -1/2 0.573 0.617 0.023 0.008
0.50 -257.77 7.09 70.00 174.43 100.01 240.24 -1/2 0.624 0.691 0.030 0.018
0.55 -257.19 7.22 72.92 195.95 116.94 376.26 -5/2 0.650 0.777 0.036 0.027
0.60 -256.52 7.03 76.16 217.16 138.53 721.24 -5/2 0.679 0.861 0.042 0.053
0.65 -255.77 6.91 78.28 239.49 156.15 1180.04 -5/2 0.698 0.949 0.047 0.086
0.70 -254.40 7.16 78.44 263.78 154.29 1964.99 -5/2 0.700 1.046 0.047 0.143
0.75 -253.65 7.31 79.17 287.49 162.39 2675.99 -5/2 0.706 1.140 0.049 0.195
0.80 -253.06 6.10 79.45 311.65 171.53 3375.31 1/2 0.709 1.235 0.052 0.246
0.85 -252.37 7.04 80.22 335.32 175.60 4161.17 1/2 0.716 1.329 0.053 0.303
0.90 -251.65 8.32 80.28 359.71 177.04 5059.46 1/2 0.716 1.426 0.054 0.369
0.95 -250.93 9.09 79.88 384.56 176.84 6046.42 1/2 0.712 1.524 0.054 0.441
1.00 -250.17 9.60 79.91 408.96 178.85 6969.05 1/2 0.713 1.621 0.054 0.508
1.05 -249.47 9.54 77.06 436.26 173.07 8554.85 -1/2 0.687 1.729 0.053 0.624
1.10 -248.85 9.88 76.89 460.88 173.94 9649.57 -1/2 0.686 1.827 0.053 0.703
1.15 -248.17 10.19 77.22 484.99 177.93 10628.10 -1/2 0.689 1.923 0.054 0.775
1.20 -247.57 10.57 76.98 509.68 178.13 11816.30 -1/2 0.687 2.020 0.054 0.861
1.25 -246.88 10.87 77.24 533.85 181.15 12872.40 -1/2 0.689 2.116 0.055 0.938
1.30 -246.29 11.24 76.93 558.60 180.39 14175.20 -1/2 0.686 2.214 0.055 1.033
Z=12 & N=28 40 Mg
    DRIP LINE